BSE Moderne Tracking Systeme (WS 17/18)
Themen - Kalman-Filter
# | Thema | Bearbeiter |
---|---|---|
1 | 3 Autos werden im Videobild verfolgt. | Philipp Tewes |
2 | 3 Vögel werden im Videobild verfolgt. | Sven Gaida |
3 | 3 Pferde werden verfolgt. | Julia Averesch |
4 | 3 Pillen werden verfolgt. | Sebastian Dany |
5 | 3 Personen werden in einer Bildabfolge verfolgt. | Tim Kempe |
6 | 3 Einzeller unter einem Mikroskop werden verfolgt. | Lisa Huber |
7 | 3 Mücken werden verfolgt. | Leonard Kleeschulte |
8 | 3 Steinen werden im Fall verfolgt. | Dominik Kai Meyer |
9 | 3 Silvesterraketen werden bis zur Explosion verfolgt. | Andre Adämmer |
10 | 3 Geworfene Bälle werden verfolgt. | Andreas Dörksen |
11 | 3 Äpfel fallen vom Baum (mit Seitenwind). | Patrick Klauke |
12 | 3 Schiffe werden verfolgt. | Eileen Hinners |
Themen - Partikel-Filter
Setzen Sie einen Resampling-Algorithmus aus der Quelle Resample in Particle Filtering – Comparison.pdf konsequent in MATLAB um.
# | Resampling-Algorithmus | Seite | Bearbeiter |
---|---|---|---|
1 | Resampling-Wheel | Quelle: Sebastian Thrun | Ulrich Schneider |
2 | StR2, Code 6 | S. 41f | Max Mustermann |
2 | MR1A, Code 1 | S. 38f | Eileen Hinners |
3 | MR2, Code 3 | S. 39f | Philipp Tewes |
4 | MR3, Code 4 | S. 40 | Sven Gaida |
5 | MR1b, Code 2 | S. 38 | Dominik Kai Meyer |
6 | SR, Code 12 | S. 46f | Andre Adämmer |
7 | RR1, Code 14 | S. 47 | Tim Kempe |
8 | RSR, Code 15 | S. 47 | Julia Averesch |
10 | ReR, Code 18 | S. 49 | Andreas Dörksen |
11 | RR2, Code 16 | S. 48 | Leonard Kleeschulte |
12 | StR1, Code 5 | S. 41 | Lisa Huber |
13 | DSR, Code 13 | S. 46 | Sebastian Dany |
14 | MeR, Code 17 | S. 48f | Patrick Klauke |
Feedbackbesprechung
Am 16.01.2018 können Sie sich in der Zeit von 8:15 Uhr bis 09:45 Uhr ein Feedback zur Abgabe holen. In diesem Termin können Sie auch mögliche Fehler oder Missverständnisse in Ihrer Abgabe korrigieren und so Ihr Werk ggf. aufwerten. Nach diesem Termin erfolgt eine Bewertung auf Basis der eingereichten Unterlagen.
Tipp: Nutzen Sie diesen Termin. In manchen Abgaben ist der Bezug zwischen den Aufgaben und den Lösungen nicht erkennbar, das Programm läuft nicht und zeigt eine Fehlermeldung.