AEP: Einparken
Autoren: Niklas Reeker, Oliver Scholze
Betreuer: Prof. Schneider, Prof. Göbel, Marc Ebmeyer
Einleitung
In diesem Kapitel wird der Ist-Zustand des Fahrzeugs zu Beginn des Wintersemesters 23/24 ermittelt. Des Weiteren werden alle Änderungen beschrieben, die zu einem lauffähigen Einparkalgorithmus führen.
Projektplanung
Hier werden sämtliche Sprint Ordner verlinkt, in denen die A3 Blätter und andere relevante Daten enthalten:
Inbetriebnahme
Ziel-Zustand
Ziel-Zustand - Sprint1
Ziel-Zustand - Sprint2
Begriffserläuterung: Ziel-Zustand |
Der angestrebte Soll-Zustand muss klar spezifiert werden. Ausgehend vom angestrebten Ziel führt das Rückwärts-Denken in der Regel zu besseren Lösungen als die Suche ohne klares Ziel. Bei der Bestimmung des Ziel-Zustands muss auch geklärt werden, wie sich feststellen lässt, dass der Ziel-Zustand erreicht ist. Wie messen wir, ob die Problemlösungen erfolgreich sind? Welche Basis oder Kennzahl dient als Vergleichsmaßstab? |
Begriffserläuterung: Ziel-Zustand |
AEP - Parameter
In diesen Abschnitt werden die relevanten Parameter überprüft und deren Auswertung in den Tabellen notiert.
Sensordaten
Hier werden relevante Sensordaten für das Einparken überprüft.
Testfall ID | Parameterbezeichnung | Ersteller | Datum | Ist - Werte | Soll - Werte | Ergebnis | Prüfer | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SenVx_sx_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | - 2 m | 2 m | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Strecke ist negativ |
2 | SenGier_psi_filt_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | |||
3 | SenAbs_xVR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | / cm | 15 cm | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Lookup-table Parameter müssen aktualisiert werden (siehe AF:_Abstandssensorik_(SenAbs)) |
4 | SenAbs_xHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | / cm | 15 cm | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Lookup-table Parameter müssen aktualisiert werden (siehe AF:_Abstandssensorik_(SenAbs)) |
5 | SenAbs_yHR_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | / cm | 15 cm | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Lookup-table Parameter müssen aktualisiert werden (siehe AF:_Abstandssensorik_(SenAbs)) |
6 | SenAbs_yHL_K_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | / cm | 15 cm | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Lookup-table Parameter müssen aktualisiert werden (siehe AF:_Abstandssensorik_(SenAbs)) |
Konstante Eingangsparameter des Fahrzeugs
Hier werden die Basisdaten überprüft und in der Tabelle notiert. Zusätzlich werden die Ist-Werte eingetragen und mit den Soll-Werten (die selbst ermittelt werden) verglichen. Sollten diese nicht übereinstimmen, werden die Parameter in der Software sofort angepasst. Hinweis: Die Parameter werden nicht zusätzlich erklärt, da diese in den nützlichen Links und der Software ausführlich erklärt sind. Außerdem werden die Berechnungen nicht aufgeführt, da diese ebenfalls in den nützlichen Links beschrieben ist.
Dateiname | File Revision | by |
---|---|---|
param_AEP.m Datei: [1] | 7759 | Weiran Wang |
param_CAR.m: [2] | 5326 | Stefan Arndt |
Für ein einheitlichen Verständnis für die Abmessung des Fahrzeugs, wird die folgende Abbildung aufgeführt. Darauf wird das Fahrzeug abgebildet, sowie relevante Parameter für die pram.CAR.m Datei eingezeichnet.
Testfall ID | Parameterbezeichnung | Ersteller | Datum | Ist - Werte | Soll - Werte | Ergebnis | Prüfer | Datum | Bemerkung | Änderung erfolgt (Soll i.O.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAR_AEP_Measure_or_Park | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 2 | 2 | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Auswahl zwischen Einparken oder Parklücke messen | - |
2 | PAR_AEP_Laenge_Parkbucht_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 5,21m | 5,2m | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Entfernung ab dem die Parkplatzsuche beendet wird. | - |
3 | PAR_AEP_Abstand_Startkoordinate_Parkbucht_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,415m | 0,5m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | i.O. | |
4 | PAR_AEP_Suchgeschwindigkeit_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,3 | 0,3 | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | - | |
5 | PAR_AEP_Vermessgeschwindigkeit_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,1 | undefiniert | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Parameter muss am Fahrzeug getestet werden | |
6 | PAR_AEP_Einparkgeschwindigkeit_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | -0,3 | -0,3 | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | - | |
7 | PAR_AEP_Stoppgeschwindigkeit_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0 | 0 | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | - | |
8 | PAR_AEP_Lenkung_MAX_Rechts_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | -0,4014rad (-23°) | -0,3839rad (-22°) | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | i.O. | |
9 | PAR_AEP_Lenkung_Mittelstellung_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0° | 0° | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | - | |
10 | PAR_AEP_Lenkung_MAX_Links_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,4014rad (23°) | 0,4363rad (25°) | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | i.O. | |
11 | PAR_AEP_IR_MIN_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,02m | 0,02m | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | - | |
12 | PAR_AEP_IR_MAX_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,299m | 0,3m | i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | - | |
13 | PAR_AEP_Umschlagwinkel_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,5738rad | 0,6957rad | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Ist entspricht 32,88° und soll entspricht 39,86°, Fahrzeugbreite ist von 0,2m auf 0,29m gestiegen durch Bumper | i.O. |
14 | PAR_AEP_Parkluecke_Soll_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,6988m | 0,8342m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Da sich Fahrzeuglänge durch hinzufügen von Bumper verlängert hat. | i.O. |
15 | PAR_AEP_Korrekturstrecke_Vor_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,03m | undefiniert | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Parameter muss am Fahrzeug getestet werden | |
16 | PAR_AEP_Korrekturfaktor_Rueck_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,3% | undefiniert | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Parameter muss am Fahrzeug getestet werden | |
17 | PAR_AEP_Korrekturstrecke_Rueck_MAX_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,2075m | undefiniert | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Parameter muss am Fahrzeug getestet werden | |
18 | PAR_AEP_Parkluecke_Rueck_Parallel_MIN_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,95m | undefiniert | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Parameter muss am Fahrzeug getestet werden | |
19 | PAR_AEP_Streckenbegrenzung_Rueck_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,225m | undefiniert | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Parameter muss am Fahrzeug getestet werden | |
20 | PAR_AEP_Schlussparkwinkel_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,0255rad | -0,0087rad | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Entspricht -0,5° parallel zur Fahrbahn(in SW notiert) | i.O. |
21 | PAR_CAR_Fahrzeuglaenge_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,43m | 0,5m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | i.O. | |
22 | PAR_CAR_Mitte_Hinterachse_Ende_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,1m | 0,12m | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | i.O. | |
23 | PAR_AEP_Schlussparkwinkel_ohne_Korrekturzug_f64 | Niklas Reeker | 17.10.2023 | 0,085 | 0 | n.i.O. | Oliver Scholze | 17.10.2023 | Entspricht 4,9° | i.O. |
Nützliche Links
→ zum Artikel Einparkalgorithmus: AEP - Einparkalgorithmus
→ zum Artikel Einparksensorik: AEP - Einparksensorik
→ zum Artikel AEP-Autonomes Einparken: AEP - Einparksensorik
Mögliche Software
- Matlab 2019b
- Matlab Simulink 2019
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE | SDE-Team 2023/24