Laborversuch Gyroskop mit DS1104
Autor: Max Mustermann
Betreuer: Prof. Schneider
Einleitung
Im Praktikum soll ein analoges Gyroskop verwendet werden. Hierfür ist ein Testaufbau zu konstruieren, montieren und zu testen.
Anforderungen
ID | Inhalt | Klasse | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Als Hauptsensor kommt ein analoges Gyroskop (GY-35-RC) zum Einsatz. Darauf verbaut ist ein muRata ENC-03RC Einachsgyro. Dies ist bereits vorhanden. | FR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
2 | Ein Motor dreht das Gyroskop mit konstanter Geschwindigkeit im Bereich von ±300 °/s. | FR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
3 | Die Drehgeschwindigkeit soll über einen Drehknopf eingestellt werden. | FR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
4 | Die wahre Geschwindigkeit (Referenz) wird mit einem Drehencoder auf ±0,1 °/s bestimmt. | NFR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
5 | Als Messwerterfassungskarte kommt eine dSpace DS1104 R&D Controller Board zum Einsatz. | FR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
6 | Mit der Messwerterfassungskarte werden die Gierrate des Gyro und des Referenzsystems erfasst. | FR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
7 | Referenzgeschwindigkeit und Messwert werden auf eine Display angezeigt. | FR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
8 | Der Messaufbau muss für Studentische Praktika robust und langlebig sein. | FR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
9 | Die digitale Signalverarbeitung erfolgt über MATLAB/Simulink. | NFR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
10 | Die Anzeige der Mess- und Referenzdaten erfolgt in dSpace ControlDesk. | NFR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
11 | Im Stillstand muss der Gyrooffset kalibriert werden. | FR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
12 | Die Messwerte Gierrate und Winkel sind mitsamt Messunsicherheit anzuzeigen. | FR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
13 | Die Spannungsversorgung kann über ein labornetzteil erfolgen. | FR | Prof. Schneider | 10.10.2023 | ||
14 | Der Aufbau muss möglichst kompakt gestaltet werden, damit er platzsparend gelagert werden kann. | FR | Prof. Schneider | 10.10.2023 |
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf
Komponentenspezifikation
Umsetzung (HW/SW)
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Projektplan
Projektdurchführung
YouTube Video
Weblinks
Literatur
→ zurück zur Übersicht: WS 23/24: Angewandte Elektrotechnik (BSE)