Diskussion:Dosenautomat
--Marc Ebmeyer (Diskussion) 17:25, 11. Okt. 2023 (UTC)
Rückfragen/Feedback
- Bitte füllen Sie Ihre Autorenseiten.
- Einleitung bitte genauer was soll erreicht werden was messen Sie was wollen sie regeln?
- Was macht die Chipkarte
- Was sollen die drei Servos machen
- Bitte eine genauere Spezifikation ihrer Ziele
- Wird über Chipcarte Geldabgebucht oder greift sie auf eine Datenbank zu um dort einem Benutzer zugewiesen zu werden?
- Ich drücke eine Taste und Servo a bewegt sich ist etwas wenig.
- Frau Nissen unter Bearbeiter hinzufügen
- Betreuer
Als Tipp:
- eventuell noch ne Kühlung Regelung
- Abrechnungs System
- ....
Nr. | Was | Wer | übernommen durch | bis wann | erledigt am | überprüft am |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autoren-Link mit Vorstellung | |||||
2 | Systemstruktur anschauen, verbessern | |||||
3 | Simulink Aufbau | |||||
4 | Gantt Diagramm erstellen | |||||
5 | CAD-Zeichnung | |||||
6 | LTSpice Datei für die Schaltung | |||||
7 | Verdrahtungspläne | |||||
8 | Lastenheft erstellen | |||||
9a | Regelungskreis darstellen - Bauteile | |||||
9b | Regelungskreis darstellen - Peltier Element | |||||
9c | Regelungskreis darstellen - Temperatursensor | |||||
9d | Regelungskreis darstellen - Regelung | |||||
10 | Regelungstechnische Aufgaben | |||||
11 | End-To-Do | |||||
12 | Übertragungsstrecke | |||||
13 | Plakat mit den Messergebnissen | |||||
14 | Einführung überarbeiten | |||||
15a | Bauteile Teil 1 - Funktionen | |||||
15b | Bauteile Teil 1 - Besonderheiten | |||||
15c | Bauteile Teil 1 - Probleme | |||||
15d | Bauteile Teil 1 - Bauteilpreise | |||||
15e | Bauteile Teil 1 - Bauteil-Abbildungen | |||||
15f | Bauteile Teil 1 - Kommentare dazu | |||||
15g | Bauteile Teil 1 - Regelung der Bauteile | |||||
16a | Bauteile Teil 2 - Eingabegeräte | |||||
16b | Bauteile Teil 2 - Ausgabegeräte | |||||
16c | Bauteile Teil 2 - Kommentare dazu | |||||
16d | Bauteile Teil 2 - Regelung der Bauteile | |||||
17a | Bauteilbestellung - Sensorik | |||||
17b | Bauteilbestellung - Aktuatoren | |||||
18 | Lösungswege in Wiki einstellen | |||||
19 | Vorgehensweise für beste Ergebnisse | |||||
20a | Anforderungsliste - Vorgehensweise? | |||||
20b | Anforderungsliste - Messbereiche? | |||||
20c | Anforderungsliste - Reverenzen? | |||||
20d | Anforderungsliste - Mittelwerte? | |||||
20e | Anforderungsliste - Genauigkeit? | |||||
21 | Was wurde wie getestet, dass die Einheit sicher funktioniert | |||||
22 | Lessons learned: (ergebnisunabhängig, auch aus Fehlern lernt man) | |||||
23 | Literaturverzeichnis | |||||
24 | Quellenangaben | |||||
25 | Autorenerlaubnis | |||||
26 | Abbildung in den Texten erwähnen | |||||
27 | Youtube Video mit Informationen | |||||
28a | Temperaturauslegung - Temperaturgefälle | |||||
28b | Temperaturauslegung - Raumvolumenkapazität | |||||
28c | Temperaturauslegung - Strombegrenzung: Netzteil-Auslegung |
Gesprächsprotokoll am 29.11.2023
Aufgabe: - Autoren-Link mit Vorstellung - Systemstruktur anschauen, verbessern - Simulink Aufbau - Gantt Diagramm erstellen - CAD-Zeichnung - Programm in C für Simulink erstellen - LTSpice Datei für die Schaltung - Verdrahtungspläne - Lastenheft erstellen - Projektschritte: - In Abhängigkeit von Bauteilen - Messestand - Plakat für die Messe - Plakat für die Regelungstechnik - Regelungskreis darstellen - Bauteile - Peltier Element - Temperatursensor - Regelung - Regelungstechnische Aufgaben - End-To-Do - Übertragungsstrecke - Plakat mit den Messergebnissen - Einführung überarbeiten - Bauteile Teil 1: - Funktionen - Besonderheiten - Probleme - Bauteilpreise - Bauteil-Abbildungen - Kommentare dazu - Regelung der Bauteile - Bauteile Teil 2: - Eingabegeräte - Ausgabegeräte - Kommentare dazu - Regelung der Bauteile - Bauteilbestellung: - Sensorik - Aktuatoren - Lösungswege in Wiki einstellen - Vorgehensweise für beste Ergebnisse - Anforderungsliste: - Vorgehensweise? - Messbereiche? - Reverenzen? - Mittelwerte? - Genauigkeit? - Was wurde wie getestet, dass die Einheit sicher funktioniert - Lessons learned (ergebnisunabhängig, auch aus Fehlern lernt man) - Literaturverzeichnis - Quellenangaben - Autorenerlaubnis - Abbildung in den Texten erwähnen - Youtube Video mit Informationen - Temperaturauslegung: - Temperaturgefälle - Raumvolumenkapazität - Strombegrenzung: Netzteil-Auslegung