Von Daniel Gosedopp hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
16:02, 3. Jul. 2023 WWK EEZ.png (Datei) 73 KB   1
15:51, 3. Jul. 2023 PV EEZ.png (Datei) 115 KB   1
15:28, 3. Jul. 2023 Sonne EEZ.png (Datei) 96 KB   1
14:42, 3. Jul. 2023 FS EEZ.png (Datei) 27 KB   1
14:38, 3. Jul. 2023 Energiehaushalt Haus.png (Datei) 58 KB   1
08:43, 8. Jun. 2023 ReihenfolgeFunktionsaufrufe.png (Datei) 87 KB   1
17:50, 14. Apr. 2023 TechnischerSystementwurfKraftregelungUR10.png (Datei) 319 KB   2
17:45, 14. Apr. 2023 FunktionalerSystementwurfKraftregelungUR10.png (Datei) 128 KB   1
19:18, 9. Jan. 2023 Stoppverhalten Stateflow.png (Datei) 84 KB   1
19:05, 9. Jan. 2023 Stoppverhalen Automat.png (Datei) 60 KB   1
21:00, 15. Nov. 2022 Godox Reglervergleich Real.PNG (Datei) 51 KB   1
20:57, 15. Nov. 2022 Godox Regleroptimierung.PNG (Datei) 58 KB   1
20:54, 15. Nov. 2022 Godox Reglervergleich.PNG (Datei) 57 KB   1
20:43, 15. Nov. 2022 Godox Sprungantwort.PNG (Datei) 45 KB   1
20:40, 15. Nov. 2022 Godox Regelkreis.PNG (Datei) 19 KB   1
20:30, 15. Nov. 2022 Godox Hardwareintegration.PNG (Datei) 727 KB   1
20:29, 15. Nov. 2022 Godox Netzteilgehaeuse.PNG (Datei) 511 KB   1
20:27, 15. Nov. 2022 Godox Lochrasterplatine.PNG (Datei) 930 KB   1
20:24, 15. Nov. 2022 Godox Gesamtschaltung.PNG (Datei) 18 KB   1
20:18, 15. Nov. 2022 Godox Luefterschaltung.PNG (Datei) 15 KB   1
20:03, 15. Nov. 2022 Godox Empfindlichkeiten.PNG (Datei) 49 KB   1
19:50, 15. Nov. 2022 Godox Messschaltung.PNG (Datei) 19 KB   1
19:47, 15. Nov. 2022 Godox Kennlinie ROI.PNG (Datei) 43 KB   1
19:45, 15. Nov. 2022 Godox Kennlinie.PNG (Datei) 39 KB   1
19:23, 15. Nov. 2022 Godox Messkette.PNG (Datei) 36 KB   1
19:15, 15. Nov. 2022 Sensorschaltung.PNG (Datei) 16 KB   1
13:40, 24. Okt. 2022 Matlabfunktion Stopplinienverhalten.png (Datei) 49 KB   3
08:56, 18. Okt. 2022 BSF Stopplinienverhalten.png (Datei) 773 KB PAP an die MATLAB-Funktion angepasst. 4
16:55, 19. Mai 2022 Workflow Export Kameraparameter.png (Datei) 2,11 MB Workflow zum Exportieren der Kameraparameter ins Workspace 1
16:32, 19. Mai 2022 Oberflaeche kalibriert.png (Datei) 2,96 MB Rotes Rechteck für Schaltfläche hinzugefügt. 2
16:16, 19. Mai 2022 Oberflaeche Bilder eingeladen.png (Datei) 2,83 MB Rotes Rechteck hinzugefügt. 2
16:11, 19. Mai 2022 Workflow Einladen Kamerakalibrierung.png (Datei) 1,92 MB Rote Rechtecke für Schaltflächen eingefügt. 2
17:13, 10. Jan. 2022 Projektplan Kraeutergarten.PNG (Datei) 55 KB   1
16:20, 10. Jan. 2022 Kraeutergarten Schaltplan.PNG (Datei) 243 KB   2
18:45, 7. Jan. 2022 Feuchte Erde.PNG (Datei) 19 KB   1
19:47, 6. Jan. 2022 Smarter Kraeutergarten.jpg (Datei) 3,49 MB Endergebnis 1
17:10, 4. Jan. 2022 Kraeutergarten Schlauch.jpg (Datei) 1,69 MB   1
17:54, 3. Jan. 2022 Kraeutergarten LED Streifen.PNG (Datei) 557 KB https://www.amazon.de/Tesfish-Pflanzen-Streifen-Wasserdicht-Vollspektrum/dp/B07CYRYLRT 1
17:51, 3. Jan. 2022 Kraeutergarten Tauchpumpe.PNG (Datei) 241 KB https://www.ebay.de/itm/284148566289?_trkparms=ispr%3D1&hash=item4228930911:g:f28AAOSwq-BgAWVU&amdata=enc%3AAQAGAAACoPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSwcmzw5CLtzTE60FqHcnq2AKrNGRP5Q2HeWH1BcBC1wXKuqjU2QmtrHdCvcehNvD8dBoqN06FXS%252FT%252Fer6… 1
17:42, 3. Jan. 2022 Kraeutergarten LDR.jpg (Datei) 7 KB https://elektro.turanis.de/html/prj047/index.html 1
17:40, 3. Jan. 2022 Kraeutergarten Netzteil.PNG (Datei) 626 KB https://www.amazon.de/dp/B07R6LGRF8/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_3HQSNGCHEPT8TC1F5N4M?_encoding=UTF8&psc=1 1
17:39, 3. Jan. 2022 Kraeutergarten Relais.jpg (Datei) 432 KB Eigenes Foto 1
17:39, 3. Jan. 2022 Kraeutergarten LCD.jpg (Datei) 602 KB Eigenes Bild 1
17:38, 3. Jan. 2022 Kraeutergarten Feuchtigkeitssensor.PNG (Datei) 224 KB https://smile.amazon.de/Paradisetronic-com-Kapazitiver-Bodenfeuchtesensor-Feuchtigkeitssensor-Anschlussleitung/dp/B08944FNXV/ref=sr_1_11?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=9H81YMJ0PYUK&keywords=kapazitiver+feuchtigkeitssensor&qid=164123136… 1
14:59, 5. Okt. 2021 SkizzeKraeutergarten.jpeg (Datei) 46 KB   1
14:58, 5. Okt. 2021 FunktionalerSystementwurfKraeutergarten.png (Datei) 56 KB   1
21:41, 5. Feb. 2020 Werbeplakat A5.PNG (Datei) 1,6 MB   1
21:21, 5. Feb. 2020 Torausrichtung A5.png (Datei) 105 KB   1
21:21, 5. Feb. 2020 Ballsuche A5.png (Datei) 131 KB   1
21:14, 5. Feb. 2020 ProgrammAP A5.png (Datei) 129 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite