Regelung des Radschlupfes eines Modellautos: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
Datei:Simulation Plot GRA.JPG| Simulationsergebnis | Datei:Simulation Plot GRA.JPG| Simulationsergebnis | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Komponentenspezifikation == | == Komponentenspezifikation == |
Version vom 27. September 2022, 15:30 Uhr
Autoren: Mario Wollschläger, Lukas Honerlage
→ zurück zur Übersicht: WS2022: Angewandte Elektrotechnik (BSE)
Einleitung
Bei dem vorliegenden Artikel handelt es sich um ein Projekt aus dem Praktikum angewandte Elektrotechnik des Studiengangs Business and Systems Engineering (BSE). Ziel des Projektes ist es, den Radschlupf eines Modellautos zu regeln. Hierfür wird die Raddrehzahl über Sensoren erfasst. Die erfassten Daten speisen eine Regelungsalgorithmus, welcher auf einem Mikrocontroller ausgeführt wird. Basierend auf dem Ergebnis des Algorithmus wird in die Motoransteuerung eingegriffen, um den Regelkreis zu schließen.
Die Umsetzung des Projektes erfolgt nach dem V-Modell.
Anforderungen
ID | Inhalt | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Das System muss den Radschlupf auf einen Maximalwert (in Prozent) begrenzen. Die Geschwindigkeit der angetriebenen Achse darf somit um maximal den gegebenen von der Fahrzeuggeschwindigkeit abweichen. | Mario Wollschläger | 27.09.2022 | ||
1.1 | Für einen Maximalen Radschlupf von 20% muss Anforderung 1.0 nach 2 Sekunden erfüllt sein. | Mario Wollschläger | 27.09.2022 | ||
1.2 | Der Maximalwert muss mindestens in der Programmierung einstellbar sein. | Mario Wollschläger | 27.09.2022 | ||
2.0 | Das System muss ohne externe Stromversorgung zu betreiben sein. | Mario Wollschläger | 27.09.2022 | ||
3.0 | Ein Eingriff in den Motoransteuerung muss für den Nutzer angezeigt werden. | Mario Wollschläger | 27.09.2022 | ||
4.0 | Das System muss vollständig im Fahrzeug verbaut werden. | Mario Wollschläger | 27.09.2022 | ||
5.0 | Die Regelung muss auf einem Arduino Mikrocontroller ausgeführt werden. | Mario Wollschläger | 27.09.2022 | ||
6.0 | Die Erschütterungen dürfen die Funktion des Systems nicht beeinträchtigen. | Mario Wollschläger | 27.09.2022 | ||
7.0 | Das System muss ohne Nutzereingaben funktionstüchtig sein. | Mario Wollschläger | 27.09.2022 | ||
8.0 | Die Reglung des Radschlupfes muss durch den Nutzer abschaltbar sein. | Mario Wollschläger | 27.09.2022 |
Funktionaler Systementwurf / Technischer Systementwurf
-
Projektsizze
-
Regelstrecke
-
Simulationsergebnis
Komponentenspezifikation
Programmierung
Komponententest
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
→ zurück zur Übersicht: WS2022: Angewandte Elektrotechnik (BSE)