JetRacer: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
*[https://www.waveshare.com/jetracer-ai-kit.htm Herstellerseite: Waveshare] | *[https://www.waveshare.com/jetracer-ai-kit.htm Herstellerseite: Waveshare] | ||
*[https://eckstein-shop.de/WaveShare-JetRacer-Pro-AI-Kit-18433 Vertrieb: Eckstein] | *[https://eckstein-shop.de/WaveShare-JetRacer-Pro-AI-Kit-18433 Vertrieb: Eckstein] | ||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/Jul0s3qsRn8 | 500 | right | YouTube: Time Trials for Waveshare Jetracer Pro kit V.S. Traxxas Jetracer "DIY" build |frame}} | |||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/bwDbZgUgWmc | 500 | right | YouTube: Time Trials for Waveshare Jetracer Pro kit V.S. Traxxas Jetracer "DIY" build |frame}} | |||
---- | ---- | ||
→ zurück zum Hauptartikel: [[Robotik_und_autonome_Systeme|Robotik und autonome Systeme]] | → zurück zum Hauptartikel: [[Robotik_und_autonome_Systeme|Robotik und autonome Systeme]] |
Version vom 30. August 2022, 12:23 Uhr
Autoren: Marc Ebmeyer; Prof. Dr.-Ing. U. Schneider
Einleitung
Der JetRacer der Firma Waveshare wird gesteuert von einem NVIDIA® Jetson Nano™. Dieser Mini-Computer ermöglicht es, Millionen von kleinen, energieeffizienten KI-Systemen mit unglaublichen neuen Funktionen auszustatten. So entstehen neue Möglichkeiten für eingebettete IoT-Anwendungen, wie zum Beispiel einfache Netzwerkvideorekorder (NVRs), Haushaltsroboter oder intelligente Gateways mit vollen Analysefähigkeiten.
Jetson Nano ist außerdem das perfekte Werkzeug, um die Grundlagen von KI und Robotik zu erlernen – anhand von vorgefertigten Projekten und mit der Unterstützung einer aktiven und leidenschaftlichen Entwicklergemeinde. In unserem Fall steuert die KI einen JetRacer der Firma Waveshare.
Melden Sie sich bei Prof. Schneider wenn Sie an diesem Projekt mit einer studentischen Arbeit teilnehmen möchten.
Spezifikation
PC | NVIDIA® Jetson Nano™, 64-bit Quad-Core ARM A57, 472 GFLOPS @5 W, 128 NVIDIA CUDA® GPU |
Kamera | Sony IMX219, 8 MP, 160° Sichtfeld, Auflösung 3280x2464thinsp;pixel |
Motor | 37-520 UPM, 1:10 Übersetzung, 12 V, 740 UPM Leerlaufdrehzahl |
Servo | MG996R, 9 kg/cm Drehmoment bei 4,8 V |
Power | Akkus vom Typ 18650 |
Display | 0,91 inch ILED, 128x32 pixel |
Chassis | Aluminiumlegierung |
Wireless | NIC AC8265, 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 4.2 |
Übersicht
Dokumentation
Hardware
Software
Demos
Weiterführende Links
→ zurück zum Hauptartikel: Robotik und autonome Systeme