AlphaBot Hauptplatine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 38: Zeile 38:
|<big><big>&#9313;</big></big> ||  Arduino Interface: für den Anschluss eines Arduino
|<big><big>&#9313;</big></big> ||  Arduino Interface: für den Anschluss eines Arduino
|-
|-
|<big><big>&#9314;</big></big> || Servo Modul Interface
|<big><big>&#9314;</big></big> || Motor Interface  
|-
|-
|<big><big>&#9315;</big></big> || Motor interface
|<big><big>&#9315;</big></big> || Ultraschall Module Interface
|-
|-
|<big><big>&#9316;</big></big> || Ultrasonic module interface
|<big><big>&#9316;</big></big> || Servo Modul Interface
|-
|-
|<big><big>&#9317;</big></big> || Servo module interface
|<big><big>&#9317;</big></big> || Infrarot-Abstandssensor Interface
|-
|-
|<big><big>&#9318;</big></big> || Obstacle avoidance module interface
|<big><big>&#9318;</big></big> || Odometrie Interface
|-
|-
|<big><big>&#9319;</big></big> || Speed measuring interface
|<big><big>&#9319;</big></big> || Akkufach: für Akkus des Typs 18650
|-
|-
|<big><big>&#9320;</big> || Battery holder: supports 18650 batteries
|<big><big>&#9320;</big> || Reserve Spannungseingang (nicht verlötet): zum Anschluss einer externen Spannungsquelle
|-
|-
|<big><big>&#9321;</big></big>  || Reserved power input (not soldered): for connecting other external power supply
|<big><big>&#9321;</big></big>  || Arduino Erweiterung: für den Anschluss von Arduino-Shields
|-
|-
|<big><big>&#9322;</big></big>  || Arduino expansion header: for connecting Arduino shields
|<big><big>&#9322;</big></big>  || UART Interface: für den Anschluss eines [https://www.waveshare.com/wiki/Bluetooth_Slave_UART_Board Bluetooth Moduls]
|-
|-
|<big><big>&#9323;</big></big>  || UART interface: for connecting Bluetooth module, to control the robot remotely via Bluetooth
|<big><big>&#9323;</big></big>  || SPI Interface: für den Anschluss eines [https://www.waveshare.com/wiki/NRF24L01_RF_Board_(A) NRF24L01 Funkmoduls]
|-
|-
|<big><big>&#9324;</big></big>  || SPI interface: for connecting NRF24L01 wireless module
|<big><big>&#9324;</big></big>  || Linienverfolgungsssensor Interface
|-
|-
|<big><big>&#9325;</big></big>  || Line tracking module interface
|<big><big>&#9325;</big></big>  || [https://www.waveshare.com/wiki/TLC1543_ADC_Board TLC1543]: 10-bit ADU, ermöglicht es dem Pi analoge Sensoren einzulesen
|-
|-
|<big><big>&#9326;</big></big>  || TLC1543: 10-bit AD acquisition chip, allows the Pi to use analog sensors
|<big><big>&#9326;</big></big>  || [https://docs.rs-online.com/92c1/0900766b8135fb62.pdf L298P]: Duale H-Brücke, Motortreiber bis zu 2A
|-
|-
|<big><big>&#9327;</big></big>  || L298P: dual H bridge motor driver chip, up to 2A current
|<big><big>&#9327;</big></big>  || Anti-Reverse Diode
|-
|-
|<big><big>&#9328;</big></big>  || Anti-reverse diode
|<big><big>&#9328;</big></big>  || Netzschalter
|-
|-
|<big><big>&#9329;</big></big>  || Power switch
|<big><big>&#9329;</big></big>  || [https://www.ti.com/lit/gpn/lm2596 LM2596]: 5V Spannungsregler
|-
|-
|<big><big>&#9330;</big></big>  || LM2596: 5V regulator'
|<big><big>&#9330;</big></big>  || Netzanzeige
|-
|-
|<big><big>&#9331;</big></big>  || Power indicator
|<big><big>&#9331;</big></big>  || UART Schalter: einschalten, um Serial Communication zwischen Raspberry Pi und Arduino zu ermöglichen
|-
|-
|<big>&#12881;</big> || UART switch: turn on to enable serial communication between Raspberry Pi and Arduino
|<big>&#12881;</big> || IR Empfänger: Steuerung des AlphaBot über eine IR-Fernbedienung
|-
|-
|<big>&#12882;</big>||  IR receiver: control the robot remotely via infrared
|<big>&#12882;</big>||  Raspberry Pi/Arduino selection: select the Raspberry Pi or Arduino to control the robot peripherals
|-
|-
|}
|}

Version vom 5. März 2021, 18:19 Uhr

Abb. 1: AlphaBot Hauptplatine

Autoren: Prof. Dr.-Ing. Schneider

Übersicht

Abb. 2: Übersicht der Hauptplatine
Abb. 2: Übersicht der Hauptplatine












   Raspberry Pi/Arduino selection: select the Raspberry Pi or Arduino to control the robot peripherals
Tabelle 1: Komponenten der AlphaBot Hauptplatine
# Beschreibung
Raspberry Pi Interface: für den Anschluss eines Raspberry Pi
Arduino Interface: für den Anschluss eines Arduino
Motor Interface
Ultraschall Module Interface
Servo Modul Interface
Infrarot-Abstandssensor Interface
Odometrie Interface
Akkufach: für Akkus des Typs 18650
Reserve Spannungseingang (nicht verlötet): zum Anschluss einer externen Spannungsquelle
Arduino Erweiterung: für den Anschluss von Arduino-Shields
UART Interface: für den Anschluss eines Bluetooth Moduls
SPI Interface: für den Anschluss eines NRF24L01 Funkmoduls
Linienverfolgungsssensor Interface
TLC1543: 10-bit ADU, ermöglicht es dem Pi analoge Sensoren einzulesen
L298P: Duale H-Brücke, Motortreiber bis zu 2A
Anti-Reverse Diode
Netzschalter
LM2596: 5V Spannungsregler
Netzanzeige
UART Schalter: einschalten, um Serial Communication zwischen Raspberry Pi und Arduino zu ermöglichen
IR Empfänger: Steuerung des AlphaBot über eine IR-Fernbedienung
Raspberry Pi/Arduino selection: select the Raspberry Pi or Arduino to control the robot peripherals

Weiterführende Links



→ zurück zum Hauptartikel: AlphaBot Bauanleitung