Benutzer:Thomas Miska: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Projekte== | ==Projekte== | ||
* [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Carolo_Cup Carolo Cup AG] | * [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Carolo_Cup Carolo Cup AG] | ||
* [http://193.175.248.52/wiki/index.php/ASF_Gruppe_A1_-_SoSe17 | * [http://193.175.248.52/wiki/index.php/ASF_Gruppe_A1_-_SoSe17 Autonome Spurführung Gruppe A1 - SoSe17] | ||
* [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Projekt_81:_Inbetriebnahme_und_Objekttracking_des_LiDAR-Lite_v3 Inbetriebnahme und Objekttracking des LiDAR-Lite v3] | * [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Projekt_81:_Inbetriebnahme_und_Objekttracking_des_LiDAR-Lite_v3 Inbetriebnahme und Objekttracking des LiDAR-Lite v3] | ||
* [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Sensor:_Wasserstandsensor K-0135] | * [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Sensor:_Wasserstandsensor Wasserstandsensor: K-0135] | ||
* [http://193.175.248.52/wiki/index.php/NAO NAO-Roboter] | * [http://193.175.248.52/wiki/index.php/NAO NAO-Roboter] | ||
* [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Objekterkennung_mit_RP_Lidar_A1M8 Objekterkennung mit RP Lidar A1M8] | * [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Objekterkennung_mit_RP_Lidar_A1M8 Objekterkennung mit RP Lidar A1M8] | ||
* [https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Police_Story_4:_First_Strike_(1996):_Snowboard_Jump Wissenschaftliches Arbeiten: Police Story 4: First Strike (1996): Snowboard Jump] | |||
* [https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/%22Systems_Design_Engineering%22_-_Seminaraufgabe:_Einspurmodell,_Gruppe_B "Systems Design Engineering" - Seminaraufgabe: Einspurmodell, Gruppe B] | |||
==Qualifikationen== | ==Qualifikationen== |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2020, 13:32 Uhr
Persönliche Daten
Name : Thomas Miska
Email : thomas.miska@stud.hshl.de
Bildung
Studiengang : Business and Systems Engineering (M.Eng)
Schulabschluss: Mechatronik (B.Eng)
SHK Tätigkeit
- Roboter AG
- Projektleitung Carolo Cup AG (ehrenamtlich)
Projekte
- Carolo Cup AG
- Autonome Spurführung Gruppe A1 - SoSe17
- Inbetriebnahme und Objekttracking des LiDAR-Lite v3
- Wasserstandsensor: K-0135
- NAO-Roboter
- Objekterkennung mit RP Lidar A1M8
- Wissenschaftliches Arbeiten: Police Story 4: First Strike (1996): Snowboard Jump
- "Systems Design Engineering" - Seminaraufgabe: Einspurmodell, Gruppe B
Qualifikationen
Programmiersprache
- C/C++
- MATLAB/ Simulink/ Stateflow
- Python
- Java
- VBA
Tools
- Visual Studio
- MATLAB/Simulink
- Arduino IDE
- Multisim und Ultiboard
- Solidworks
- Jenkins
- Jira
- Bitbucket
- Git
- Eclipse
Sprachen
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch
Weitere Qualifikationen
- LaTeX
- MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Visio, Project)
- draw.io
- HTML
- Basis Kenntnisse Photoshop
- Basis Kenntnisse Final Cut Pro