Darstellung der Blinker: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Funktionaler Systementwurf / Technischer Systementwurf == | == Funktionaler Systementwurf / Technischer Systementwurf == | ||
Bei der Lichtsteuerung von Blinker sollten sie beim Überholvorgang, Abbiegen und Einparken automatisch gesteuert werden. Folgend ist eine Abbildung für den Konzept. | Bei der Lichtsteuerung von Blinker sollten sie beim Überholvorgang, Abbiegen und Einparken automatisch gesteuert werden. Folgend ist eine Abbildung für den Konzept. | ||
[[Datei:Konzept.jpg|thumb| | [[Datei:Konzept.jpg|600px |thumb| none |Abbildung 3: Konzept]] | ||
<br> | |||
Beim Überholvorgang durch Kameraquelle und Winkeldatenquelle urteilen, das Fahrzeug die Fahrspur überqueren will, dann werden die Linksblinker aktiviert. | Beim Überholvorgang durch Kameraquelle und Winkeldatenquelle urteilen, das Fahrzeug die Fahrspur überqueren will, dann werden die Linksblinker aktiviert. |
Version vom 11. Juni 2020, 14:17 Uhr
BILD EINFÜGEN Autorin: Lihui Liu
Einleitung
In der Simulation soll das Blinkersignal entsprechend Lastenheft angezeigt werden. Ziel dieses Themas ist die Steuerung der Lichtanlage gemäß §54 StVO.
Anforderungen
Im Lastenheft werden Blinker nachfolgende Anforderungen gestellt:
Daraus ergerben sich folgende Pflichten.
Funktionaler Systementwurf / Technischer Systementwurf
Bei der Lichtsteuerung von Blinker sollten sie beim Überholvorgang, Abbiegen und Einparken automatisch gesteuert werden. Folgend ist eine Abbildung für den Konzept.
Beim Überholvorgang durch Kameraquelle und Winkeldatenquelle urteilen, das Fahrzeug die Fahrspur überqueren will, dann werden die Linksblinker aktiviert. Beim Abbiegen durch den Lenkschlag urteilen, ob die Richtung nach Links oder Rechts ändert und werden die entsprechende Blinker aktiviert. Sobald das Fahrzeug einparkt, wird der rechts Blinker gesetzt.
Komponentenspezifikation
ID | Inhalt | Ersteller | Reviewer | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Blinkerkonzept(3 Modi) | Lihui Liu | --- | 04.06.2020 |
2 | Blinkerkonzept2(3 Situationen) | Lihui Liu | --- | 04.06.2020 |
3 | Blinkerkonzept3(2 Blinkerrichtung) | Lihui Liu | --- | 04.06.2020 |
4 | Blinkerkonzept3(2 Blinkerrichtung) | --- | Daoyin Wang | 04.06.2020 |
Programmierung
Komponententest
Systemtest
Ergebnisse
Zusammenfassung
Link zum Quelltext in SVN
→ zurück zum Hauptartikel: SDE Praktikum Autonomes Fahren