WA SoSe2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| 8 || 05.06.19 || Rumble in the Bronx: Wasserski || 8:00 Uhr - [[Benutzer:Phillip_Blunck| Phillip Blunck]], Matthias Mallon | | 8 || 05.06.19 || Rumble in the Bronx: Wasserski || 8:00 Uhr - [[Benutzer:Phillip_Blunck| Phillip Blunck]], Matthias Mallon | ||
|- | |- | ||
| 9 || 05.06.19 || | | 9 || 05.06.19 || 2 Fast 2 Furious - Bridge Jump Scene || Christopher Hentschel, Thomas Kotyrba | ||
|- | |- | ||
| 10 || 05.06.19 || Crank - Sturz aus dem Helikopter || 9:00 Uhr - Kai Hattwig, Tolga Bozer | | 10 || 05.06.19 || Crank - Sturz aus dem Helikopter || 9:00 Uhr - Kai Hattwig, Tolga Bozer |
Version vom 2. April 2019, 09:32 Uhr
# | Termin | Thema | Bearbeiter |
---|---|---|---|
27.03.19 | Auftaktveranstaltung | Prof. Schneider | |
10.04.19 | Wiss. Texte verfassen mit LaTeX | Prof. Schneider | |
1 | 08.05.19 | Ghost Rider (2007) - Motorradsprung Stadion | Lukas Ranzinger, Pascal Siekmann |
2 | 08.05.19 | Fast & Furious 7 - Skydiving Cars Scene | Adina Marie Süssmann, Andreas Krüger |
3 | 08.05.19 | ||
4 | 22.05.19 | Gravity - Impulserhaltung | 8:00 Uhr. Eugen Preger, Rudi Sugandi |
5 | 22.05.19 | Kingsman: Skydiving Scene | 8:30 Uhr - Robin Brüske, Marcel Redeker |
6 | 22.05.19 | xxx | 9:00 Uhr - Roman Bergmüller, Camilla Rodewald, Nicole Minas |
7 | 22.05.19 | ||
8 | 05.06.19 | Rumble in the Bronx: Wasserski | 8:00 Uhr - Phillip Blunck, Matthias Mallon |
9 | 05.06.19 | 2 Fast 2 Furious - Bridge Jump Scene | Christopher Hentschel, Thomas Kotyrba |
10 | 05.06.19 | Crank - Sturz aus dem Helikopter | 9:00 Uhr - Kai Hattwig, Tolga Bozer |
11 | 05.06.19 | ||
12 | 19.06.19 | 8:00 Uhr | |
13 | 19.06.19 | ||
14 | 19.06.19 | ||
15 | 19.06.19 |
→ zurück zum Hauptartikel: Seminar Wissenschaftliches Arbeiten