DSB SoSe2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! # !! Thema !! Bearbeiter | ! # !! Thema !! Bearbeiter | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[Verkehrszeichenerkennung]] || [[Benutzer:Michael Deitel|Michael Deitel] | | 1 || [[Verkehrszeichenerkennung]] || [[Benutzer:Michael Deitel|Michael Deitel]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[DSB_Spurerkennung| Spurerkennung]] || | | 2 || [[DSB_Spurerkennung| Spurerkennung]] || nicht vergeben | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[Ampelphasenerkennung]] || | | 3 || [[Ampelphasenerkennung]] || nicht vergeben | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[Stereo-View]] || [[Benutzer: |] | | 4 || [[Stereo-View]] || [[Benutzer:Torben Petersen| Torben Petersen]] | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[Pick & Place ]]|| [[Benutzer:Daniel_Block| Daniel Block]] | | 5 || [[Pick & Place ]]|| [[Benutzer:Daniel_Block| Daniel Block]] | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[Start- und Stopplinienerkennung]] || [[Benutzer: |] | | 6 || [[Start- und Stopplinienerkennung]] || [[Benutzer:Jan_Kifmann| Jan Kifmann]] | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[Lückenbehandlung bei der Spurerkennung]] || [[Benutzer:Tim Salinski|Tim Salinski]] | | 7 || [[Lückenbehandlung bei der Spurerkennung]] || [[Benutzer:Tim Salinski|Tim Salinski]] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| 9|| [[HSHL Monumentendiebstahl]] || [[Benutzer:Adem_Hadziric| Adem Hadziric]] | | 9|| [[HSHL Monumentendiebstahl]] || [[Benutzer:Adem_Hadziric| Adem Hadziric]] | ||
|- | |- | ||
| 10|| [[Automatische Kamera Kalibrierung]] || | | 10|| [[Automatische Kamera Kalibrierung]] || nicht vergeben | ||
|- | |- | ||
| 11|| [[Laserscanner Objektbildung]] || [[Benutzer:Benjamin_Bruene| Benjamin Brüne]] | | 11|| [[Laserscanner Objektbildung]] || [[Benutzer:Benjamin_Bruene| Benjamin Brüne]] | ||
|- | |- | ||
| 12|| [[QR-Code erzeugen und lesen]] || [[Benutzer: |] | | 12|| [[QR-Code erzeugen und lesen]] || [[Benutzer:Hauke_Ludwig| Hauke Ludwig]] | ||
|- | |- | ||
| 13|| [[Augmented Reality: Wörterbuch]] || [[Benutzer:Christoph Wiegand|Christoph Wiegand]] | | 13|| [[Augmented Reality: Wörterbuch]] || [[Benutzer:Christoph Wiegand|Christoph Wiegand]] | ||
|- | |- | ||
| 14|| [[3D-Laser-Scanner]] || [[Benutzer: | | 14|| [[3D-Laser-Scanner]] || [[Benutzer:Manuel_Gross| Manuel Groß]] | ||
|- | |- | ||
| 15|| [[Objekterkennung]] || [[Benutzer: |] | | 15|| [[Objekterkennung]] || [[Benutzer:Alexander_Haneke| Alexander Haneke]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. März 2014, 16:18 Uhr
Autor: Prof. Schneider
Themenverteilung
# | Thema | Bearbeiter |
---|---|---|
1 | Verkehrszeichenerkennung | Michael Deitel |
2 | Spurerkennung | nicht vergeben |
3 | Ampelphasenerkennung | nicht vergeben |
4 | Stereo-View | Torben Petersen |
5 | Pick & Place | Daniel Block |
6 | Start- und Stopplinienerkennung | Jan Kifmann |
7 | Lückenbehandlung bei der Spurerkennung | Tim Salinski |
8 | Target Tracking | Martin Berysztak |
9 | HSHL Monumentendiebstahl | Adem Hadziric |
10 | Automatische Kamera Kalibrierung | nicht vergeben |
11 | Laserscanner Objektbildung | Benjamin Brüne |
12 | QR-Code erzeugen und lesen | Hauke Ludwig |
13 | Augmented Reality: Wörterbuch | Christoph Wiegand |
14 | 3D-Laser-Scanner | Manuel Groß |
15 | Objekterkennung | Alexander Haneke |
Manuel_Gross Manuel Groß
→ zurück zum Hauptartikel: Studentische Arbeiten