Übersicht der Programmpunkte für Schulen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
| 6 || [[Datei:AlphaBot.png|ohne|100px|]]|| [[Schüler*innenprogramm: Projekt Alf: Mobile Robotik|Projekt Alf: Mobile Robotik]] ||
| 6 || [[Datei:AlphaBot.png|ohne|100px|]]|| [[Schüler*innenprogramm: Projekt Alf: Mobile Robotik|Projekt Alf: Mobile Robotik]] ||
|-
|-
| 7 || [[Tumisu-james-5143053.jpg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Physik in der Welt von James Bond|Physik in der Welt von James Bond]] || Vortrag
| 7 || [[Datei:Tumisu-james-5143053.jpg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Physik in der Welt von James Bond|Physik in der Welt von James Bond]] || Vortrag
|-
|-
| 8 || [[IndianaJonesBolderDash.png|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Science Busters|Science Busters: Hollywood Blockbuster auf dem Prüfstand]] || Vortrag
| 8 || [[Datei:IndianaJonesBolderDash.png|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Science Busters|Science Busters: Hollywood Blockbuster auf dem Prüfstand]] || Vortrag
|-
|-
| 9 || [[This is engineering-engineer-4941341.jpg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Berufsfeld Ingenieur*in|Berufsfeld Ingenieur*in - Einführung und Übersicht]] || Vortrag
| 9 || [[Datei:This is engineering-engineer-4941341.jpg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Berufsfeld Ingenieur*in|Berufsfeld Ingenieur*in - Einführung und Übersicht]] || Vortrag
|-
|-
| 10 || [[Michal beitz-robot-5181307.jpg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Ich liebe Roboter|Ich liebe Roboter - Einführung in die Welt der Roboter]] || Vortrag
| 10 || [[Datei:Michal beitz-robot-5181307.jpg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Ich liebe Roboter|Ich liebe Roboter - Einführung in die Welt der Roboter]] || Vortrag
|}
|}



Version vom 27. Juni 2026, 09:24 Uhr