Diskussion:Digitale Signal- und Bildverarbeitung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weitere Zeiten hinzugefügt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 2 DO == | |||
* L02: In der Vorlesung Matlab Beispiele (Trans/Rot) hinzufügen. | |||
Aktuelle Version vom 14. April 2026, 10:56 Uhr
--Ulrich.schneider@hshl.de (Diskussion) 12:17, 3. Apr. 2025 (CEST)
| Lektion | Prezi/Video | Folie/Minute | Fehler |
|---|---|---|---|
| 2 | MTR_DSB_VL02_Audio | ?? | Ton geht über mehrere Folien. Bitte auf Folien zuschneiden. |
| 6 | Prezi - Bildverbesserung | 62 | Kein Ton für die Folie |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 1 | DSB_L01_Digitale_Bilder | 12:35 & 13:51 & 16:25 & 19:05 | Folie wurde nicht ganz bis zum Ende vorgestellt |
2 DO
- L02: In der Vorlesung Matlab Beispiele (Trans/Rot) hinzufügen.