SDE Systementwurf SoSe2025: Testbericht berechneEntfernungPunktGerade.m: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! style="font-weight: bold;" | ID | ! style="font-weight: bold;" | ID | ||
! style="font-weight: bold;" | Testfallbeschreibung | ! style="font-weight: bold;" | Testfallbeschreibung | ||
! style="font-weight: bold;" | Eingänge | ! style="font-weight: bold;" | Eingänge PW, Referenz | ||
! style="font-weight: bold;" | Erwartetes Ergebnis | ! style="font-weight: bold;" | Erwartetes Ergebnis | ||
! style="font-weight: bold;" | Testergebnis | ! style="font-weight: bold;" | Testergebnis | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Punkte links der Sollinie sind negativ. | ||
| | | [1.83;0.61;0], Karte aSollLinie_W | ||
| | | -0.2 m (vgl. Abb.) | ||
| OK | | OK | ||
| Prof. Schneider | | Prof. Schneider | ||
| | | 19.06.2026 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Punkte links der Sollinie sind negativ. | ||
| | | [1.83;0.2;0], Karte aSollLinie_W | ||
| | | 0.21 m (vgl. Abb.) | ||
| OK | | OK | ||
| Prof. Schneider | | Prof. Schneider | ||
| | | 19.06.2026 | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
→ zurück zum Hauptartikel: [[Anforderungen Praktikum Systementwurf SoSe2025|SDE Praktikum Systementwurf SoSe2025]] | → zurück zum Hauptartikel: [[Anforderungen Praktikum Systementwurf SoSe2025|SDE Praktikum Systementwurf SoSe2025]] | ||
Version vom 19. Juni 2025, 13:21 Uhr
| Autor: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
Einleitung
Das zu testende Modul berechneEntfernungPunktGerade.m berechnet die Entfernung des eingehenden Punktes zur Fahrspur.
Theoretische Herleitung
Vorbedingungen
| # | Datei | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | berechneEntfernungPunktGerade.m |
zu testendes Modul |
| 2 | testBerechneRegelabweichungSpurfcn.m |
Testfunktion |
| 3 | RechteFahrspur_W.mat | Eingangsdatum für die rechte Fahrspur |
| 4 | LinkeFahrspur_W.mat | Eingangsdatum für die linke Fahrspur |
Modultest
Da es sich bei dieser Entwicklung um die einer einzelnen Komponente handelt, schließt der Modultest mit dem Testbericht die Entwicklung ab (vgl. Tabelle 2).
| ID | Testfallbeschreibung | Eingänge PW, Referenz | Erwartetes Ergebnis | Testergebnis | Testperson | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punkte links der Sollinie sind negativ. | [1.83;0.61;0], Karte aSollLinie_W | -0.2 m (vgl. Abb.) | OK | Prof. Schneider | 19.06.2026 |
| 2 | Punkte links der Sollinie sind negativ. | [1.83;0.2;0], Karte aSollLinie_W | 0.21 m (vgl. Abb.) | OK | Prof. Schneider | 19.06.2026 |
→ zurück zum Hauptartikel: SDE Praktikum Systementwurf SoSe2025