Diskussion:JetRacer: Spurführung mit künstlicher Intelligenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
| 7 || 12.08.2024 || | | 7 || 12.08.2024 || | ||
* Easy start without ROS: Run Image detection on GPU | * Easy start without ROS: Run Image detection on GPU with Professor's assistance | ||
*[https://de.mathworks.com/videos/deploying-a-deep-learning-network-on-nvidia-jetson-using-gpu-coder-1506357891312.html Deploying a Deep Learning Network on NVIDIA Jetson Using GPU Coder] | *[https://de.mathworks.com/videos/deploying-a-deep-learning-network-on-nvidia-jetson-using-gpu-coder-1506357891312.html Deploying a Deep Learning Network on NVIDIA Jetson Using GPU Coder] | ||
* [https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/64534-getting-started-with-matlab-simulink-and-ros?s_tid=ta_fx_results Getting Started with MATLAB, Simulink, and ROS] | * [https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/64534-getting-started-with-matlab-simulink-and-ros?s_tid=ta_fx_results Getting Started with MATLAB, Simulink, and ROS] | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
* Student did not attend the meeting. | * Student did not attend the meeting. | ||
* Please cancle the meeting if you are not coming. | * Please cancle the meeting if you are not coming. | ||
* Drive the JetRacer in the right lane counterclockwise with the gamepad controller. Limit the speed via Software to a maximum (e. g. 1 m/s). | * Drive the JetRacer in the right lane counterclockwise with the gamepad controller. Limit the speed via Software to a maximum (e. g. 1 m/s) wit Professor's assistance. | ||
* Take a video while driving a lap with MATLAB® using a MATLAB®-script. | * Take a video while driving a lap with MATLAB® using a MATLAB®-script. | ||
* Load the pretrained NN. | * Load the pretrained NN. |
Version vom 11. September 2024, 15:15 Uhr
# | Termin | Planung für die Woche | Fortschritt |
---|---|---|---|
1 | 12.06.2024- 19.06.2024 |
|
|
2 | 20.06.2024-26.06.2024 |
|
|
3 | 26.06.2024 - 05.07.2024 |
|
|
4 | 05.07.2024 - 26.07.2024 |
|
|
6 | 29.07.2024 - |
|
|
7 | 12.08.2024 |
| |
8 | 19.08.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
9 | 26.08.2024 |
|
|
10 | 04.09.2024 |
|
|
11 | 09.09.2024 - 13.09.2024 |
|
|
12 | 16.09.2024 - 20.09.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
|}
Errors and Solutions
# | Dates | Error Descriptions | Solutions |
---|---|---|---|
1 | 12.06.2024- 05.07.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
* jetbot-043_nano-4gb-jp45.zip |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | |
* jetson-nano-jp461-sd-card-image.zip(Jetson-nano developer kit) |
| ||
* jetcard_nano-4gb-jp451.zip (Jetpack4.5.1) |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.
| |
* jetrace.zip (Jetpack4.5) |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | |
2 | 08.07.2024 - 02.09.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
Cuda 10.2 set path |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | ||
dpkg: error processing package nvidia-l4t-bootloader |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | ||
Nvcc not Found |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | ||
Install Cudnn |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | ||
SDL 1.2 installation |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | ||
No publick key(update error) |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |