Kapazitiver Berührungssensor HW-139 TTP223B: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
*'''Thema/Fragestellung:''' Eine LED soll durch den kapazitiven Berührungssensor HW-139 TTP223B (im folgenden mit HW-139 TTP223B abgekürzt) geschaltet werden. Die Simulation soll durch unterschiedliche Berührungen des HW-139 TTP223B die Helligkeit der LED verändern. | *'''Thema/Fragestellung:''' Eine LED soll durch den kapazitiven Berührungssensor HW-139 TTP223B (im folgenden mit HW-139 TTP223B abgekürzt) geschaltet werden. Die Simulation soll durch unterschiedliche Berührungen des HW-139 TTP223B die Helligkeit der LED verändern. | ||
*'''Hypothese:''' Die Helligkeit der LED kann über unterschiedliche Berührungszeiten des HW-139 TTP223B geschaltet werden. | *'''Hypothese:''' Die Helligkeit der LED kann über unterschiedliche Berührungszeiten des HW-139 TTP223B geschaltet werden. | ||
* '''Einordnung in den Lehrplan''' Die Veranstaltung "Angewandte Informatik" ist ein Teil des Moduls "Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung 1" im Studiengang Business and Systems Engineering. Als Qualifikationsziele sollen die Studierenden selbstständig zu technischen Fragestellungen Lösungskonzepte erstellen, auswählen und abschließend technisch anwenden können. Bei Ausarbeitung dieser praktischen Fragestellung wird von dem Studierenden zunächst gefordert, ein System zu entwickeln, welches alle Anforderungen realisieren kann. Des Weiteren muss dieses System praktisch in die Benutzeroberfläche "Matlab/Simulink" übertragen werden. | * '''Einordnung in den Lehrplan''' Die Veranstaltung "Angewandte Informatik" ist ein Teil des Moduls "Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung 1" im Studiengang Business and Systems Engineering. Als Qualifikationsziele sollen die Studierenden selbstständig zu technischen Fragestellungen Lösungskonzepte erstellen, auswählen und abschließend technisch anwenden können.<ref>1</ref> Bei Ausarbeitung dieser praktischen Fragestellung wird von dem Studierenden zunächst gefordert, ein System zu entwickeln, welches alle Anforderungen realisieren kann. Des Weiteren muss dieses System praktisch in die Benutzeroberfläche "Matlab/Simulink" übertragen werden. | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
* Simulink R2022b | * Simulink R2022b | ||
=== Technische Daten === | === Technische Daten<ref>2</ref> === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
== Ergebnisvideo == | == Ergebnisvideo == | ||
Zur Simulation des „Kapazitiver Berührungssensor HW-139 TTP223B“ wurde kein Ergebnisvideo erstellt. | |||
Anleitung: [[Videos_einbinden|Videos im Wiki einbinden]] | Anleitung: [[Videos_einbinden|Videos im Wiki einbinden]] | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*Zitieren Sie nach [[Zitieren_nach_DIN1505|DIN ISO 690:2013-10]]. | *Zitieren Sie nach [[Zitieren_nach_DIN1505|DIN ISO 690:2013-10]]. | ||
*[1] H<span style="font-variant:small-caps">SHL</span>: ''Modulhandbuch: | *[1] H<span style="font-variant:small-caps">SHL</span>: ''Modulhandbuch: Business and Systems Engineering'' URL: https://www.hshl.de/assets/02-Hochschule/Veroeffentlichungen/Modulhandbuecher/2023-2024/BSE/MHB-BSE-2023-2024.pdf, 28. Juli 2024 | ||
* | *[2] a<span style="font-variant:small-caps">z Delivery</span>: ''TTP223B Touch Sensor Modul Datenblatt'' URL: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/TTP223B_Touch_Sensor_Modul_Datenblatt_AZ-Delivery_Vertriebs_GmbH.pdf?v=1609158709 | ||
== Anhang == | == Anhang == |
Version vom 28. Juli 2024, 21:32 Uhr
Autorin: | Sophie Koerner |
Studiengang: | Business and Systems Engineering |
Modul: | BSE-M-2-1.03, Hausarbeit in Angewandte Informatik gehalten von Prof. Dr.-Ing. Schneider |
Semester: | Sommersemester 2024 |
Abgabetermin: | 28.07.2024 |
Einführung
Aufgabenstellung
Mittels des kapazitiven Berührungssensors HW-139 TTP223B soll eine LED nach den in Tabelle 1 gegebenen Anforderungen geschaltet werden.
Anforderungen | |||||||||||||||||||||||||||
|
- Thema/Fragestellung: Eine LED soll durch den kapazitiven Berührungssensor HW-139 TTP223B (im folgenden mit HW-139 TTP223B abgekürzt) geschaltet werden. Die Simulation soll durch unterschiedliche Berührungen des HW-139 TTP223B die Helligkeit der LED verändern.
- Hypothese: Die Helligkeit der LED kann über unterschiedliche Berührungszeiten des HW-139 TTP223B geschaltet werden.
- Einordnung in den Lehrplan Die Veranstaltung "Angewandte Informatik" ist ein Teil des Moduls "Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung 1" im Studiengang Business and Systems Engineering. Als Qualifikationsziele sollen die Studierenden selbstständig zu technischen Fragestellungen Lösungskonzepte erstellen, auswählen und abschließend technisch anwenden können.[1] Bei Ausarbeitung dieser praktischen Fragestellung wird von dem Studierenden zunächst gefordert, ein System zu entwickeln, welches alle Anforderungen realisieren kann. Des Weiteren muss dieses System praktisch in die Benutzeroberfläche "Matlab/Simulink" übertragen werden.
Projektbeschreibung
# | Anzahl | Material |
---|---|---|
1 | 1 | PC mit MATLAB/Simulink R2024a |
2 | 1 | „Kapazitiver Berührungssensor HW-139 TTP223B“ |
3 | 1 | Arduino Uno R3 |
4 | 1 | Streckbrett |
5 | 9 | Jumper Kabel, männlich/männlich, 20 cm |
6 | 1 | LEDs (20* 5 mm)<br Rot |
7 | 5 | Widerstand j2 200 Ω |
Beschreibung Funktionsweise der verwendeten Hard- und Software
- Arduino Uno R3
- Sensor Sharp GP2-0430K
- Simulink R2022b
Technische Daten[2]
Messbereich | 0..1 |
PWM-Modulation | digital |
PWM-Pulszykluszeit | 100 ms |
Versorgungsspannung | 2 V .. 5.5 V |
Geschwingigkeit | 220 ms(low power mode).. 60 ms(fast mode) |
Powerindikator | Grüne LED |
Arbeitstemperatur | -20 °C .. +70 °C |
Abmessungen Module | 24 mm x 24 mm |
Abmessungen Sensor | 11 mm x 11 mm |
Pinbelegung
Pin | Belegung | Signal |
---|---|---|
1 | Signalpin | 0/1 |
2 | Versorgungsspannung VCC | 5 V |
3 | Masse (GND) | 0 V |
Versuchsaufbau und Durchführung
Versuchsaufbau
Der Versuchsaufbau wird durch einen Foto des Aufbaus (Abb. 1) dokumentiert.
Versuchsdurchführung
Das Modell zur Datenverarbeitung wurde gemäß Abb. 5 in Simulink aufgebaut. Die Messdaten wurden aufgezeichnet. Ein Video der Versuchsdurchführung findet sich hier.
Modelleinstellungen: Arduino Uno, Solver: Fixed-step, discrete, Abtastrate: 0,001 s
Versuchsbeobachtung
Das Signal des Sensors weist alle 40 ms systematische Ausreisser auf (vgl. Abb. 6, rote Kurve).
Auswertung
Die Messhypothese wurde verworfen. Der Sensor weist systematische Messwertausreisser auf.
Die Ausreisser lassen sich mit einem Signalfilter eliminieren. Hierzu eignet sich ein Rangordnungsfilter (z. B. Median-Filter). Das Filter wird hierzu auf eine Fensterbreite von 30 Werten eingestellt. Das zufriedenstellende Filterergebnis für statische Werte zeigt Abb. 6 als blaue Kurve. Es konnte mit dynamische Werten verifiziert werden (vgl. Abb. 7). Das Datenblatt ([2, S. 6]) belegt die Messungen und bezeichnet die Messausreisser als "instabile Ausgabe" für maximal 5 ms alle 40 ms. Mit 50 Werten erhöht sich die Filterwirkung, es entsteht jedoch ein Delay von 10 ms. Mit 10 Werten ist die Filterwirkung zu gering.
Zusammenfassung und Ausblick
- Zusammenfassung der Kapitel 1-4
- Diskussion der Ergebnisse
- Ausblick
- Selbstreflexion/Lessons learned
Ergebnisvideo
Zur Simulation des „Kapazitiver Berührungssensor HW-139 TTP223B“ wurde kein Ergebnisvideo erstellt.
Anleitung: Videos im Wiki einbinden
Lernzielkrontrolle
Beantworten Sie in Ihrem Artikel die Lernzielkontrollfragen.
Lernzielkontrollfragen |
|
Literatur
- Zitieren Sie nach DIN ISO 690:2013-10.
- [1] HSHL: Modulhandbuch: Business and Systems Engineering URL: https://www.hshl.de/assets/02-Hochschule/Veroeffentlichungen/Modulhandbuecher/2023-2024/BSE/MHB-BSE-2023-2024.pdf, 28. Juli 2024
- [2] az Delivery: TTP223B Touch Sensor Modul Datenblatt URL: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/TTP223B_Touch_Sensor_Modul_Datenblatt_AZ-Delivery_Vertriebs_GmbH.pdf?v=1609158709
Anhang
- Datenblätter
- Simulink-Modell
- Originaldateien (PAP, Schaltplan,... )
→ zurück zum Hauptartikel: BSE Angewandte Informatik SoSe24 | Hausarbeit SoSe24