Diskussion:Konzipierung und Evaluierung von Arduino-Projekten verschiedener Schwierigkeitsgrade für die Lehre: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
| 6 || 09.08.23 || | | 6 || 09.08.23 || | ||
* | * Alle 6 Projekte wurden umgesetzt. | ||
* Projekt 1 wurde durchgeführt und über Feedback angepasst. | |||
* Projekt 3 und 5 wurden mit Personen besprochen, müssen noch korrigiert werden. | |||
* Projekt 2,4,6 müssen noch begutachtet werden. | |||
* Einsteiger, Alternativprogramm gefunden (Blockly-Spiele) - Programmieranleitung wurde angepasst und vereinfacht. | |||
* Quellen zu Vorkenntnissen müssen noch hinzugefügt werden: [In Bearbeitung] | |||
* ---- Stand 10.08.2023 ---- | |||
|| | || | ||
* Einstieg über [https://lab.open-roberta.org/ NeoProg] (online/offline), Alternativprogramm? Was ist für Schüler ein einfacher Einstieg? Status: offen | * Einstieg über [https://lab.open-roberta.org/ NeoProg] (online/offline), Alternativprogramm? Was ist für Schüler ein einfacher Einstieg? Status: offen |
Version vom 10. August 2023, 10:19 Uhr
# | Termin | Fortschritt | Planung für die Folgewoche |
---|---|---|---|
1 | 24.05.23 |
|
|
2 | 31.05.23 |
Student ist nicht erschienen. |
|
3 | 14.06.23 |
/ |
|
4 | 28.06.23 |
| |
5 | 12.07.23 |
|
|
6 | 09.08.23 |
|
|
7 | 23.08.23 |
|
|