Jubbörse: TutorInnen gesucht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Studiengang Mechatronik == Zur Unterstützung unserer Studierenden suchen wir TutorInnen. '''Entlohnung:''' 13 €/h Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Marc Ebmeyer spätestens 1 Monat vor Semesterstart. === Tutorien im Sommersemester === {| class="wikitable" ! style="font-weight: bold;" | Pin ! style="font-weight: bold;" | Inhalt ! style="font-weight: bold;" | max. Umfang |- | SoSe01 ||MATLAB® || 5h/w für 4Mona…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== MATLAB® == | == MATLAB® == | ||
* Sie haben Spaß an und mit | * Sie haben Spaß an und mit MATLAB® und würden dieses gerne an ihre Kommilitonen vermitteln? | ||
* Erläutern Sie Ihren Kommilitonen die Grundlagen der MATLAB®-Programmierung und geben Sie ihnen Hilfe ans Ziel zu gelangen. | |||
Erläutern Sie Ihren Kommilitonen die Grundlagen der | * Projektseite: [[Semesterbegleitendes_MATLAB_Tutorium]] | ||
== Informatikpraktikum == | == Informatikpraktikum == | ||
Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich, Arduino, Mikrocontroller, Sensorik und sind handwerklich geschickt? | * Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich, Arduino, Mikrocontroller, Sensorik und sind handwerklich geschickt? | ||
Wir suchen Tutoren (m,w,d) zur Unterstützung des Informatikpraktikums im 1. und 2. Semester Mechatronik. | * Wir suchen Tutoren (m,w,d) zur Unterstützung des Informatikpraktikums im 1. und 2. Semester Mechatronik. | ||
* Ihre Aufgaben umfassen den Zusammenbau, die Wartung, die Fehlersuche und Dokumentation sowie die Betreuung von Studierenden bei der Inbetriebnahme von Arduino basierten Robotern (sogenannten AlphaBots der Firma Waveshare; https://www.waveshare.com/wiki/AlphaBot ). | |||
Ihre Aufgaben umfassen den Zusammenbau, die Wartung, die Fehlersuche und Dokumentation sowie die Betreuung von Studierenden bei der Inbetriebnahme von Arduino basierten Robotern (sogenannten AlphaBots der Firma Waveshare; https://www.waveshare.com/wiki/AlphaBot ). | *Diese Roboter verfügen über verschiedene analoge und digitale Sensoren und Aktoren, wie Ultraschall, Linienverfolger, Abstandssensoren, Temperatursensoren, Echtzeituhr, OLED Display, Infrarot Fernbedienung, Motordrehzahlsensor, uvm. | ||
Diese Roboter verfügen über verschiedene analoge und digitale Sensoren und Aktoren, wie Ultraschall, Linienverfolger, Abstandssensoren, Temperatursensoren, Echtzeituhr, OLED Display, Infrarot Fernbedienung, Motordrehzahlsensor, uvm. | *Dies ist ein tolles Tutorium, wenn Sie Spaß an Robotern haben und Ihr Wissen gern an Studierende weitergeben möchten. | ||
Dies ist ein tolles Tutorium, wenn Sie Spaß an Robotern haben und Ihr Wissen gern an Studierende weitergeben möchten. | * [[Arduino|Projektseite Arduino]] | ||
* [[AlphaBot|Projektseite AlphaBot]] | |||
== Systementwurf/-implementierung == | == Systementwurf/-implementierung == | ||
Unterstützen sie Ihre Kommilitonen bei der Realisierung eines autonom fahrenden Modellbauautos. | * Unterstützen sie Ihre Kommilitonen bei der Realisierung eines autonom fahrenden Modellbauautos. | ||
Dieses fährt autonom durch die Auswertung von Kamera-Daten auf unserer Rennstrecke. | * Dieses fährt autonom durch die Auswertung von Kamera-Daten auf unserer Rennstrecke. | ||
Dazu nutzen wir VisualStudio, Matlab/Simulink und ControlDesk von dSPACE. | * Dazu nutzen wir VisualStudio, Matlab/Simulink und ControlDesk von dSPACE. | ||
Unterstützen Sie ihre Kommilitonen bei der Hardware und Software Fehler suche und bei der Koordinierung ihres Teams. | * Unterstützen Sie ihre Kommilitonen bei der Hardware und Software Fehler suche und bei der Koordinierung ihres Teams. | ||
* Projektseite: [[Praktikum_SDE]] | |||
== Elektrotechnik Fachpraktikum/Angewandte Elektrotechnik == | == Elektrotechnik Fachpraktikum/Angewandte Elektrotechnik == | ||
Zeile 72: | Zeile 64: | ||
** Wie Messe ich korrekt? | ** Wie Messe ich korrekt? | ||
** Wie nutze ich Matlab/Simulink zum Entwurf von Regelkreisen? | ** Wie nutze ich Matlab/Simulink zum Entwurf von Regelkreisen? | ||
* Projektbeispiele: [[Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2022]] | |||
Projektbeispiele: [[Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2022]] |
Version vom 22. Februar 2023, 15:20 Uhr
Studiengang Mechatronik
Zur Unterstützung unserer Studierenden suchen wir TutorInnen.
Entlohnung: 13 €/h
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Marc Ebmeyer spätestens 1 Monat vor Semesterstart.
Tutorien im Sommersemester
Pin | Inhalt | max. Umfang |
---|---|---|
SoSe01 | MATLAB® | 5h/w für 4Monate |
SoSe02 | Informatikpraktikum II (2. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
SoSe03 | Praktikum Systementwurf (6. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
Tutorien im Wintersemester
Pin | Inhalt | max. Umfang |
---|---|---|
WS01 | MATLAB® | 5h/w für 4Monate |
WS02 | Informatikpraktikum I (1. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
WS03 | Praktikum Systemimplementierung (7. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
WS04 | Elektrotechnik Fachpraktikum (5. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
WS05 | Angewandte Elektrotechnik (2. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
MATLAB®
- Sie haben Spaß an und mit MATLAB® und würden dieses gerne an ihre Kommilitonen vermitteln?
- Erläutern Sie Ihren Kommilitonen die Grundlagen der MATLAB®-Programmierung und geben Sie ihnen Hilfe ans Ziel zu gelangen.
- Projektseite: Semesterbegleitendes_MATLAB_Tutorium
Informatikpraktikum
- Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich, Arduino, Mikrocontroller, Sensorik und sind handwerklich geschickt?
- Wir suchen Tutoren (m,w,d) zur Unterstützung des Informatikpraktikums im 1. und 2. Semester Mechatronik.
- Ihre Aufgaben umfassen den Zusammenbau, die Wartung, die Fehlersuche und Dokumentation sowie die Betreuung von Studierenden bei der Inbetriebnahme von Arduino basierten Robotern (sogenannten AlphaBots der Firma Waveshare; https://www.waveshare.com/wiki/AlphaBot ).
- Diese Roboter verfügen über verschiedene analoge und digitale Sensoren und Aktoren, wie Ultraschall, Linienverfolger, Abstandssensoren, Temperatursensoren, Echtzeituhr, OLED Display, Infrarot Fernbedienung, Motordrehzahlsensor, uvm.
- Dies ist ein tolles Tutorium, wenn Sie Spaß an Robotern haben und Ihr Wissen gern an Studierende weitergeben möchten.
- Projektseite Arduino
- Projektseite AlphaBot
Systementwurf/-implementierung
- Unterstützen sie Ihre Kommilitonen bei der Realisierung eines autonom fahrenden Modellbauautos.
- Dieses fährt autonom durch die Auswertung von Kamera-Daten auf unserer Rennstrecke.
- Dazu nutzen wir VisualStudio, Matlab/Simulink und ControlDesk von dSPACE.
- Unterstützen Sie ihre Kommilitonen bei der Hardware und Software Fehler suche und bei der Koordinierung ihres Teams.
- Projektseite: Praktikum_SDE
Elektrotechnik Fachpraktikum/Angewandte Elektrotechnik
- Sind Sie geschickt im Umgang mit Arduino und Matlab/Simulink und können mit Sensoren umgehen?
- Sie unterstützen Ihre Kommilitonen bei der Vorbereitung ihrer Praktika und bei aufkommenden Fragen und Problemen.
- Wie verschalte ich Sensoren?
- Wie Messe ich korrekt?
- Wie nutze ich Matlab/Simulink zum Entwurf von Regelkreisen?
- Projektbeispiele: