MATLAB-Befehle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
== Morphologische Operationen == | == Morphologische Operationen == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Befehl !! Beschreibung | |||
|- | |||
| [https://www.mathworks.com/help/images/ref/imopen.html imopen] || öffnen | |||
|- | |||
| [https://www.mathworks.com/help/images/ref/imclose.html imclose] || schließen | |||
|- | |||
| [https://www.mathworks.com/help/images/ref/bwskel.html bwskel] || skeletieren | |||
|- | |||
| [https://www.mathworks.com/help/images/ref/bwperim.html bwperim] || Umrandung | |||
|- | |||
| [https://www.mathworks.com/help/images/ref/bwhitmiss.html] bwhitmiss|| Hit or Miss Operation | |||
|- | |||
| [https://www.mathworks.com/help/images/ref/imtophat.html imtophat] || Top-Hat Transformation | |||
|- | |||
| [https://www.mathworks.com/help/images/ref/imbothat.html imbothat] || Bottom-Hat Transformation | |||
|- | |||
| [] || | |||
|- | |||
|} | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
== Regression == | == Regression == | ||
Version vom 2. Juni 2022, 20:47 Uhr

Autor: Prof. Dr.-Ing. Schneider Diese Seite gibt eine Übersicht über gängige MATLAB-Befehle.
Variablen
Mathematische Funktionen
| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| abs | Absolutbetrag berechnen |
| exp | berechnen |
| log | log zur Basis e berechnen |
| log10 | log zur Basis 10 berechnen |
| sign | Vorzeichen berechnen |
| sqrt | Quadratwurzel berechnen |
| round | rundet ab/auf zur nächst kleineren/größeren ganzen Zahl |
| floor | rundet immer ab zur nächsten kleineren ganzen Zahl |
| ceil | rundet immer auf zur nächsten größeren ganzen Zahl |
| complex | Komplexe Zahl erstellen |
| real | gibt Realteil einer komplexen Zahl aus |
| imag | gibt Imaginärteil einer komplexen Zahl aus |
| angle | Winkel einer komplexen Zahl im Bogenmaß berechnen |
| conj | komplex-konjugierte Zahl berechnen |
Matrizen und Vektoren
| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| figure | neue Figur erstellen |
| plot | Messwerte anzeigen |
| xlabel | X-Achse beschriften |
| title | Figuren-Titel ändern |
| hold | Daten im Plot halten |
| text | Textfeld erzeugen |
| legend | Legende hinzufügen |
| xline | Horizontale Linie zeichnen |
| xlim | Anzeigebeereich einschränken |
Grafik
| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| figure | neue Figur erstellen |
| plot | Messwerte anzeigen |
| xlabel | X-Achse beschriften |
| title | Figuren-Titel ändern |
| hold | Daten im Plot halten |
| text | Textfeld erzeugen |
| legend | Legende hinzufügen |
| xline | Horizontale Linie zeichnen |
| xlim | Anzeigebeereich einschränken |
| mesh | 3-dimensionale Darstellung der Matrix z als Maschendrahtmodell |
| surf | 3-dimensionale Darstellung der Matrix z als farbige Oberfläche |
| hist | Histogramm der Häufigkeit des Auftretetens von Werten |
| histogram | Histogramm der Häufigkeit des Auftretetens von Werten |
| close | Grafikfenster schließen |
| clf | Inhalt des Grafikfensters löschen |
| stairs | Daten werden als Stufen dargestellt |
| stem | Daten werden als diskrete Linien dargestellt |
Bildverarbeitung - Grafik
| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| colormap | Farbskala anzeigen und verändern |
| ginput | Koordinaten aus einem Graphen auslesen |
| imread | Bilddatei einlesen |
| imwrite | Bilddatei auf Festplatte schreiben |
| image | Bild aus einem Array darstellen |
| imshow | Bild darstellen |
| imagesc | Bild mit skalierten Farben darstellen |
Bildverarbeitung - Fourier-Transformation
| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| fft2 | 2-D Fast Fourier Transform |
| ifft2 | Inverse Fast Fourier Transform |
| fftshift | Die niedrigen Frequenzen werden ins Zentrum des Spektrums verschoben |
| deconvwnr | Heuristisches Wiener Filter |
| medfilt2 | Median Filter |
Morphologische Operationen
| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| imopen | öffnen |
| imclose | schließen |
| bwskel | skeletieren |
| bwperim | Umrandung |
| [1] bwhitmiss | Hit or Miss Operation |
| imtophat | Top-Hat Transformation |
| imbothat | Bottom-Hat Transformation |
| [] |
Statistik
Regression
| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| polyfit | Polynomische Regression |
| polyval | Polynom berechnen |