BSF - Längsregelung und Querregelung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=== Überprüfung des Antriebs === | === Überprüfung des Antriebs === | ||
{| class="mw-datatable" | |||
! style="font-weight: bold;" | ID | |||
! style="font-weight: bold;" | Inhalt | |||
! style="font-weight: bold;" | Ersteller | |||
! style="font-weight: bold;" | Datum | |||
! style="font-weight: bold;" | Geprüft von | |||
! style="font-weight: bold;" | Datum | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Der Servo-Motor muss fest am Fahrzeug verbaut sein | |||
| Cebeci | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 | |||
| | |||
| Cebeci | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3 | |||
| | |||
| Cebeci | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 4 | |||
| | |||
| Cebeci | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 | |||
| | |||
| Cebeci | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Überprüfung der Lenkung === | === Überprüfung der Lenkung === |
Version vom 28. Oktober 2020, 14:17 Uhr
Autor: Alessio Cebeci, Daoyin Wang
Betreuer: Prof. Dr. Mirek Göbel
Einleitung
Es wird ein Fahrzeug entwickelt, welches sich an den Anforderungen und Bedingungen des CaroloCups orientiert. Hierbei handelt es sich um einen Wettbewerb, indem studentische Teams mit autonom fahrenden Modellfahrzeugen Parcoure und Einparksituationen meistern müssen. Es wird in diesem Artikel in erste Teil über Antrieb, Lenkung und Fernbedienung; in zweite Teil über Längsregelung und Querregelung vorgestellt.
Anforderungen
Im Lastenheft werden zur Querreglung folgende Anforderungen gestellt:
- Anforderungen funktionieren:
- Anforderungen zusammenfassen:
Pflichten
Überprüfung der Hardware
Überprüfung des Antriebs
ID | Inhalt | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Der Servo-Motor muss fest am Fahrzeug verbaut sein | Cebeci | |||
2 | Cebeci | ||||
3 | Cebeci | ||||
4 | Cebeci | ||||
5 | Cebeci |
Überprüfung der Lenkung
Es gibt vier Situationen für die Steuerung der Fahrzeuglenkung. Das Fahrzeug fährt normalerweise geradeaus. Das Fahrzeug biegt nach links und rechts ab. Biegen das Fahrzeug links und rechts ab, wenn es rückwärts geparkt ist. Das Fahrzeug vermeidet Hindernisse.
Anforderungen
ID | Inhalt | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Das Fahrzeug fährt Stabil ohne Störung normalerweise geradeaus. | Daoyin Wang | |||
2 | Das Fahrzeug biegt nach links und rechts ab. | Daoyin Wang | |||
3 | Biegen das Fahrzeug links und rechts ab, wenn es rückwärts geparkt ist. | Daoyin Wang | |||
4 | Das Fahrzeug vermeidet Hindernisse. | Daoyin Wang |
Komponententest
ID | Testfallbeschreibung | Eingäng | Ausgang | Erwartetes Ergebnis | Testergebnis | Testperson | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geradeaus fahren | Stabil ohne Störung | Daoyin Wang | ||||
2.1 | Geradeaus fahren, nach Links | Daoyin Wang | |||||
2.2 | Geradeaus fahren, nach Rechts | Daoyin Wang | |||||
3.1 | Rückwärts fahren, nach Links | Daoyin Wang | |||||
3.2 | Rückwärts fahren, nach Rechts | Daoyin Wang | |||||
4 | Hindernisse vermeiden (erst nach Links, dann nach Rechts) | Daoyin Wang |
Überprüfung der Fernbedienung
Überprüfung der Regelungen
Überprüfung der Längsregelung
Überprüfung der Querregelung
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
→ zurück zum Gruppenartikel: SDE-Team_2020/21
→ zurück zum Hauptartikel: SDE Praktikum Autonomes Fahren