Vertical Limit (2000): Sprung von Klippe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
ToDo | ToDo | ||
* [https://hshl.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#folderID=%22c5dbd273-d69c-4d19-bb32-ab8900b39eb7%22 Link zum Video in Panopto] | * [https://hshl.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#folderID=%22c5dbd273-d69c-4d19-bb32-ab8900b39eb7%22 Link zum Video in Panopto] | ||
* Link zur Ausarbeitung in SVN | * [https://svn.hshl.de/svn/BSE_WA/trunk/User/SoSe20/Pascal_Brand/ Link zur Ausarbeitung in SVN] | ||
== Quellenangaben == | == Quellenangaben == | ||
# [https://www.youtube.com/watch?v=UvDzmAFiUj8&list=PLZbXA4lyCtqorlJBqO1LU0zDdGKoe3X1d&index=9 Youtube] | # [https://www.youtube.com/watch?v=UvDzmAFiUj8&list=PLZbXA4lyCtqorlJBqO1LU0zDdGKoe3X1d&index=9 Filmszene auf Youtube] | ||
# [https://de.wikipedia.org/wiki/Vertical_Limit | # [https://de.wikipedia.org/wiki/Vertical_Limit Film-Artikel bei Wikipedia] | ||
---- | ---- | ||
→ zurück zum Hauptartikel: [[WA_SoSe2020|Seminar Wissenschaftliches Arbeiten]] | → zurück zum Hauptartikel: [[WA_SoSe2020|Seminar Wissenschaftliches Arbeiten]] |
Version vom 6. April 2020, 12:42 Uhr
Autor: Benutzer:Pascal Brand
Filmauswahl
- Vertical Limit 2
- Erscheinungsjahr: 2000 2
- Produktion: Martin Campbell, Mike Medavoy 2
- Länge: 119 Minuten 2
- Altersfreigabe: FSK 12 2
- Besetzung: Chris O'Donnell, Robin Tunney, Izabella Scorupco uvm. 2
- Szenendauer: 1:00 Min (vgl. Abb. 1)
Wissenschaftliche Fragestellungen
- Kann die andere Seite der Klippe erreicht werden?
- Kann man sich an der Klippe festhalten?
Gliederung
- Titelfolie
- Vorstellung
- Gliederung
- Einleitung
- Filmvorstellung
- Einordnung der Szene in den Filmkontext
- Vorführung der Szene
- Wissenschaftliche Fragestellung
- Theoretische Grundlagen
- Physikalische Grundlagen
- Modellbildung
- Bestimmung der relevanten Parameter
- Simulation der Szene mit MATLAB/Simulink
- Simulation anhand geschätzter Horizontalgeschwindigkeit und Entfernung
- Simulation anhand gemessener Flugzeit
- Ergebnis
- Zusammenfassung
- Diskussion der Ergebnisse
- Ausblick
Quellenverzeichnis
Dokumentation
ToDo
Quellenangaben
→ zurück zum Hauptartikel: Seminar Wissenschaftliches Arbeiten