Projekt 24: Wasserstandsregelung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Conrad | | Conrad | ||
| - | | 539082 - 62 | ||
|- | |- | ||
| Differentialdrucksensor | | Differentialdrucksensor | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Reichelt | ||
| | | MPX 5010DP | ||
|-| | |-| | ||
| Stiftleiste | | Stiftleiste | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Reichelt | ||
| | | SL 1X32G | ||
|-| | |-| | ||
| Potentiometer | | Potentiometer | ||
| 1 | | 1 | ||
| Conrad | | Conrad | ||
| - | | 452867 - 62 | ||
|-| | |-| | ||
| Arduino Uno | | Arduino Uno | ||
| 1 | | 1 | ||
| Conrad | | Conrad | ||
| - | | 191789 - 62 | ||
|-| | |-| | ||
| Motortreiber | | Motortreiber | ||
| 1 | | 1 | ||
| Conrad | | Conrad | ||
| --- | | 1573541 - 62 | ||
|- | |||
| Rohrnippel 3/4" 100mm | |||
| 1 | |||
| Globus | |||
| GLO782144626 | |||
|- | |||
| Floraworld Kugelhahn 3/4" | |||
| 1 | |||
| Globus | |||
| GLO782140012 | |||
|- | |- | ||
| | | Rohrnippel 3/4" 40mm | ||
| | | 1 | ||
| | | Globus | ||
| | | GLO782144630 | ||
|- | |||
| Temperguss Reduzierstück 3/4" 1" | |||
| 4 | |||
| Globus | |||
| GLO782144607 | |||
|- | |||
| Teflonband | |||
| 1 | |||
| Globus | |||
| GLO782145948 | |||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 10. Januar 2018, 13:59 Uhr
Autoren: Brandt, Eidhoff
Betreuer: Prof. Dr. Göbel
Aufgabe
Einleitung
Anforderungen
Materialliste
Artikel | Anzahl | Lieferant | Artikelnr. |
---|---|---|---|
12V Pumpe | 1 | Conrad | 539082 - 62 |
Differentialdrucksensor | 1 | Reichelt | MPX 5010DP |
Stiftleiste | 1 | Reichelt | SL 1X32G |
Potentiometer | 1 | Conrad | 452867 - 62 |
Arduino Uno | 1 | Conrad | 191789 - 62 |
Motortreiber | 1 | Conrad | 1573541 - 62 |
Rohrnippel 3/4" 100mm | 1 | Globus | GLO782144626 |
Floraworld Kugelhahn 3/4" | 1 | Globus | GLO782140012 |
Rohrnippel 3/4" 40mm | 1 | Globus | GLO782144630 |
Temperguss Reduzierstück 3/4" 1" | 4 | Globus | GLO782144607 |
Teflonband | 1 | Globus | GLO782145948 |
Aufbau
Mechanik
Elektronik
Implementierung
Bedienung
Fazit/Reflexion
Weblinks
Literatur
→ zurück zum Hauptartikel: WS 17/18: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)