Educational Escape Mobil: Projektplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! AP !! KW !! Aufgabe !! Umfang in h !! Arbeitsergebnis !! Status | ! AP !! KW !! Aufgabe !! Umfang in h !! Arbeitsergebnis !! Status | ||
|- | |- | ||
| 01 || 31 || Stützen installieren || || || | | 01 || 31 || Stützen installieren || || || |- | ||
| 02 || 32 || Boden Platte Versteifung /Verstärkung für die Eckkräfte und Seitenkanten|| 5 || || | | 02 || 32 || Boden Platte Versteifung /Verstärkung für die Eckkräfte und Seitenkanten|| 5 || || |- | ||
| 03 || 36 || Versteifung der Handgriff Bereiche zur Kraftverteilung || 4 || || | | 03 || 36 || Versteifung der Handgriff Bereiche zur Kraftverteilung || 4 || || |- | ||
| 04 || 37 || Montage Fronttür Platte und Zuschneiden dieser inkl. Verstärkung der Gelenkaufnahmen || 5 || || | | 04 || 37 || Montage Fronttür Platte und Zuschneiden dieser inkl. Verstärkung der Gelenkaufnahmen || 5 || || |- | ||
| 05 || 38 || Display Halter || 5 || || | | 05 || 38 || Display Halter || 5 || || |- | ||
| 06 || 39 || Türenversteifung an den Seiten und ausschneiden || 6 || || | | 06 || 39 || Türenversteifung an den Seiten und ausschneiden || 6 || || |- | ||
| 10 || 40 || Verkabelungslöcher anlegen und einbringen || 3 || || | | 10 || 40 || Verkabelungslöcher anlegen und einbringen || 3 || || |- | ||
| 07 || 41 || Seiten teile 45° Fräsen und verleimen || 4 || || | | 07 || 41 || Seiten teile 45° Fräsen und verleimen || 4 || || |- | ||
| 08 || 42 || Deckel verleimen || 2 || || | | 08 || 42 || Deckel verleimen || 2 || || |- | ||
| 09 || 43 || Türen und Schlösser montieren || 3 || || | | 09 || 43 || Türen und Schlösser montieren || 3 || || |- | ||
| 11 || 44 || || || || | | 11 || 44 || || || || |- | ||
| 12 || 45 || || || || | | 12 || 45 || || || || |- | ||
| 13 || 46 || || || || | | 13 || 46 || || || || |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 28. Juli 2026, 07:26 Uhr
| AP | KW | Aufgabe | Umfang in h | Arbeitsergebnis | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 | Stützen installieren | - | 02 | 32 | Boden Platte Versteifung /Verstärkung für die Eckkräfte und Seitenkanten | 5 | - | 03 | 36 | Versteifung der Handgriff Bereiche zur Kraftverteilung | 4 | - | 04 | 37 | Montage Fronttür Platte und Zuschneiden dieser inkl. Verstärkung der Gelenkaufnahmen | 5 | - | 05 | 38 | Display Halter | 5 | - | 06 | 39 | Türenversteifung an den Seiten und ausschneiden | 6 | - | 10 | 40 | Verkabelungslöcher anlegen und einbringen | 3 | - | 07 | 41 | Seiten teile 45° Fräsen und verleimen | 4 | - | 08 | 42 | Deckel verleimen | 2 | - | 09 | 43 | Türen und Schlösser montieren | 3 | - | 11 | 44 | - | 12 | 45 | - | 13 | 46 | - |