SDE Systementwurf SoSe2025: Testbericht testeKosTrafoTzuWelt.m: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|} | |} | ||
[[Datei:TesteKosTrafoTzuWelt 2.jpg|rechts|mini|350px|Abb. 1: Transformation in das Weltkoordinatensystem (W-KOS)]] | [[Datei:TesteKosTrafoTzuWelt 2.jpg|rechts|mini|350px|Abb. 1: Transformation in das Weltkoordinatensystem (W-KOS)]] | ||
---- | |||
→ zurück zum Hauptartikel: [[Anforderungen Praktikum Systementwurf SoSe2025|SDE Praktikum Systementwurf SoSe2025]]<br> | |||
→ zurück zum Hauptartikel: [[Reliability_Engineering_WS25/26|Reliability Engineering WS 25/26]] | |||
Version vom 28. Oktober 2025, 17:06 Uhr

| Modul: | berechneEntfernungPunktGerade.m
|
| Revision: | 10848 |
| Autor: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
| Datum: | 28.09.2025 |
| System: | MATLAB®-Funktion |
| SVN-URL: | https://svn.hshl.de/svn/MTR_SDE_Praktikum/trunk/_Semesterordner/WS2025/Sprint_1/m-files/KosTrafoTzuWelt.m
|

→ zurück zum Hauptartikel: SDE Praktikum Systementwurf SoSe2025
→ zurück zum Hauptartikel: Reliability Engineering WS 25/26