Kamerasensor Pixy 2.1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
= | = Bezugsmöglichkeiten der Kamera in Deutschland = | ||
[https://pixycam.com/buy/ https://pixycam.com/buy/] | * [https://pixycam.com/buy/ https://pixycam.com/buy/] | ||
* https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/kamera/pixy-cam-ki-kamera-v2.1-kamera-mit-kuenstlicher-intelligenz | * https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/kamera/pixy-cam-ki-kamera-v2.1-kamera-mit-kuenstlicher-intelligenz | ||
* https://www.antratek.de/pixy2-smart-vision-sensor?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DE%20-%20Pmax%20Shopping%20-%20Marge%20midden&utm_id=21937336223&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjww-HABhCGARIsALLO6XzIrpya3v3apD2tdMjL8gXs0ntKwj7IGysL9amfkA2QPLSPftBKvQ8aAmJ0EALw_wcB | * https://www.antratek.de/pixy2-smart-vision-sensor?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DE%20-%20Pmax%20Shopping%20-%20Marge%20midden&utm_id=21937336223&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjww-HABhCGARIsALLO6XzIrpya3v3apD2tdMjL8gXs0ntKwj7IGysL9amfkA2QPLSPftBKvQ8aAmJ0EALw_wcB | ||
*https://botland.de/kameras-fur-arduino-und-raspberry-pi/12375-pixycam-kamera-ver-2-cmucam5-intelligenter-bildsensor-sparkfun-sen-14678-700600596537.html | *https://botland.de/kameras-fur-arduino-und-raspberry-pi/12375-pixycam-kamera-ver-2-cmucam5-intelligenter-bildsensor-sparkfun-sen-14678-700600596537.html | ||
*https://eu.robotshop.com/de/products/charmed-labs-pixy-21-robot-vision-bildsensor?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjww-HABhCGARIsALLO6Xy2TEgTqN4JVvJf6YqBtPD8_PfjIOQlUOwpQlNeIK0fkrXZerFZxboaAqmIEALw_wcB | *https://eu.robotshop.com/de/products/charmed-labs-pixy-21-robot-vision-bildsensor?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjww-HABhCGARIsALLO6Xy2TEgTqN4JVvJf6YqBtPD8_PfjIOQlUOwpQlNeIK0fkrXZerFZxboaAqmIEALw_wcB | ||
Version vom 20. Juni 2025, 10:28 Uhr

| Autor: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
Einleitung
Bitte füllen Sie diesen Artikel mit Inhalt.
Halterung für den AlphaBot
Beschreiben Sie hier die Montage der Kamera mit einer bebilderten Anleitung.
Hier gibt es als Beispiel eine gute bebilderte Anleitung (Bild 11-13).
| Req. | Beschreibung | Priorität |
|---|---|---|
| 1 | Das Prisma muss der höchste Punkt der Halterung sein. | 1 |
| 2 | Der Nickwinkel der Kamera muss einstellbar sein. | 1 |
| 3 | Die Kamera muss an den Arduino Plus des AlphaBot angeschlossen werden. | 1 |
| 4 | Die Kabel müssen zugentlastet werden. | 1 |
| 5 | Die Perspektive (Höhe der Kamera) muss die Spurerkennung ermöglichen. | 1 |
| 6 | Die Kamerahalterung muss Kamera-Schwingungen bei der Fahrt verhindern. | 1 |
Bezugsmöglichkeiten der Kamera in Deutschland
- https://pixycam.com/buy/
- https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/kamera/pixy-cam-ki-kamera-v2.1-kamera-mit-kuenstlicher-intelligenz
- https://www.antratek.de/pixy2-smart-vision-sensor?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DE%20-%20Pmax%20Shopping%20-%20Marge%20midden&utm_id=21937336223&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjww-HABhCGARIsALLO6XzIrpya3v3apD2tdMjL8gXs0ntKwj7IGysL9amfkA2QPLSPftBKvQ8aAmJ0EALw_wcB
- https://botland.de/kameras-fur-arduino-und-raspberry-pi/12375-pixycam-kamera-ver-2-cmucam5-intelligenter-bildsensor-sparkfun-sen-14678-700600596537.html
- https://eu.robotshop.com/de/products/charmed-labs-pixy-21-robot-vision-bildsensor?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjww-HABhCGARIsALLO6Xy2TEgTqN4JVvJf6YqBtPD8_PfjIOQlUOwpQlNeIK0fkrXZerFZxboaAqmIEALw_wcB