Diskussion:JetRacer: Spurführung mit künstlicher Intelligenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
<span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | <span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | ||
|- | |- | ||
| || | | || * jetbot-043_nano-4gb-jp45.zip | ||
|| | || | ||
# Warning!! this is for Jetbot, not Jetracer. | # Warning!! this is for Jetbot, not Jetracer. | ||
# Jetracer cannot detect SD-card | # Jetracer cannot detect SD-card | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|- | |- | ||
| || | | || * jetson-nano-jp461-sd-card-image.zip(Jetson-nano developer kit) || | ||
# No build in Jetracer packages like: basic_motion, teleoperation, road_following etc | # No build in Jetracer packages like: basic_motion, teleoperation, road_following etc | ||
# Incompatible with Jetracer and gives error : jetson nano Adafruit-Blinka requires Python '>=3.7.0' but the running Python is 3.6.9 | # Incompatible with Jetracer and gives error : jetson nano Adafruit-Blinka requires Python '>=3.7.0' but the running Python is 3.6.9 | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
| || | | || * jetcard_nano-4gb-jp451.zip (Jetpack4.5.1) || | ||
# Working but no build in Jetracer packages like: teleoperation, road_following etc | # Working but no build in Jetracer packages like: teleoperation, road_following etc | ||
# Solution is to use github repository: https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetracer to clone the teleoperation, road_following etc | # Solution is to use github repository: https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetracer to clone the teleoperation, road_following etc | ||
| Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|- | |- | ||
| || | | || * jetrace.zip (Jetpack4.5) || | ||
# Incompatible with Jetracer and gives error :ValueError: No I2C device at address: 0x60 (error comes from step 5 of https://www.waveshare.com/wiki/JetRacer_AI_Kit. do not immplement it for pro versions ) | # Incompatible with Jetracer and gives error :ValueError: No I2C device at address: 0x60 (error comes from step 5 of https://www.waveshare.com/wiki/JetRacer_AI_Kit. do not immplement it for pro versions ) | ||
# only interactive_regression package works with no error | # only interactive_regression package works with no error | ||
# Solution is to use github repository: https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetracer to clone the basic_movement, teleoperation, road_following etc | # Solution is to use github repository: https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetracer to clone the basic_movement, teleoperation, road_following etc | ||
# Can't connect to SSH header || <span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | # Can't connect to SSH header | ||
|| <span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | |||
|- | |- | ||
| 2 || 08.07.2024 - 02.09.2024 || | |||
| 2 || 08.07.2024 - 02. | |||
* Research for resources and links on how to programme Jetracer using MATLAB/ROS2 | * Research for resources and links on how to programme Jetracer using MATLAB/ROS2 | ||
* programme Jetracer using MATLAB | * programme Jetracer using MATLAB | ||
* | * Use of ROS2 to teach the Jetson Nano. | ||
|| | || | ||
<span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | <span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | ||
|- | |- | ||
| || | | || Cuda 10.2 || || | ||
<span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | <span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | ||
|- | |- | ||
| || | | || Nvcc not Found || | ||
|| | || | ||
| Zeile 170: | Zeile 168: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || Install Cudnn || || | ||
<span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | |||
|- | |||
|- | |||
| || SDL 1.2 installation || || | |||
<span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | |||
|- | |||
|- | |||
| || No publick key(update error) || || | |||
<span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | <span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 9. September 2024, 11:59 Uhr
| # | Termin | Planung für die Woche | Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.06.2024- 19.06.2024 |
|
|
| 2 | 20.06.2024-26.06.2024 |
|
|
| 3 | 26.06.2024 - 05.07.2024 |
|
|
| 4 | 05.07.2024 - 26.07.2024 |
|
|
| 6 | 29.07.2024 - |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
| 7 | 12.08.2024 |
| |
| 8 | 19.08.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
| 9 | 26.08.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
| 10 | 04.09.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
| 11 | 09.09.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
|}
Errors and Solutions
| # | Dates | Error Descriptions | Solutions |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.06.2024- 05.07.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
| * jetbot-043_nano-4gb-jp45.zip |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | |
| * jetson-nano-jp461-sd-card-image.zip(Jetson-nano developer kit) |
| ||
| * jetcard_nano-4gb-jp451.zip (Jetpack4.5.1) |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.
| |
| * jetrace.zip (Jetpack4.5) |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | |
| 2 | 08.07.2024 - 02.09.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
| Cuda 10.2 |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | ||
| Nvcc not Found |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | ||
| Install Cudnn |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | ||
| SDL 1.2 installation |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | ||
| No publick key(update error) |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |