Diskussion:JetRacer: Spurführung mit künstlicher Intelligenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|| | || | ||
<span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | <span style="color:red">Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.</span> | ||
|- | |||
| 7 || 12.08.2024 || | |||
* Easy start without ROS: Rune Image detection on GPU | |||
*[https://de.mathworks.com/videos/deploying-a-deep-learning-network-on-nvidia-jetson-using-gpu-coder-1506357891312.html Deploying a Deep Learning Network on NVIDIA Jetson Using GPU Coder] | |||
* [https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/64534-getting-started-with-matlab-simulink-and-ros?s_tid=ta_fx_results Getting Started with MATLAB, Simulink, and ROS] | |||
* | |||
|} | |} |
Version vom 12. August 2024, 11:25 Uhr
# | Termin | Planung für die Woche | Fortschritt |
---|---|---|---|
1 | 12.06.2024- 19.06.2024 |
|
|
2 | 20.06.2024-26.06.2024 |
|
|
3 | 26.06.2024 - 05.07.2024 |
|
|
4 | 05.07.2024 - 26.07.2024 |
|
|
6 | 29.07.2024 - |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
7 | 12.08.2024 |
|
Errors and Solutions
# | Dates | Error Descriptions | Solutions |
---|---|---|---|
1 | 12.06.2024- 05.07.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
* jetbot-043_nano-4gb-jp45.zip
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | ||
* jetson-nano-jp461-sd-card-image.zip(Jetson-nano developer kit)
| |||
* jetcard_nano-4gb-jp451.zip (Jetpack4.5.1)
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt.
| ||
* jetrace.zip (Jetpack4.5)
| |||
2 | 08.07.2024 - 02.08.2024 |
|
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | |||
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. | |||
Dokumentieren Sie bitte hier Ihren Fortschritt. |