Automatisierte Brennkammer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die an der HSHL unter Leitung von [[https://www.hshl.de/personen/prof-dr-sabine-fuchs Prof. Sabine Fuchs]] betriebenen Brennkammer sollen automatisiert werden. In diesen Brennkammern werden Brennversuche durchgeführt, mit denen festgestellt wird wie schwer ein Stoff entflammbar ist. Dazu wird die Probe für eine einstellbare Zeit einer Gasflamme ausgesetzt und dann beobachtet wie lange es bis zum Erlöschen dauert. Die Probe wird dann erneut beflammt und die Dauer bis zum Erlöschen der Flamme wieder gemessen. Dieser Prozess soll automatisiert werden. | Die an der HSHL unter Leitung von [[https://www.hshl.de/personen/prof-dr-sabine-fuchs Prof. Sabine Fuchs]] betriebenen Brennkammer sollen automatisiert werden. In diesen Brennkammern werden Brennversuche durchgeführt, mit denen festgestellt wird wie schwer ein Stoff entflammbar ist. Dazu wird die Probe für eine einstellbare Zeit einer Gasflamme ausgesetzt und dann beobachtet wie lange es bis zum Erlöschen dauert. Die Probe wird dann erneut beflammt und die Dauer bis zum Erlöschen der Flamme wieder gemessen. Dieser Prozess soll automatisiert werden. | ||
=Video eines Flammschutztestes in der Brennkammer= | |||
{{#evt: | |||
service=youtube | |||
|id=https://www.youtube.com/watch?v=CfPetNKoezY | |||
|dimensions=300 | |||
|alignment=inline | |||
|description=Polyonics UL94 V0 Flame Retardant Test of XT-670 Laminated <br/> to PolyFLEX XF-102 Flexible Substrate | |||
|container=frame | |||
|urlargs= | |||
|autoresize= | |||
|valignment= | |||
}} | |||
= Offene Punkte = | = Offene Punkte = | ||
Zeile 27: | Zeile 40: | ||
* [[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Benutzer:Mirek_Goebel Prof.Göbel]] | * [[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Benutzer:Mirek_Goebel Prof.Göbel]] | ||
* [[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Benutzer:Marc_Ebmeyer Marc Ebmeyer]] | * [[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Benutzer:Marc_Ebmeyer Marc Ebmeyer]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2022, 08:49 Uhr
Die an der HSHL unter Leitung von [Prof. Sabine Fuchs] betriebenen Brennkammer sollen automatisiert werden. In diesen Brennkammern werden Brennversuche durchgeführt, mit denen festgestellt wird wie schwer ein Stoff entflammbar ist. Dazu wird die Probe für eine einstellbare Zeit einer Gasflamme ausgesetzt und dann beobachtet wie lange es bis zum Erlöschen dauert. Die Probe wird dann erneut beflammt und die Dauer bis zum Erlöschen der Flamme wieder gemessen. Dieser Prozess soll automatisiert werden.
Video eines Flammschutztestes in der Brennkammer
Offene Punkte
Aus diesen offenen Punkten kann in Absprache ein schlüssiges Thema für eine studentische Arbeit definiert werden:
- wichtiges Hauptthema Realisierung einer manuellen Messung
- Aktivierung und stoppen der Messung über Fußschalter
- Regelung und Steuerung des Gasflusses über Display
- Anzeige und Steuerung über ein Touch Display
- Arduino Mega als uC
- Zeitmessungen und Anzeige auf dem Display
- Erkennung des Brennvorganges über mehrere Infrarot Sensoren
- Fertigstellung des Aufbaus
- Inbetriebnahme, ggf. Weiterentwicklung der Elektronik
- Vollständige Dokumentation, insbesondere der Elektronik
- Entwicklung von Algorithmen zur Ansteuerung
- Erweiterungsthemen
- Erkennung des Brennvorganges über eine Kamera (mögliche Erweiterung mit z.B. Raspberry Pi)
- Volumen der Flame über Kammera bestimmen
- Automatisierung der Flammen Zuführung Mechanik
- Realisierung einer Lan Schnittstelle zur externen Steuerung und Anzeige