Anforderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Abmaße) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einarbeitung == | |||
Arbeiten Sie sich anhand der Unterlagen eigenständig in das Projekt und die Projekttools ein. | |||
* [[Software_Versionsverwaltung_mit_SVN|SVN]] | |||
* [https://de.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html MATLAB Onramp] | |||
* [https://matlabacademy.mathworks.com/?s_tid=acb_tut MATLAB Fundamentals] | |||
* [https://de.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-onramp.html Simulink Onramp] | |||
* [https://matlabacademy.mathworks.com/?s_tid=acb_tut MATLAB for Data Processing and Visualization] | |||
* [https://matlabacademy.mathworks.com/?s_tid=acb_tut MATLAB Programming Techniques] | |||
== | == Vorgehensweise == | ||
Arbeiten Sie systematisch und nachhaltig, wie wir es im SDE Seminar besprochen haben. Erst kommt die Planung und deren Dokumentation und dann die Umsetzung. | |||
# '''Einarbeitung''' - Ergebnis: Einleitung | |||
# '''Anforderungen''' - Ergebnis: Pflichtenheft, einzeln abprüfbar | |||
# '''Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf''' - Design/Design-Review | |||
# '''Komponentenspezifikation''' - Review der Spezifikation | |||
# '''Programmierung/Umsetzung''' - Code Review | |||
# '''Komponententest''' - Testdokumentation | |||
# '''Systemtest''' - Testdokumentation | |||
# '''Zusammenfassung''' mit Video | |||
# '''Links''' zu den Quellen in SVN | |||
= | |||
== Weitere Anforderungen == | |||
* [[Anforderungen an die Projekttools AF]] | |||
* [[Anforderungen an die Meilensteinpräsentationen]] | |||
*[[Erwartungen_SDEP_2020|Erwartungen zum Projektabschluss]] | |||
*[https://wiki.ifr.ing.tu-bs.de/carolocup/regelwerk Link zum Regelwerk] | |||
* Die Informationen der Auftaktveranstaltung des Sommersemesters finden Sie [https://prezi.com/wfidezimuyj1/?token=fbca02c6c913e453bdc06ac7c7ed635e27954e07f07339aa8dfc48b7c96c0a97&utm_campaign=share&utm_medium=copy hier]. | |||
* Die Informationen der Auftaktveranstaltung des Wintersemesters finden Sie [https://prezi.com/hkdsmo7npjvd/sde_mtr7_kick-off/?utm_campaign=share&token=ad7597ea73a676e83abf019925f2a658951546c33e546ba2a291bf2620cad6bf&utm_medium=copy hier]. | |||
* Alle Anforderungen finden Sie im [https://svn.hshl.de/svn/MTR_SDE_Praktikum/trunk/Anforderungsmanagement/Lastenheft/Lastenheft_Autonomes_Fahrzeug.docx Lastenheft]. | |||
* Beachten Sie die [[Anforderungen an die Projekttools AF]]. | |||
* Beachten Sie die [[Anforderungen an die Meilensteinpräsentationen]]. | |||
* Beachten Sie die Anforderungen für den Umgang mit [[Software_Versionsverwaltung_mit_SVN| SVN]]. | |||
---- | |||
→ zurück zum Hauptartikel: [[Praktikum_SDE|Praktikum SDE]] |
Aktuelle Version vom 15. April 2023, 09:00 Uhr
Einarbeitung
Arbeiten Sie sich anhand der Unterlagen eigenständig in das Projekt und die Projekttools ein.
- SVN
- MATLAB Onramp
- MATLAB Fundamentals
- Simulink Onramp
- MATLAB for Data Processing and Visualization
- MATLAB Programming Techniques
Vorgehensweise
Arbeiten Sie systematisch und nachhaltig, wie wir es im SDE Seminar besprochen haben. Erst kommt die Planung und deren Dokumentation und dann die Umsetzung.
- Einarbeitung - Ergebnis: Einleitung
- Anforderungen - Ergebnis: Pflichtenheft, einzeln abprüfbar
- Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf - Design/Design-Review
- Komponentenspezifikation - Review der Spezifikation
- Programmierung/Umsetzung - Code Review
- Komponententest - Testdokumentation
- Systemtest - Testdokumentation
- Zusammenfassung mit Video
- Links zu den Quellen in SVN
Weitere Anforderungen
- Anforderungen an die Projekttools AF
- Anforderungen an die Meilensteinpräsentationen
- Erwartungen zum Projektabschluss
- Link zum Regelwerk
- Die Informationen der Auftaktveranstaltung des Sommersemesters finden Sie hier.
- Die Informationen der Auftaktveranstaltung des Wintersemesters finden Sie hier.
- Alle Anforderungen finden Sie im Lastenheft.
- Beachten Sie die Anforderungen an die Projekttools AF.
- Beachten Sie die Anforderungen an die Meilensteinpräsentationen.
- Beachten Sie die Anforderungen für den Umgang mit SVN.
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE