Das Geheimnis der Feder: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] | ||
[[Kategorie:ProjekteET MTR BSE WS2024]] | [[Kategorie:ProjekteET MTR BSE WS2024]] | ||
→ zurück zur Übersicht: [[:Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2024|WS 24/25: Escape Game]] | |||
[[Datei:Skizze Versuch.jpg|mini|Skizze zum Versuchsaufbau „Das Geheimnis der Feder“]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''Autor:''' || [[Benutzer:Sophie Koerner|Sophie Koerner]] & [[Benutzer:Dorothea Tege|Dorothea Tege]] | |||
|- | |||
|'''Betreuer:'''|| [[Benutzer:Prof._Mirek_Göbel| Prof. Göbel]]''' | |||
|- | |||
|} | |||
== Einleitung == | |||
Escape Games haben sich als wirksame Methode zur Stärkung von Teamarbeit, Problemlösungsfähigkeiten und kritischem Denken. Ein Beispiel dafür ist das Spiel „Das Geheimnis der Feder“. Es stellt die Teilnehmenden vor die Herausforderung, eine präzise Gewichtsbalance zu ermitteln und die Funktionsweise eines sensorgesteuerten Systems zu testen. | |||
Im Mittelpunkt des Spiels steht eine mechanische Anordnung. Eine Feder ist an einem Stativ befestigt, an dem ein Teller hängt. Die Spieler müssen die optimale Masse bestimmen und auf den Teller legen, um ein stabiles Gleichgewicht zu erreichen. So wird experimentell das Hooke‘ sche Gesetz getestet. | |||
Eine LED-Anzeige liefert visuelle Rückmeldungen. Zwei rote und gelbe LEDs signalisieren Abweichungen vom optimalen Gewicht. Eine grüne LED zeigt an, dass die gewünschte Position mit der richtigen Masse erreicht wurde. Ein Ultraschallsensor misst die Distanz zwischen der Unterseite des Tellers und dem Sensor. Ziel des Spiels ist es, das exakte Gewicht zu identifizieren, das die optimale Balance im System sichert. | |||
Das Escape Game „Das Geheimnis der Feder“ ist Teil einer Reihe von miteinander verknüpften Spielen. Das Lösen eines Spiels ist notwendig, um auf die nachfolgenden Herausforderungen zugreifen zu können. Dieses Konzept fördert die kognitive Flexibilität und die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe. | |||
== Anforderungen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ style = "text-align: left"|Tabelle 1: Anforderungen an das Escape Game | |||
|- | |||
! ID !! Inhalt !! Prio!! Ersteller !! Datum !! Geprüft von !! Datum | |||
|- | |||
| 1 || Das Escape-Game muss in 5 min lösbar sein || Hoch ||Sophie Koerner || 03.10.2024 || Dorothea Tege || 03.10.2024 | |||
|- | |||
| 2 || Der verbaute Sensor gibt muss eine Distanz messen können || Hoch || Sophie Koerner || 03.10.2024 ||Dorothea Tege || 03.10.2024 | |||
|- | |||
| 3 || Die Distanz zum Teller wird durch ein LED-Ampelsystem visualisiert || Hoch || Sophie Koerner || 03.10.2024 || Dorothea Tege || 03.10.2024 | |||
|- | |||
| 4 || Wenn das gewählte Gewicht korrekt ist, leuchtet die LED in grün. || Hoch || Sophie Koerner || 03.10.2024 || Dorothea Tege || 03.10.2024 | |||
|- | |||
| 5 || Das Experiment kann entweder durch Ausprobieren (leicht) oder Berechnen (mittel/schwer) erfolgen. || Hoch || Sophie Koerner || 03.10.2024 || Dorothea Tege || 03.10.2024 | |||
|- | |||
| 6 || Das Experiment darf nur mit den gegebenen Hilfsmitteln bearbeitet werden: Zettel, Stift und Taschenrechner. || Mittel || Sophie Koerner || 03.10.2024 || Dorothea Tege || 03.10.2024 | |||
|- | |||
| 7 || Das System anwenderfreundlich sein. || Mittel ||Sophie Koerner || 03.10.2024 || Dorothea Tege || 03.10.2024 | |||
|- | |||
| 8 || Die Steuerung des Arduino-Systems erfolgt über Simulink und muss ohne Verzögerung und zuverlässig funktionieren. || Hoch || Sophie Koerner || 03.10.2024 || Dorothea Tege || 03.10.2024 | |||
|- | |||
| 10 || Das Escape-Game muss in einen Schuhkarton passen. || Mittel || Sophie Koerner || 03.10.2024 || Dorothea Tege || 03.10.2024 | |||
|- | |||
|} | |||
== Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf == | |||
=== Funktionaler Systementwurf === | |||
[[Datei:Funktsys.jpg|mini|Abb. 2: Funktionaler Systementwurf]] | |||
Für das Escape Game „Das Geheimnis der Feder“ wird eine Feder an einem Stativ befestigt und ein Teller darunter gehängt. Spieler müssen die optimale Masse ermitteln, entweder durch Ausrechnen der angegebenen Formel (Schwierigkeisgrad Mittel) oder durch Ausprobieren mit Gewichten, die auf den Teller gelegt werden. Das System beinhaltet eine LED-Anzeige, die visuelle Rückmeldungen in Form von roten, gelben und grünen LEDs gibt. Die grüne LED zeigt den korrekten Bereich an. Die gelben und roten LEDs werden verwendet, um Abweichungen vom optimalen Gewicht zu signalisieren. Ein Ultraschallsensor misst kontinuierlich die Distanz zwischen der Unterseite des Tellers und dem Sensor. | |||
=== Technischer Systementwurf === | |||
[[Datei:Techsys.jpg|mini|Abb. 3: Technischer Systementwurf]] | |||
Das Escape Game „Das Geheimnis der Feder“ besteht aus mehreren integrierten Komponenten, die zusammenarbeiten. Im Zentrum steht eine mechanische Anordnung, einer Feder mit einem Teller an einem Stativ. Der Ultraschallsensor ist am Stativfuß positioniert und misst die Distanz zwischen der Unterseite des Tellers und dem Sensor. Der Arduino verarbeitet die Daten des Sensors und steuert die LED-Anzeige, die aus zwei roten LEDs, zwei gelben LEDs und einer grünen LED besteht. Die roten und gelben LEDs signalisieren Abweichungen vom optimalen Gewicht in positiver und negativer Richtung, während die grüne LED anzeigt, dass das richtige Gewicht erreicht wurde. Die gesamte Hardware wird durch einen durchsichtigen Kasten mit Aussparung für den Sensor geschützt. Die Software wird mit Hilfe von Simulink implementiert und in Echtzeit bearbeitet. | |||
=== Materialliste === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ style = "text-align: left"| Tabelle 2: Materialliste | |||
|- | |||
! Nr. !! Anz. !! Beschreibung | |||
|- | |||
|1 || 1 || [[Arduino|Funduino Arduino UNO R3]] | |||
|- | |||
|2 || 1 || [[IR-Abstandssensor Sharp GP2Y0A41SK0F]] | |||
|- | |||
|3 || 3 || Widerstand 200Ohm | |||
|- | |||
|4 || 1 || [[Steckbrett]] | |||
|- | |||
|5 || 4 || [[Jumper Kabel männlich/weiblich, 20cm]] | |||
|- | |||
|6 || X || [[Jumper Kabel männlich/männlich, 20cm]] | |||
|- | |||
|7 || 5 || LEDs (2x rot, 2x gelb, 1x grün) | |||
|- | |||
|8 || 1 || Stativfuß MF | |||
|- | |||
|9 || 1 ||Stativstange 25 cm, 10 mm Durchmesse | |||
|- | |||
|10 || 1 || Muffenblock | |||
|- | |||
|11 || 1 || Steckachse | |||
|- | |||
|12 || 2 || Schraubenfeder 25 N/m (inkl. Ersatzfeder) | |||
|- | |||
|13 || 1 || Hängegewichte-Set | |||
|- | |||
|14 || 1 || Computer mit Simulink und USB-Anschluss für Arduino | |||
|- | |||
|15 || 1 || Netzteil + Kabel | |||
|- | |||
|16 || 1 || Gehäuse zum Schutz der Hardware | |||
|} | |||
== Komponentenspezifikation == | |||
===Stückliste (BOM)=== | |||
Die Bill of Materials befindet sich in der Dokumentation, diese ist in der Zusammenfassung hinterlegt.<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | ID | |||
! style="font-weight: bold;" | Anzahl | |||
! style="font-weight: bold;" | Kosten pro Stück € | |||
! style="font-weight: bold;" | Summe | |||
! style="font-weight: bold;" | Bezeichnung / Komponente | |||
! style="font-weight: bold;" | technische Bezeichnung | |||
! style="font-weight: bold;" | Beschreibung | |||
! style="font-weight: bold;" | Datenblatt | |||
! style="font-weight: bold;" | Abbildung | |||
|- | |||
|1 | |||
|1x | |||
|23,70€ | |||
|23,70€ | |||
|Mikrocontroller-Board | |||
|[https://www.reichelt.de/de/de/arduino-uno-rev-3-dip-variante-atmega328-usb-arduino-uno-dip-p154902.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI5u_UkcXviAMV2JqDBx3_RjRGEAQYAiABEgKWsvD_BwE&&r=1 Arduino UNO R3] | |||
|Der Mircocontroller mit dem ATmega328P verfügt über 14 digitale I/O - Schnittstellen, sechs davon können als PWM Ausgang genutzt werden. Des weiteren sind sechs analoge Eingänge die die Verarbeitung analoger Signale vorhanden | |||
|[https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf?_gl=1*91lky6*_ga*NzQyOTQzNzUuMTY2NjA5Mjc3Mw..*_ga_NEXN8H46L5*MTY3MzE5ODg2OS44LjAuMTY3MzE5ODg3MC4wLjAuMA.. Datenblatt Arduino Uno] | |||
|[[Datei:ArduinoDue.png|125px|mini|links|Abb. 04: Arduino Uno]] | |||
|- | |||
|- | |||
|2 | |||
|1x | |||
|9,65€ | |||
|9,65€ | |||
|Infrarot Abstandssensor - GP2Y0A21YK0F | |||
|[https://www.reichelt.de/de/de/infrarot-abstandssensor-gp2y0a21yk0f-rbt-sen-ir01-p258659.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIl5WFhsOEiQMVMVJBAh0u_zCiEAQYASABEgIhJPD_BwE&&r=1] | |||
|Der Sensor hat einen Messbereich von maximal 800 mm und eine Reaktionszeit von 39ms. | |||
|[https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/SEN-IR01-DATENBLATT.pdf] | |||
| | |||
[[Datei:SEN-IR01-01.jpg|mini|Abb. 5: Sensor]] | |||
|- | |||
|- | |||
|3 | |||
|5x | |||
|0,07€ | |||
|0,35€ | |||
|METALL 200K -Widerstand 200 kOhm | |||
|[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-200-kohm-0207-0-6-w-1--metall-200k-p11610.html] | |||
|Der Widerstand hat eine besonders kleine Bauform und besitzt ein geringes Rauschverhalten. | |||
|[https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/METALL%23YAG.pdf] | |||
| | |||
[[Datei:!WIDMET.jpg|mini|Abb. 6: Widerstand]] | |||
|- | |||
|- | |||
|4 | |||
|1x | |||
|3,99€ | |||
|3,99€ | |||
|BREADBOARD1 830 Experimentier-Steckboard | |||
|[https://www.reichelt.de/experimentier-steckboard-830-kontakte-breadboard1-830-p282600.html?&trstct=pos_8&nbc=1] | |||
|Das Steckbrett hat 830 Kontakte, eine Rückseitige Klebefläche und besitzt die Maße 165 x 55 x 10 mm. | |||
|[https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/ST1184.pdf] | |||
| | |||
[[Datei:ST1184 01.jpg|mini|Abb. 7: Steckboard]] | |||
|- | |||
|- | |||
|5 | |||
|1x | |||
|1,15€ | |||
|1,15€ | |||
|DEBO KABELSET Steckbrückenkabel, m/m, 15 cm | |||
|[https://www.reichelt.de/entwicklerboards-steckbrueckenkabel-40-pole-m-m-15-cm-debo-kabelset11-p282693.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1] | |||
|Das Kupfer-Kabelset besteht aus 40 Kabeln a 15 cm Länge. | |||
|[https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/AC044.pdf] | |||
| | |||
[[Datei:AC044 01.jpg|mini|Abb. 8: Steckbrückenkabel]] | |||
|- | |||
|- | |||
|6 | |||
|2x | |||
|0,15€ | |||
|0,30€ | |||
|LED 5 mm, rot | |||
|[https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-rot-5-mcd-60--led-5mm-2ma-rt-p21627.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMInO-t58iEiQMVbK2DBx3PmiWpEAQYASABEgLR2_D_BwE] | |||
|Die LED ist verdrahtet und kann zuverlässig in verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden. | |||
|[https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LED5MM2MAGE_LED5MM2MAGN_LED5MM2MART%23KIN.pdf] | |||
| | |||
[[Datei:LED5MM.png|mini|Abb. 9: LED]] | |||
|- | |||
|- | |||
|7 | |||
|2x | |||
|0,14€ | |||
|0,28€ | |||
|LED 5 mm, gelb | |||
|[https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-gelb-3-2-mcd-60--led-5mm-2ma-ge-p21629.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::21627] | |||
|Die LED ist verdrahtet und kann zuverlässig in verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden. | |||
|[https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LED5MM2MAGE_LED5MM2MAGN_LED5MM2MART%23KIN.pdf] | |||
| | |||
[[Datei:LED5MM.png|mini|Abb. 10: LED]] | |||
|- | |||
|- | |||
|8 | |||
|1x | |||
|0,15€ | |||
|0,15€ | |||
|LED 5 mm, grün | |||
|[https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-gruen-3-2-mcd-60--led-5mm-2ma-gn-p21625.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::21629] | |||
|Die LED ist verdrahtet und kann zuverlässig in verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden. | |||
|[https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LED5MM2MAGE_LED5MM2MAGN_LED5MM2MART%23KIN.pdf] | |||
| | |||
[[Datei:LED5MM.png|mini|Abb. 11: LED]] | |||
|- | |||
|- | |||
|9 | |||
|1x | |||
|29,04€ | |||
|29,04€ | |||
|Stativfuß MF | |||
|[https://www.leybold-shop.de/physik/versuche-sek-ii-universitaet/mechanik/kraefte/statische-kraftwirkungen/dehnung-einer-schraubenfeder/30121.html] | |||
|Der Stativfuß ist zum Aufbau eines variavlen Stativfußsystems geeignet. Es können Stativstangen horizontal und vertikal festgeschraubt werden. | |||
| | |||
| | |||
[[Datei:30121.jpg|mini|Abb. 12: Stativfuß MF]] | |||
|- | |||
|- | |||
|10 | |||
|1x | |||
|13,27€ | |||
|13,27€ | |||
|Stativstange, 280 mm, 10mm Durchmesser | |||
|[https://meinlehrmittel.de/de/mathematik-naturwissenschaft/physik/3b-scientific-physik/laborausstattung/stativmaterial/stativstange-280-mm-10-mm-o?srsltid=AfmBOorvbGtHLduTobbKXpl-ueTUM6X5T7y42SrTuTX5s64OsU2zbIRi] | |||
|Die Stange besteht aus eloxiertem Aluminium mit einer Länge von 280 mm und einem Durchmesser von 10 mm. | |||
| | |||
| | |||
[[Datei:1012848 01 Stativstange-280-mm-10-mm-O.jpg|mini|Abb. 13: Stativstange 280mm]] | |||
|- | |||
|- | |||
|10.1 | |||
|1x | |||
|10,83€ | |||
|10,83€ | |||
|Stativstange, 40 cm, 10mm Durchmesser | |||
|[https://www.leybold-shop.de/chemie/schuelerversuche-sek-i-sek-ii/allgemeine-und-anorganische-chemie/grundverfahren-und-trennverfahren/eigenschaften-von-stoffen/siedetemperatur/301271.html] | |||
|Die Stange besteht aus massivem, korrosionsbeständigem Edelstahl mit einer Länge von 400 mm und einem Durchmesser von 10 mm. | |||
| | |||
| | |||
[[Datei:30127.jpg|mini|Abb. 14: Stativstange 400mm]] | |||
|- | |||
|- | |||
|11 | |||
|1x | |||
|16,07€ | |||
|16,07€ | |||
|Muffenblock | |||
|[https://www.leybold-shop.de/physik/versuche-sek-ii-universitaet/mechanik/kraefte/statische-kraftwirkungen/dehnung-einer-schraubenfeder/30125.html] | |||
|Der Muffenblock ist zur Befestigung von Anbauteilen an Stativstangen oder Rohren geeignet. | |||
|[https://www.ld-didactic.de/documents/de-DE/GA/GA/3/301/30125d.pdf?_gl=1*1qh9b1c*_ga*NDY5NTM0NjgwLjE3Mjg1ODc0NTc.*_ga_NEG5NXCGGV*MTcyODU4OTg2NC4yLjEuMTcyODU4OTk3Mi4xNi4wLjA.] | |||
| | |||
[[Datei:30125.jpg|mini|Abb. 15: Muffenblock]] | |||
|- | |||
|- | |||
|12 | |||
|1x | |||
|6,55€ | |||
|6,55€ | |||
|Steckachse | |||
|[https://www.leybold-shop.de/physik/versuche-sek-ii-universitaet/mechanik/kraefte/statische-kraftwirkungen/dehnung-einer-schraubenfeder/340811.html] | |||
|Die Steckachse ist aus Stahl zu drehbarer Halterung. | |||
| | |||
| | |||
[[Datei:340811.jpg|mini|Abb. 16: Steckachse]] | |||
|- | |||
|- | |||
|13 | |||
|2x | |||
|6,07€ | |||
|12,14€ | |||
|Schraubenfeder 25 N/m | |||
|[https://www.leybold-shop.de/physik/versuche-sek-ii-universitaet/mechanik/kraefte/statische-kraftwirkungen/dehnung-einer-schraubenfeder/35208.html] | |||
|Die Feder ist für Dehnungs- und Schwingungsversuche geeignet. | |||
| | |||
| | |||
[[Datei:35208.jpg|mini|Abb. 17: Schraubenfeder 25N/m]] | |||
|- | |||
|- | |||
|14 | |||
|1x | |||
|10,70€ | |||
|10,70€ | |||
|Waagengewichte-Set, 17-teiliges Präzisions-Kalibriergewichtsset | |||
|[https://www.amazon.de/Waagengewichte-Set-17-teiliges-Pr%C3%A4zisions-Kalibriergewichtsset-Waage-Kalibriergewichte/dp/B0C4SVCR5P?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1W6JCMFL0W2EG] | |||
|Das Set ist für Labor- oder Bildungszwecke geeignet. | |||
| | |||
| | |||
[[Datei:610PXzczjhL. AC SX679 .jpg|mini|Abb. 18: Waagengewichte-Set]] | |||
|- | |||
|- | |||
|15 | |||
|1x | |||
|7,99€ | |||
|7,99€ | |||
|Laborbehälter | |||
|[https://www.amazon.de/Housoutil-Schalttabelle-Laborbeh%C3%A4lter-Laborversorgungen-Fl%C3%BCssigkeiten/dp/B0B3T9BQKV/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dib=eyJ2IjoiMSJ9.gh5-pviSzWhi7D_4dWHF21VO6B4IBT_WPOCLJaeEVSHIzqyt2IQ_U-hLZTK_kFXaKlT7MKY56P-SQINyMTE4ZtAjOEOtIL9jWnzZQuLBRdtAuDpt-dIRHcPMDGXShLGyRJHBwM19r-AKRfp4t5F3Gu-Sqxy-6V_mUHlAfKwmKpEi4ggIORMPfpjmwivWBqfI0Ql9HAVDOesDyygkQItyrFUeiI7VXINWY5WF-TEveOlKuSHZ7F87srzhuw7Q-J-_XQAjw20tZYi_HjG10DB4FiyQv5wH9GnIO4aZwm5KReM.2x24INC07hTTn0zSXYEgZhWj5AuAf4aLK1aUREHNoTA&dib_tag=se&keywords=W%C3%A4geschalen&qid=1728591610&s=industrial&sr=1-1] | |||
|Die Schale ist stabil und multifunktional. | |||
| | |||
| | |||
[[Datei:61PhYHBDL1L. SX522 .jpg|mini|Abb. 19: Wägeschale]] | |||
|} |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 22:11 Uhr
→ zurück zur Übersicht: WS 24/25: Escape Game
Autor: | Sophie Koerner & Dorothea Tege |
Betreuer: | Prof. Göbel |
Einleitung
Escape Games haben sich als wirksame Methode zur Stärkung von Teamarbeit, Problemlösungsfähigkeiten und kritischem Denken. Ein Beispiel dafür ist das Spiel „Das Geheimnis der Feder“. Es stellt die Teilnehmenden vor die Herausforderung, eine präzise Gewichtsbalance zu ermitteln und die Funktionsweise eines sensorgesteuerten Systems zu testen.
Im Mittelpunkt des Spiels steht eine mechanische Anordnung. Eine Feder ist an einem Stativ befestigt, an dem ein Teller hängt. Die Spieler müssen die optimale Masse bestimmen und auf den Teller legen, um ein stabiles Gleichgewicht zu erreichen. So wird experimentell das Hooke‘ sche Gesetz getestet.
Eine LED-Anzeige liefert visuelle Rückmeldungen. Zwei rote und gelbe LEDs signalisieren Abweichungen vom optimalen Gewicht. Eine grüne LED zeigt an, dass die gewünschte Position mit der richtigen Masse erreicht wurde. Ein Ultraschallsensor misst die Distanz zwischen der Unterseite des Tellers und dem Sensor. Ziel des Spiels ist es, das exakte Gewicht zu identifizieren, das die optimale Balance im System sichert.
Das Escape Game „Das Geheimnis der Feder“ ist Teil einer Reihe von miteinander verknüpften Spielen. Das Lösen eines Spiels ist notwendig, um auf die nachfolgenden Herausforderungen zugreifen zu können. Dieses Konzept fördert die kognitive Flexibilität und die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe.
Anforderungen
ID | Inhalt | Prio | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Das Escape-Game muss in 5 min lösbar sein | Hoch | Sophie Koerner | 03.10.2024 | Dorothea Tege | 03.10.2024 |
2 | Der verbaute Sensor gibt muss eine Distanz messen können | Hoch | Sophie Koerner | 03.10.2024 | Dorothea Tege | 03.10.2024 |
3 | Die Distanz zum Teller wird durch ein LED-Ampelsystem visualisiert | Hoch | Sophie Koerner | 03.10.2024 | Dorothea Tege | 03.10.2024 |
4 | Wenn das gewählte Gewicht korrekt ist, leuchtet die LED in grün. | Hoch | Sophie Koerner | 03.10.2024 | Dorothea Tege | 03.10.2024 |
5 | Das Experiment kann entweder durch Ausprobieren (leicht) oder Berechnen (mittel/schwer) erfolgen. | Hoch | Sophie Koerner | 03.10.2024 | Dorothea Tege | 03.10.2024
|
6 | Das Experiment darf nur mit den gegebenen Hilfsmitteln bearbeitet werden: Zettel, Stift und Taschenrechner. | Mittel | Sophie Koerner | 03.10.2024 | Dorothea Tege | 03.10.2024 |
7 | Das System anwenderfreundlich sein. | Mittel | Sophie Koerner | 03.10.2024 | Dorothea Tege | 03.10.2024 |
8 | Die Steuerung des Arduino-Systems erfolgt über Simulink und muss ohne Verzögerung und zuverlässig funktionieren. | Hoch | Sophie Koerner | 03.10.2024 | Dorothea Tege | 03.10.2024 |
10 | Das Escape-Game muss in einen Schuhkarton passen. | Mittel | Sophie Koerner | 03.10.2024 | Dorothea Tege | 03.10.2024 |
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf
Funktionaler Systementwurf
Für das Escape Game „Das Geheimnis der Feder“ wird eine Feder an einem Stativ befestigt und ein Teller darunter gehängt. Spieler müssen die optimale Masse ermitteln, entweder durch Ausrechnen der angegebenen Formel (Schwierigkeisgrad Mittel) oder durch Ausprobieren mit Gewichten, die auf den Teller gelegt werden. Das System beinhaltet eine LED-Anzeige, die visuelle Rückmeldungen in Form von roten, gelben und grünen LEDs gibt. Die grüne LED zeigt den korrekten Bereich an. Die gelben und roten LEDs werden verwendet, um Abweichungen vom optimalen Gewicht zu signalisieren. Ein Ultraschallsensor misst kontinuierlich die Distanz zwischen der Unterseite des Tellers und dem Sensor.
Technischer Systementwurf
Das Escape Game „Das Geheimnis der Feder“ besteht aus mehreren integrierten Komponenten, die zusammenarbeiten. Im Zentrum steht eine mechanische Anordnung, einer Feder mit einem Teller an einem Stativ. Der Ultraschallsensor ist am Stativfuß positioniert und misst die Distanz zwischen der Unterseite des Tellers und dem Sensor. Der Arduino verarbeitet die Daten des Sensors und steuert die LED-Anzeige, die aus zwei roten LEDs, zwei gelben LEDs und einer grünen LED besteht. Die roten und gelben LEDs signalisieren Abweichungen vom optimalen Gewicht in positiver und negativer Richtung, während die grüne LED anzeigt, dass das richtige Gewicht erreicht wurde. Die gesamte Hardware wird durch einen durchsichtigen Kasten mit Aussparung für den Sensor geschützt. Die Software wird mit Hilfe von Simulink implementiert und in Echtzeit bearbeitet.
Materialliste
Nr. | Anz. | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 1 | Funduino Arduino UNO R3 |
2 | 1 | IR-Abstandssensor Sharp GP2Y0A41SK0F |
3 | 3 | Widerstand 200Ohm |
4 | 1 | Steckbrett |
5 | 4 | Jumper Kabel männlich/weiblich, 20cm |
6 | X | Jumper Kabel männlich/männlich, 20cm |
7 | 5 | LEDs (2x rot, 2x gelb, 1x grün) |
8 | 1 | Stativfuß MF |
9 | 1 | Stativstange 25 cm, 10 mm Durchmesse |
10 | 1 | Muffenblock |
11 | 1 | Steckachse |
12 | 2 | Schraubenfeder 25 N/m (inkl. Ersatzfeder) |
13 | 1 | Hängegewichte-Set |
14 | 1 | Computer mit Simulink und USB-Anschluss für Arduino |
15 | 1 | Netzteil + Kabel |
16 | 1 | Gehäuse zum Schutz der Hardware |
Komponentenspezifikation
Stückliste (BOM)
Die Bill of Materials befindet sich in der Dokumentation, diese ist in der Zusammenfassung hinterlegt.
ID | Anzahl | Kosten pro Stück € | Summe | Bezeichnung / Komponente | technische Bezeichnung | Beschreibung | Datenblatt | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1x | 23,70€ | 23,70€ | Mikrocontroller-Board | Arduino UNO R3 | Der Mircocontroller mit dem ATmega328P verfügt über 14 digitale I/O - Schnittstellen, sechs davon können als PWM Ausgang genutzt werden. Des weiteren sind sechs analoge Eingänge die die Verarbeitung analoger Signale vorhanden | Datenblatt Arduino Uno | |
2 | 1x | 9,65€ | 9,65€ | Infrarot Abstandssensor - GP2Y0A21YK0F | [1] | Der Sensor hat einen Messbereich von maximal 800 mm und eine Reaktionszeit von 39ms. | [2] | |
3 | 5x | 0,07€ | 0,35€ | METALL 200K -Widerstand 200 kOhm | [3] | Der Widerstand hat eine besonders kleine Bauform und besitzt ein geringes Rauschverhalten. | [4] | |
4 | 1x | 3,99€ | 3,99€ | BREADBOARD1 830 Experimentier-Steckboard | [5] | Das Steckbrett hat 830 Kontakte, eine Rückseitige Klebefläche und besitzt die Maße 165 x 55 x 10 mm. | [6] | |
5 | 1x | 1,15€ | 1,15€ | DEBO KABELSET Steckbrückenkabel, m/m, 15 cm | [7] | Das Kupfer-Kabelset besteht aus 40 Kabeln a 15 cm Länge. | [8] | |
6 | 2x | 0,15€ | 0,30€ | LED 5 mm, rot | [9] | Die LED ist verdrahtet und kann zuverlässig in verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden. | [10] | |
7 | 2x | 0,14€ | 0,28€ | LED 5 mm, gelb | [11] | Die LED ist verdrahtet und kann zuverlässig in verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden. | [12] | |
8 | 1x | 0,15€ | 0,15€ | LED 5 mm, grün | [13] | Die LED ist verdrahtet und kann zuverlässig in verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden. | [14] | |
9 | 1x | 29,04€ | 29,04€ | Stativfuß MF | [15] | Der Stativfuß ist zum Aufbau eines variavlen Stativfußsystems geeignet. Es können Stativstangen horizontal und vertikal festgeschraubt werden. | ||
10 | 1x | 13,27€ | 13,27€ | Stativstange, 280 mm, 10mm Durchmesser | [16] | Die Stange besteht aus eloxiertem Aluminium mit einer Länge von 280 mm und einem Durchmesser von 10 mm. | ||
10.1 | 1x | 10,83€ | 10,83€ | Stativstange, 40 cm, 10mm Durchmesser | [17] | Die Stange besteht aus massivem, korrosionsbeständigem Edelstahl mit einer Länge von 400 mm und einem Durchmesser von 10 mm. | ||
11 | 1x | 16,07€ | 16,07€ | Muffenblock | [18] | Der Muffenblock ist zur Befestigung von Anbauteilen an Stativstangen oder Rohren geeignet. | [19] | |
12 | 1x | 6,55€ | 6,55€ | Steckachse | [20] | Die Steckachse ist aus Stahl zu drehbarer Halterung. | ||
13 | 2x | 6,07€ | 12,14€ | Schraubenfeder 25 N/m | [21] | Die Feder ist für Dehnungs- und Schwingungsversuche geeignet. | ||
14 | 1x | 10,70€ | 10,70€ | Waagengewichte-Set, 17-teiliges Präzisions-Kalibriergewichtsset | [22] | Das Set ist für Labor- oder Bildungszwecke geeignet. | ||
15 | 1x | 7,99€ | 7,99€ | Laborbehälter | [23] | Die Schale ist stabil und multifunktional. |