Seminar SDE WS 15/16: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Themen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| 1 || 04.11.2015 || [[Prozessmodelle zum systematischen Systementwurf]] | | 1 || 04.11.2015 || [[Prozessmodelle zum systematischen Systementwurf]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || 04.11.2015 || V-Modell im Detail | | 2 || 04.11.2015 || [[V-Modell im Detail]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || 11.11.2015 || Requirements Engineering (Theoretischer Ansatz) | | 3 || 11.11.2015 || [[Requirements Engineering (Theoretischer Ansatz)]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || 11.11.2015 || Requirements Engineering mit Doors (Toolbeispiel) | | 4 || 11.11.2015 || [[Requirements Engineering mit Doors (Toolbeispiel)]] | ||
|- | |- | ||
| 5 || 18.11.2015 || Source Control mit SVN vs. GIT | | 5 || 18.11.2015 || [[Source Control mit SVN vs. GIT]] | ||
|- | |- | ||
| 6 || 18.11.2015 || Einführung in Bussysteme | | 6 || 18.11.2015 || [[Einführung in Bussysteme]] | ||
|- | |- | ||
| 7 || 25.11.2015 || Echtzeit und AUTOSAR | | 7 || 25.11.2015 || [[Echtzeit und AUTOSAR]] | ||
|- | |- | ||
| 8 || 25.11.2015 || Bahnplanung und Spurführung eines Kfz. | | 8 || 25.11.2015 || [[Bahnplanung und Spurführung eines Kfz.]] | ||
|- | |- | ||
| 9 || 09.12.2015 || Das Kalman Filter | | 9 || 09.12.2015 || [[Das Kalman Filter]] | ||
|- | |- | ||
| 10 || 09.12.2015 || Einführung in SLAM – Simultaneous Localization and Mapping | | 10 || 09.12.2015 || [[Einführung in SLAM – Simultaneous Localization and Mapping]] | ||
|- | |- | ||
| 11 || 16.12.2015 || Objekterkennung in einem Videobild | | 11 || 16.12.2015 || [[Objekterkennung in einem Videobild]] | ||
|- | |- | ||
| 12 || 16.12.2015 || Intrinsische und extrinsische Parameter zur Kamerakalibrierung | | 12 || 16.12.2015 || [[Intrinsische und extrinsische Parameter zur Kamerakalibrierung]] | ||
|- | |- | ||
| 13 || 06.01.2016 || | | 13 || 06.01.2016 || [[Statische Codeanalyse mit Polyspace, QAC, QAC++]] | ||
|- | |- | ||
| 14 || 06.01.2016 || | | 14 || 06.01.2016 || [[Dynamische Codeanalyse mit Cantata]] | ||
|- | |- | ||
| 15 || 13.01.2016 || Fahrzeugmodelle (Kinematisch, Einspurmodell, Zweispur) | | 15 || 13.01.2016 || [[Fahrzeugmodelle (Kinematisch, Einspurmodell, Zweispur)]] | ||
|- | |- | ||
| 16 || 13.01.2016 || Hochautomatisiertes Fahren | | 16 || 13.01.2016 || [[Hochautomatisiertes Fahren]] | ||
|} | |} | ||
<!-- | <!-- |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2015, 13:21 Uhr
Lernziele des Seminars SDE Systementwicklung
- Literaturrecherche zu einem vorgegebenen Thema
- Erstellen eines Fachvortrags mit begrenztem Zeitrahmen
- Halten eines Vortrags vor einem Fachpublikum
- Feedback geben und nehmen
- Selbstreflexion
- Schriftliche Ausarbeitung zum vorgegebenen Thema
Lehrmethode
Zu Semesterbeginn wählt jeder Studierende ein Thema. Zum Einstieg in dieses Thema gibt der Dozent Hilfestellung. Für die Ausarbeitung des Vortrags gibt es Meilensteine, zu denen der Studierende den Fortschritt mit den Studierenden bespricht. Der Studierende absolviert einen Probevortrag und einen Vortrag vorm Fachpublikum. Anschließend werden inhaltliche Fragen zum Vortrag geklärt und ein Feedback gegeben. Mit den ggf. neuen Erkenntnissen wird eine schriftliche Dokumentation verfasst.
Die Studierenden werden durch eine 1:1 Betreuung angeleitet sich in Fachthemen einzuarbeiten, wichtige Inhalte von unwichtigen zu separieren und ein dem Fachpublikum angemessenen Vortrag zu halten. Anschließend gibt es weitere Tipps und Hinweise was gut und was verbesserungswürdig ist. Final wird ein wissenschaftlicher Bericht verfasst. Der Studierende lernt so das wissenschaftlich methodische Arbeiten.
Themen
# | Termin | Thema |
---|---|---|
1 | 04.11.2015 | Prozessmodelle zum systematischen Systementwurf |
2 | 04.11.2015 | V-Modell im Detail |
3 | 11.11.2015 | Requirements Engineering (Theoretischer Ansatz) |
4 | 11.11.2015 | Requirements Engineering mit Doors (Toolbeispiel) |
5 | 18.11.2015 | Source Control mit SVN vs. GIT |
6 | 18.11.2015 | Einführung in Bussysteme |
7 | 25.11.2015 | Echtzeit und AUTOSAR |
8 | 25.11.2015 | Bahnplanung und Spurführung eines Kfz. |
9 | 09.12.2015 | Das Kalman Filter |
10 | 09.12.2015 | Einführung in SLAM – Simultaneous Localization and Mapping |
11 | 16.12.2015 | Objekterkennung in einem Videobild |
12 | 16.12.2015 | Intrinsische und extrinsische Parameter zur Kamerakalibrierung |
13 | 06.01.2016 | Statische Codeanalyse mit Polyspace, QAC, QAC++ |
14 | 06.01.2016 | Dynamische Codeanalyse mit Cantata |
15 | 13.01.2016 | Fahrzeugmodelle (Kinematisch, Einspurmodell, Zweispur) |
16 | 13.01.2016 | Hochautomatisiertes Fahren |
→ zurück zum Hauptartikel: Seminar SDE