|
|
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Kategorie:Projekte]]
| |
| [[Kategorie:ProjekteET MTR BSE WS2022]]
| |
| <!-- Kopieren Sie diesen Header in Ihren Artikel, damit er aufgelistet wird. -->
| |
| '''Autor:''' [[Benutzer: Asmaa Kachout Aarourou|Asmaa Kachout Aarourou]] & [[Benutzer: Daniel Gosedopp|Daniel Gosedopp]] & [[Benutzer: Florian Pichmann|Florian Pichmann]] <br/>
| |
| '''Betreuer: ''' [[Benutzer: Marc Ebmeyer|Marc Ebmeyer]]<br/>
| |
|
| |
|
|
| |
| == Einleitung ==
| |
| Im Studiengang Business and Systems Engineering wird im Rahmen des Fachpraktikums "Angewandte Elektrotechnik" ein Gruppenprojekt entwickelt.
| |
|
| |
| Dieses Projekt befasst sich mit einer gewichtsgeregelten Flüssigkeitsdosierung, die für Anwendungen mit grammgenauen Gewichtsanforderungen verwendet werden kann. Als Beispiel kann hier die Chemieindustrie bei der Abfüllung von Reinigungs-/Pflegeprodukten oder das Mixen von Nährstofflösungen für Pflanzen genannt werden. Auch der Einsatz in Schulen zur Durchführung von Experimenten mit Flüssigkeiten ist möglich.
| |
|
| |
| Der Automat soll eine gewünschte Flüssigkeitsmenge mittels einer Pumpe und Schlauchverbindungen aus einem Tank in ein bereitstehendes Gefäß einfüllen. Die Sollmengenvorgabe wird mit einem Touchscreen realisiert. Hier kann entweder direkt das Gewicht oder die bekannte Dichte der Flüssigkeit zusammen mit dem gewünschten Volumen in z.B. Milliliter vorgegeben werden. Der Regelkreis wird mithilfe einer Wägezelle als Sensor, auf der das Zielbehältnis platziert wird, und einer Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe) als Aktuator realisiert. Die Software (Signalverarbeitung, Regler) läuft auf einem Mikrocontroller. Die Vorgehensweise bei der Bearbeitung des Projekts orientiert sich am V-Modell, weshalb auch dieser Wiki-Artikel in die Phasen des V-Modells bis zum Komponententest gegliedert ist.
| |
|
| |
| == Anforderungen ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Tabelle 1: Anforderungsliste
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; color:white" | ID
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; max-width:8em; color:white" | Typ (I = Info, A = Anforderung)
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; color:white" | Kapitel
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; max-width:30em; color:white" | Inhalt
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; color:white" | Ersteller
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; color:white" | Datum
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; color:white" | Geprüft von
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; color:white" | Datum
| |
|
| |
| |-
| |
| | 001 || align="center"|I || align="center"|'''1''' || '''Hardware''' || || || ||
| |
| |-
| |
| | 002 || align="center"|A || || Es muss eine Wägezelle verbaut werden, welche in der Lage ist, die Flüssigkeitsmenge mit einer Genauigkeit von +/- 1g zu messen. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 003 || align="center"|A || || Es wird eine regelbare Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe) verbaut. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 004 || align="center"|A || || Zur Sollwertvorgabe wird ein Touchdisplay verwendet (HMI). Hier kann entweder ein gewünschtes Gewicht oder die Dichte der Flüssigkeit zusammen mit dem gewünschten Volumen angegeben werden. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 005 || align="center"|A || || Für die Daten- und Signalverarbeitung, die Regelung und die Anbindung des Touchdisplays wird ein Arduino Mikrocontroller genutzt. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 006 || align="center"|A || || Es müssen zwei Behälter (z.B. Becherglas) vorhanden sein. Einer dient als Vorrat, der Andere als Zielgefäß. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 007 || align="center"|A || || Der Transport der Flüssigkeit zwischen den Behältern erfolgt durch Kunststoffschlauchverbindungen. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 008 || align="center"|A || || Die Energieversorgung wird von einem externen Netzteil übernommen. Dieses muss genug Leistung haben, um die gesamte Elektronik zu betreiben. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 009 || align="center"|I || align="center"|'''2''' || '''Software''' || || || ||
| |
| |-
| |
| | 010 || align="center"|A || || Für die Erstellung der Software wird Matlab/Simulink verwendet. Ggf. wird aus dem Modell C-Code generiert, welcher auf den Arduino geflasht wird. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 011 || align="center"|A || || Die Software muss die Eingabe auf dem Touchdisplay zu einem Sollwert für die Regelung verarbeiten. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 012 || align="center"|A || || Es muss ein Kalibriermodus für die Wägezelle vorhanden sein. Die Kalibrierung wird ebenfalls mit Hilfe des Touchscreens vorgenommen. Hierzu ist ein Kalibriergewicht notwendig. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 013 || align="center"|A || || Das gemessene Ist-Gewicht wird mit dem Sollwert zu einer Regeldifferenz verrechnet, sodass der Regler eine Stellgröße zur Ansteuerung der Pumpe berechnen kann. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 014 || align="center"|A || || Es wird ein stetiger Regler verwendet. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 015 || align="center"|I || align="center"|'''3''' || '''Dokumentation''' || || || ||
| |
| |-
| |
| | 016 || align="center"|A || || Alle Projektdateien werden in SVN hinterlegt. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |-
| |
| | 017 || align="center"|A || || Das gesamte Projekt wird im Wiki dokumentiert. || Pichmann || 05.10.2023 || Kachout, Gosedopp || 06.10.2023
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Tabelle 2: Bill of Materials (BOM)
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; color:white" | Anzahl
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; color:white" | Komponente
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; color:white" | Preis
| |
| ! align="center" style="background:#4472C4; color:white" | Link
| |
|
| |
| |-
| |
| | 1 || align="center"|Kamoer KCM Peristaltikpumpe || align="center"|50,38€ || Test
| |
| |-
| |
| | 1 || align="center"|Arduino Mega 2560 || align="center"|15,95€ || Test
| |
| |-
| |
| | 1 || align="center"|Wägezelle RBS15855 || align="center"|1,95€ || Test
| |
| |-
| |
| | 1 || align="center"|Gewichtssensor HX711 24 Bit ADU || align="center"|0,89€ || Test
| |
| |-
| |
| | 1 || align="center"|Touchdisplay|| align="center"|€ || Test
| |
| |-
| |
| | 2m || align="center"|Silikonschlauch 1,6mm * 4,8mm|| align="center"|9,49€ || Test
| |
| |-
| |
| |}
| |
| <br/>
| |
|
| |
| == Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf ==
| |
| <br>
| |
| <div><ul>
| |
| <li style="display: inline-block;"> [[Datei:fukt. Systementwurf.png |thumb|none|700px|Abbildung 1: Skizze funktionaler Systementwurf]] </li>
| |
| </ul></div>
| |
| <br>
| |
| <div><ul>
| |
| <li style="display: inline-block;"> [[Datei:Skizze techn. Systementwurf.jpg|thumb|none|700px|Abbildung 2: Skizze technischer Systementwurf]] </li>
| |
| </ul></div>
| |
|
| |
|
| |
| <!-- Füllen Sie Ihre Projektskizze bis hierher aus. Fügen Sie einen Projektplan unten ein. -->
| |
|
| |
| == Komponentenspezifikation ==
| |
|
| |
| == Umsetzung (HW/SW) ==
| |
|
| |
| == Komponententest ==
| |
|
| |
| == Ergebnis ==
| |
|
| |
| == Zusammenfassung ==
| |
| === Lessons Learned ===
| |
|
| |
| == Projektunterlagen ==
| |
| === Projektplan ===
| |
| === Projektdurchführung ===
| |
|
| |
| == YouTube Video ==
| |
|
| |
| == Weblinks ==
| |
|
| |
| == Literatur ==
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| <!-- Fügen Sie diesen Footer hinzu. -->
| |
| ----
| |
| → zurück zur Übersicht: [[:Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2023|WS 22/23: Angewandte Elektrotechnik (BSE)]]
| |