Abschlussarbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Abschlussarbeiten Wirtschaftsingenieurwesen | |+Abschlussarbeiten Wirtschaftsingenieurwesen | ||
|- | |- | ||
| | ! style="width:35%;"| Titel | ||
| | ! style="width:13%;"| Praxis- partner | ||
| | ! style="width:13%;"| Abschluss- jahr | ||
| | ! style="width:13%;"| Betreuung durch | ||
| | ! style="width:21%;"| Tags | ||
| | ! style="width:5%;"| PDF | ||
|- | |||
|Test | |||
|Test | |||
|Test | |||
|Test | |||
|Test | |||
|Test | |||
|- | |- | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Abschlussarbeiten Technical Consulting und Management | |+Abschlussarbeiten Technical Consulting und Management | ||
!Titel | |- | ||
! | ! style="width:35%;"| Titel | ||
! | ! style="width:13%;"| Praxis- partner | ||
!Betreuung durch | ! style="width:13%;"| Abschluss- jahr | ||
!Tags | ! style="width:13%;"| Betreuung durch | ||
! | ! style="width:21%;"| Tags | ||
! style="width:5%;"| PDF | |||
|- | |- | ||
|Chancen der digitalen Transformation im Ersatzteilhandel für Baumaschinen nutzen -Eine SWOT-basierte Vertriebsstrategie gemeinsam entwickeln | |Chancen der digitalen Transformation im Ersatzteilhandel für Baumaschinen nutzen -Eine SWOT-basierte Vertriebsstrategie gemeinsam entwickeln | ||
| Zeile 63: | Zeile 65: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Abschlussarbeiten Mechatronik | |+Abschlussarbeiten Mechatronik | ||
!Titel | |- | ||
! | ! style="width:35%;"| Titel | ||
! | ! style="width:13%;"| Praxis- partner | ||
!Betreuung durch | ! style="width:13%;"| Abschluss- jahr | ||
!Tags | ! style="width:13%;"| Betreuung durch | ||
! | ! style="width:21%;"| Tags | ||
! style="width:5%;"| PDF | |||
|- | |- | ||
|Messung und Auswertung thermografischer Daten zur Unterstützung in der Fahrzeuginnenraumklimatisierung | |Messung und Auswertung thermografischer Daten zur Unterstützung in der Fahrzeuginnenraumklimatisierung | ||
| Zeile 77: | Zeile 80: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Abschlussarbeiten Materialwissenschaften und Bionik | |+Abschlussarbeiten Materialwissenschaften und Bionik | ||
!Titel | |- | ||
! | ! style="width:35%;"| Titel | ||
! | ! style="width:13%;"| Praxis- partner | ||
!Betreuung durch | ! style="width:13%;"| Abschluss- jahr | ||
!Tags | ! style="width:13%;"| Betreuung durch | ||
! | ! style="width:13%;"| Tags | ||
! style="width:13%;"| Kurz- beschreibung als PDF | |||
|- | |- | ||
|Faserverbundwerkstoffe aus modifiziertem Holz und biobasierten Epoxidharz-Nanocomposites | |Faserverbundwerkstoffe aus modifiziertem Holz und biobasierten Epoxidharz-Nanocomposites | ||
| Zeile 96: | Zeile 100: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2023, 11:35 Uhr
Hier finden Sie eine Auswahl von studentischen Abschlussarbeiten.
| Titel | Praxis- partner | Abschluss- jahr | Betreuung durch | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test | Test | Test | Test | Test | Test |
| Titel | Praxis- partner | Abschluss- jahr | Betreuung durch | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|
| Messung und Auswertung thermografischer Daten zur Unterstützung in der Fahrzeuginnenraumklimatisierung | Praxispartner | Abschlussjahr | Prof. Dr. Kersten | Elektrotechnik |
| Titel | Praxis- partner | Abschluss- jahr | Betreuung durch | Tags | Kurz- beschreibung als PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| Faserverbundwerkstoffe aus modifiziertem Holz und biobasierten Epoxidharz-Nanocomposites | Praxispartner | Abschlussjahr | Prof. Dr. Fabritius | Materialwissenschaften |