Jubbörse: TutorInnen gesucht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
* Sie haben Spaß an und mit MATLAB<sup>®</sup> und würden dieses gerne an ihre Kommilitonen vermitteln? | * Sie haben Spaß an und mit MATLAB<sup>®</sup> und würden dieses gerne an ihre Kommilitonen vermitteln? | ||
* Erläutern Sie Ihren Kommilitonen die Grundlagen der MATLAB<sup>®</sup>-Programmierung und geben Sie ihnen Hilfe ans Ziel zu gelangen. | * Erläutern Sie Ihren Kommilitonen die Grundlagen der MATLAB<sup>®</sup>-Programmierung und geben Sie ihnen Hilfe ans Ziel zu gelangen. | ||
* | * [[Semesterbegleitendes_MATLAB_Tutorium|Projektseite]] | ||
== Informatikpraktikum == | == Informatikpraktikum == | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
* Dazu nutzen wir VisualStudio, MATLAB<sup>®</sup>/Simulink und ControlDesk von dSPACE. | * Dazu nutzen wir VisualStudio, MATLAB<sup>®</sup>/Simulink und ControlDesk von dSPACE. | ||
* Unterstützen Sie ihre Kommilitonen bei der Hardware und Software Fehler suche und bei der Koordinierung ihres Teams. | * Unterstützen Sie ihre Kommilitonen bei der Hardware und Software Fehler suche und bei der Koordinierung ihres Teams. | ||
* | * [[Praktikum_SDE|Projektseite]] | ||
== Elektrotechnik Fachpraktikum/Angewandte Elektrotechnik == | == Elektrotechnik Fachpraktikum/Angewandte Elektrotechnik == | ||
* Sind Sie geschickt im Umgang mit Arduino und | * Sind Sie geschickt im Umgang mit Arduino und MATLAB<sup>®</sup>/Simulink und können mit Sensoren umgehen? | ||
* Sie unterstützen Ihre Kommilitonen bei der Vorbereitung ihrer Praktika und bei aufkommenden Fragen und Problemen. | * Sie unterstützen Ihre Kommilitonen bei der Vorbereitung ihrer Praktika und bei aufkommenden Fragen und Problemen. | ||
** Wie verschalte ich Sensoren? | ** Wie verschalte ich Sensoren? |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2023, 15:29 Uhr
Studiengang Mechatronik
Zur Unterstützung unserer Studierenden suchen wir TutorInnen.
Entlohnung: 13 €/h
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Marc Ebmeyer spätestens 1 Monat vor Semesterstart.
Tutorien im Sommersemester
Pin | Inhalt | max. Umfang |
---|---|---|
SoSe01 | MATLAB® | 5 h/w für 4 Monate |
SoSe02 | Informatikpraktikum II (2. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
SoSe03 | Praktikum Systementwurf (6. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
Tutorien im Wintersemester
Pin | Inhalt | max. Umfang |
---|---|---|
WS01 | MATLAB® | 5 h/w für 4 Monate |
WS02 | Informatikpraktikum I (1. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
WS03 | Praktikum Systemimplementierung (7. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
WS04 | Elektrotechnik Fachpraktikum (5. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
WS05 | Angewandte Elektrotechnik (2. Semester) | 5 h/w für 4 Monate |
MATLAB®
- Sie haben Spaß an und mit MATLAB® und würden dieses gerne an ihre Kommilitonen vermitteln?
- Erläutern Sie Ihren Kommilitonen die Grundlagen der MATLAB®-Programmierung und geben Sie ihnen Hilfe ans Ziel zu gelangen.
- Projektseite
Informatikpraktikum
- Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich, Arduino, Mikrocontroller, Sensorik und sind handwerklich geschickt?
- Wir suchen Tutoren (m,w,d) zur Unterstützung des Informatikpraktikums im 1. und 2. Semester Mechatronik.
- Ihre Aufgaben umfassen den Zusammenbau, die Wartung, die Fehlersuche und Dokumentation sowie die Betreuung von Studierenden bei der Inbetriebnahme von Arduino basierten Robotern (sogenannten AlphaBots der Firma Waveshare; https://www.waveshare.com/wiki/AlphaBot ).
- Diese Roboter verfügen über verschiedene analoge und digitale Sensoren und Aktoren, wie Ultraschall, Linienverfolger, Abstandssensoren, Temperatursensoren, Echtzeituhr, OLED Display, Infrarot Fernbedienung, Motordrehzahlsensor, uvm.
- Dies ist ein tolles Tutorium, wenn Sie Spaß an Robotern haben und Ihr Wissen gern an Studierende weitergeben möchten.
- Projektseite Arduino
- Projektseite AlphaBot
Systementwurf/-implementierung
- Unterstützen sie Ihre Kommilitonen bei der Realisierung eines autonom fahrenden Modellbauautos.
- Dieses fährt autonom durch die Auswertung von Kamera-Daten auf unserer Rennstrecke.
- Dazu nutzen wir VisualStudio, MATLAB®/Simulink und ControlDesk von dSPACE.
- Unterstützen Sie ihre Kommilitonen bei der Hardware und Software Fehler suche und bei der Koordinierung ihres Teams.
- Projektseite
Elektrotechnik Fachpraktikum/Angewandte Elektrotechnik
- Sind Sie geschickt im Umgang mit Arduino und MATLAB®/Simulink und können mit Sensoren umgehen?
- Sie unterstützen Ihre Kommilitonen bei der Vorbereitung ihrer Praktika und bei aufkommenden Fragen und Problemen.
- Wie verschalte ich Sensoren?
- Wie Messe ich korrekt?
- Wie nutze ich Matlab/Simulink zum Entwurf von Regelkreisen?
- Projektbeispiele