Rutsche 250: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Rutsche.jpg|300px|thumb|right|Abb. 1: Die Rutsche der Firma Festo-Didactic<ref name="festo-didactic"> http://www.festo-didactic.com Zugriff am 09.01.20…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Rutsche.jpg|300px|thumb|right|Abb. 1: Die Rutsche der Firma Festo-Didactic<ref name="festo-didactic"> http://www.festo-didactic.com Zugriff am 09.01.2017 </ref>]] | [[Datei:Rutsche.jpg|300px|thumb|right|Abb. 1: Die Rutsche der Firma Festo-Didactic<ref name="festo-didactic"> http://www.festo-didactic.com Zugriff am 09.01.2017 </ref>]] | ||
[[Kategorie:BaukastenAutomatisierung]] | |||
Die [[Rutsche 250]] ist ein Bauteil des Projektes [[Baukasten Automatisierung]] aus dem Praktikum [[3-D-Bearbeitungsmaschine (Projekt des Schwerpunkts GPE im Studiengang MTR)]]. | Die [[Rutsche 250]] ist ein Bauteil des Projektes [[Baukasten Automatisierung]] aus dem Praktikum [[3-D-Bearbeitungsmaschine (Projekt des Schwerpunkts GPE im Studiengang MTR)]]. | ||
===Downloads=== | ===Downloads=== | ||
Information: [[Medium:Rutsche 250_Information.PNG]] | |||
===Quellen=== | ===Quellen=== |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 10:51 Uhr
Die Rutsche 250 ist ein Bauteil des Projektes Baukasten Automatisierung aus dem Praktikum 3-D-Bearbeitungsmaschine (Projekt des Schwerpunkts GPE im Studiengang MTR).
Downloads
Information: Medium:Rutsche 250_Information.PNG
Quellen
- ↑ http://www.festo-didactic.com Zugriff am 09.01.2017
Autoren: (Raphael Blessau, Jan Völlmecke) 23.01.17
Zurück zur Projektseite Baukasten Automatisierung.