TI TOF Sensor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Betreuer:''' [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]]<br/> | '''Betreuer:''' [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]]<br/> | ||
'''Art:''' PA, BA | '''Art:''' PA, BA | ||
Zeile 9: | Zeile 6: | ||
== Thema == | == Thema == | ||
Offizielles Entwicklungsmodul für die zweite Generation 3D Time-of-Flight (3D ToF) Sensoren von Texas Instruments. Das Camera Development Kit (CDK) zeigt die hochperformante QVGA (320 x 240)Auflösung 3D ToF OPT8241 mit seinem begleitenden ToF Controller OPT9221. | Offizielles Entwicklungsmodul OPT8241-CDK-EVM für die zweite Generation 3D Time-of-Flight (3D ToF) Sensoren von Texas Instruments. Das Camera Development Kit (CDK) zeigt die hochperformante QVGA (320 x 240)Auflösung 3D ToF OPT8241 mit seinem begleitenden ToF Controller OPT9221. | ||
Der OPT8241 CDK liefert eine dreidimensionale Position für jeden Pixel und erzeught so genaue Tiefenkarten für 3D Vermessung, Roboternavigation, Gestenerkennung und Gebäudeautomation. Die CDK läßt sich umfangreich konfigurieren und ermöglicht dem Nutzer die Leistung an die gegebene Applikation anzupassen. | Der OPT8241 CDK liefert eine dreidimensionale Position für jeden Pixel und erzeught so genaue Tiefenkarten für 3D Vermessung, Roboternavigation, Gestenerkennung und Gebäudeautomation. Die CDK läßt sich umfangreich konfigurieren und ermöglicht dem Nutzer die Leistung an die gegebene Applikation anzupassen. | ||
Zeile 21: | Zeile 18: | ||
# Dokumentieren Sie Ihre Vorgehensweise fortlaufend wissenschaftlich und präsentieren Sie Ihr Ergebnis. | # Dokumentieren Sie Ihre Vorgehensweise fortlaufend wissenschaftlich und präsentieren Sie Ihr Ergebnis. | ||
# Schreiben Sie hier einen Wiki Artikel über Ihr Projekt. | # Schreiben Sie hier einen Wiki Artikel über Ihr Projekt. | ||
# Funktionsnachweis als YouTube-Video | |||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2018, 16:01 Uhr
Betreuer: Prof. Schneider
Art: PA, BA
Thema
Offizielles Entwicklungsmodul OPT8241-CDK-EVM für die zweite Generation 3D Time-of-Flight (3D ToF) Sensoren von Texas Instruments. Das Camera Development Kit (CDK) zeigt die hochperformante QVGA (320 x 240)Auflösung 3D ToF OPT8241 mit seinem begleitenden ToF Controller OPT9221.
Der OPT8241 CDK liefert eine dreidimensionale Position für jeden Pixel und erzeught so genaue Tiefenkarten für 3D Vermessung, Roboternavigation, Gestenerkennung und Gebäudeautomation. Die CDK läßt sich umfangreich konfigurieren und ermöglicht dem Nutzer die Leistung an die gegebene Applikation anzupassen.
Aufgabenstellung
- Recherchieren Sie wie das Entwicklungsmodul funktioniert.
- Recherchieren Sie wie der 3D ToF OPT8241 technisch funktioniert.
- Messen Sie die Güte der Sensoren mittels Ground-Truth Sensorik.
- Implementieren Sie ein Objekttracking.
- Dokumentieren Sie Ihre Vorgehensweise fortlaufend wissenschaftlich und präsentieren Sie Ihr Ergebnis.
- Schreiben Sie hier einen Wiki Artikel über Ihr Projekt.
- Funktionsnachweis als YouTube-Video
Weblinks
→ zurück zum Hauptartikel: Studentische Arbeiten