|
|
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 24: |
Zeile 24: |
| == Projekte/Arbeiten/Artikel == | | == Projekte/Arbeiten/Artikel == |
| <gallery mode="packed-overlay"> | | <gallery mode="packed-overlay"> |
| TankbotBrickPi.jpg | verweis=:Projekt 34: BrickPi Videoverarbeitung | Projekt_34: BrickPi Videoverarbeitung
| |
|
| |
|
| CNC_Maschine_nach_Neukonstruktion_gerendert.JPG | verweis=3D-CNC-Bearbeitungsmaschine|3D-CNC-Bearbeitungsmaschine
| | Legofahrzeug Gruppe C4.jpg |verweis=:AEP Gruppe C4|Autonomes Einparken mit NXT |
|
| |
|
| WikiBildVorne.JPG | verweis=Fachpraktikum Elektrotechnik|Projekte in Praktika der Elektrotechnik
| | TankbotBrickPi.jpg |verweis=:Projekt 34: BrickPi Videoverarbeitung|BrickPi Videoverarbeitung |
|
| |
|
| Fahrzeug.jpg | verweis=Praktikum SDE|Praktikum SDE: Autonom fahrendes Fahrzeug
| | Billardausgabe.png |verweis=:Pool-Billard Assistenz|Optischer Pool-Billard Assistent |
|
| |
|
| Legozaehlmaschine V2.png | verweis=Legoteil_Zählmaschine|Praktikum SDE: Lego-Zählmaschine
| | LegoZählmaschine Wiki 800px.jpg |verweis=:Legoteil Zählmaschine 2016|Legoteil-Zählmaschine Teil 1 (SS16) |
|
| |
|
| Ergebnis Spielfeldmarkierungen.png | verweis=Informatikpraktikum MTR|Informatikpraktikum MTR
| | Legozaehlmaschine V2.png |verweis=:Legoteil Zählmaschine 2016 2017|Legoteil-Zählmaschine Teil 2 (WS16/17) |
|
| |
|
| Segway_Body.jpg | verweis=Seminar SDE|Seminar SDE
| | Roboterarm UR10.jpeg |verweis=:Gestengesteuerte Fernbedienung eines UR10-Roboters|Gestengesteuerte Fernbedienung eines UR10-Roboters |
|
| |
|
| Legoteilerkennung_A_Flächenerkennung.png | verweis=Digitale Signal- und Bildverarbeitung|Digitale Signal- und Bildverarbeitung
| |
|
| |
|
| Wuerfel.jpg | verweis=BSE|Projekte im Masterstudiengang ''Business and Systems Engineering''
| |
|
| |
| Mini-ardumower-2wd-experimentier-und-lernbausatz-forschungsbausatz-5.jpg | verweis=Projekt ArduMower|Projekt ArduMower
| |
| </gallery> | | </gallery> |
|
| |
|
| |
| * [http://193.175.248.171/wiki/index.php/AEP_Gruppe_C4 AEP Gruppe C4]
| |
| * [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Projekt_34:_BrickPi_Videoverarbeitung Projekt_34: BrickPi Videoverarbeitung ]
| |
| * [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Pool-Billard_Assistenz Pool-Billard Assistenz]
| |
| * [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Legoteil_Z%C3%A4hlmaschine_2016 Legoteil-Zählmaschine SS16]
| |
| * [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Legoteil_Z%C3%A4hlmaschine_2016_2017 Legoteil-Zählmaschine WS16/17]
| |
| * [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Gestensteuerung_Roboterarm_UR10 Gestensteuerung Roboterarm UR10]
| |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2017, 14:10 Uhr
Persönliche Daten
Name: Kevin Penner
Geburtsdaten: 14.07.1993 (Oelde, Deutschland)
Email: Kevin.Penner@stud.hshl.de
Abschlüsse/Ausbildungen:
- Abitur (2013 am TMG in Oelde)
Momentane Situation:
- Wohnort: Oelde
- 7. Fachsemster in Mechatronik an der HSHL in Lippstadt
Kenntnisse:
- Programmierfähigkeiten in C/C++, Python
- Kenntnisse in MATLAB und Simulink
- Sprachkenntnisse: deutsch, englisch
Projekte/Arbeiten/Artikel
-
Autonomes Einparken mit NXT
-
BrickPi Videoverarbeitung
-
Optischer Pool-Billard Assistent
-
Legoteil-Zählmaschine Teil 1 (SS16)
-
Legoteil-Zählmaschine Teil 2 (WS16/17)
-
Gestengesteuerte Fernbedienung eines UR10-Roboters