ArduMower: Mechanischer Aufbau des Mähroboters: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= Pin-Belegung Arduino Mega= | = Pin-Belegung Arduino Mega= | ||
{| class="wikitable" | In den nachfolgenden Tabellen sollen die Pinbelegungen des Arduino Mega sowie des Arduino Due dokumentiert werden. | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | |||
! colspan="3"| Arduino Mega | ! colspan="3"| Arduino Mega | ||
|- | |||
! Pin !! Belegung !! Bemerkung | |||
|- | |||
| 0 || || RX0 | |||
|- | |||
| 1 || || TX0 | |||
|- | |||
| 2 || || PWM | |||
|- | |||
| 3 || || PWM | |||
|- | |||
| 4 || || PWM | |||
|- | |||
| 5 || || PWM | |||
|- | |||
| 6 || || PWM | |||
|- | |||
| 7 || || PWM | |||
|- | |||
| 8 || || PWM | |||
|- | |||
| 9 || || PWM | |||
|- | |||
| 10 || || PWM | |||
|- | |||
| 11 || || PWM | |||
|- | |||
| 12 || || PWM | |||
|- | |||
| 13 || || PWM | |||
|- | |||
| 14 || || TX3 | |||
|- | |||
| 15 || || RX3 | |||
|- | |||
| 16 || || Tx2 | |||
|- | |||
| 17 || || RX2 | |||
|- | |||
| 18 || || TX1 | |||
|- | |||
| 19 || || RX1 | |||
|- | |||
| 20 || || SDA | |||
|- | |||
| 21 || || SCL | |||
|- | |||
| 22 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 23 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 24 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 25 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 26 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 27 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 28 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 29 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 30 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 31 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 32 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 33 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 34 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 35 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 36 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 37 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 38 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 39 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 40 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 41 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 42 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 43 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 44 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 45 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 46 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 47 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 48 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 49 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 50 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 51 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 52 || || Digital IO | |||
|- | |||
| 53 || || Digital IO | |||
|- | |||
| A0 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A1 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A2 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A3 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A4 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A5 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A6 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A7 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A8 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A9 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A10 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A11 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A12 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A13 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A14 || || Analoger Eingang | |||
|- | |||
| A15 || || Analoger Eingang | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="float:left" | |||
! colspan="3"| Arduino Due | |||
|- | |- | ||
! Pin !! Belegung !! Bemerkung | ! Pin !! Belegung !! Bemerkung |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2017, 12:53 Uhr
Auf dieser Seite wird der mechanische Aufbau des Mähroboters dokumentiert. Ziel ist es eine Übersicht über die Pinbelegung und andere Themen des mechanischen Aufbaus zu generieren.
Pin-Belegung Arduino Mega
In den nachfolgenden Tabellen sollen die Pinbelegungen des Arduino Mega sowie des Arduino Due dokumentiert werden.
Arduino Mega | ||
---|---|---|
Pin | Belegung | Bemerkung |
0 | RX0 | |
1 | TX0 | |
2 | PWM | |
3 | PWM | |
4 | PWM | |
5 | PWM | |
6 | PWM | |
7 | PWM | |
8 | PWM | |
9 | PWM | |
10 | PWM | |
11 | PWM | |
12 | PWM | |
13 | PWM | |
14 | TX3 | |
15 | RX3 | |
16 | Tx2 | |
17 | RX2 | |
18 | TX1 | |
19 | RX1 | |
20 | SDA | |
21 | SCL | |
22 | Digital IO | |
23 | Digital IO | |
24 | Digital IO | |
25 | Digital IO | |
26 | Digital IO | |
27 | Digital IO | |
28 | Digital IO | |
29 | Digital IO | |
30 | Digital IO | |
31 | Digital IO | |
32 | Digital IO | |
33 | Digital IO | |
34 | Digital IO | |
35 | Digital IO | |
36 | Digital IO | |
37 | Digital IO | |
38 | Digital IO | |
39 | Digital IO | |
40 | Digital IO | |
41 | Digital IO | |
42 | Digital IO | |
43 | Digital IO | |
44 | Digital IO | |
45 | Digital IO | |
46 | Digital IO | |
47 | Digital IO | |
48 | Digital IO | |
49 | Digital IO | |
50 | Digital IO | |
51 | Digital IO | |
52 | Digital IO | |
53 | Digital IO | |
A0 | Analoger Eingang | |
A1 | Analoger Eingang | |
A2 | Analoger Eingang | |
A3 | Analoger Eingang | |
A4 | Analoger Eingang | |
A5 | Analoger Eingang | |
A6 | Analoger Eingang | |
A7 | Analoger Eingang | |
A8 | Analoger Eingang | |
A9 | Analoger Eingang | |
A10 | Analoger Eingang | |
A11 | Analoger Eingang | |
A12 | Analoger Eingang | |
A13 | Analoger Eingang | |
A14 | Analoger Eingang | |
A15 | Analoger Eingang |
Arduino Due | ||
---|---|---|
Pin | Belegung | Bemerkung |
0 | RX0 | |
1 | TX0 | |
2 | PWM | |
3 | PWM | |
4 | PWM | |
5 | PWM | |
6 | PWM | |
7 | PWM | |
8 | PWM | |
9 | PWM | |
10 | PWM | |
11 | PWM | |
12 | PWM | |
13 | PWM | |
14 | TX3 | |
15 | RX3 | |
16 | Tx2 | |
17 | RX2 | |
18 | TX1 | |
19 | RX1 | |
20 | SDA | |
21 | SCL | |
22 | Digital IO | |
23 | Digital IO | |
24 | Digital IO | |
25 | Digital IO | |
26 | Digital IO | |
27 | Digital IO | |
28 | Digital IO | |
29 | Digital IO | |
30 | Digital IO | |
31 | Digital IO | |
32 | Digital IO | |
33 | Digital IO | |
34 | Digital IO | |
35 | Digital IO | |
36 | Digital IO | |
37 | Digital IO | |
38 | Digital IO | |
39 | Digital IO | |
40 | Digital IO | |
41 | Digital IO | |
42 | Digital IO | |
43 | Digital IO | |
44 | Digital IO | |
45 | Digital IO | |
46 | Digital IO | |
47 | Digital IO | |
48 | Digital IO | |
49 | Digital IO | |
50 | Digital IO | |
51 | Digital IO | |
52 | Digital IO | |
53 | Digital IO | |
A0 | Analoger Eingang | |
A1 | Analoger Eingang | |
A2 | Analoger Eingang | |
A3 | Analoger Eingang | |
A4 | Analoger Eingang | |
A5 | Analoger Eingang | |
A6 | Analoger Eingang | |
A7 | Analoger Eingang | |
A8 | Analoger Eingang | |
A9 | Analoger Eingang | |
A10 | Analoger Eingang | |
A11 | Analoger Eingang | |
A12 | Analoger Eingang | |
A13 | Analoger Eingang | |
A14 | Analoger Eingang | |
A15 | Analoger Eingang |