Übersicht der Programmpunkte für Schulen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|+ style = "text-align: left"| Tabelle 1: Übersicht der Programmpunkte für Schulen
|+ style = "text-align: left"| Tabelle 1: Übersicht der Programmpunkte für Schulen
|-
|-
! # !!  !! Inhalt !! Typ
! # !!  !! Inhalt !! Typ
|-
|-
| 1 || [[Datei:Vishnu-mohanan-vtg8tAdoWVQ-unsplash.jpg|ohne|100px|]]  || [[Schüler*innenprogramm: Mechatronik mit Arduino]] || Praxisprojekt
| 1 || [[Datei:Vishnu-mohanan-vtg8tAdoWVQ-unsplash.jpg|ohne|100px|]]  || [[Schüler*innenprogramm: Mechatronik mit Arduino|Einstieg Arduino]] || Workshop
|-
|-
| 2|| Beispiel || Beispiel || Interaktiver Vortrag
| 2|| [[Datei:Escape Game.jpg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Educational Escape Games|Educational Escape Games]] || Workshop
|-
|-
| 3 || Beispiel || Beispiel
| 3 || [[Datei:Segway-i2.jpeg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Segway Parcous|Segway Parcous]] || Workshop
|-
| 4 || [[Datei:EV3 Line Follower.jpg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Autonome Mobile Roboter|Autonome Mobile Roboter]] || Workshop
|-
| 5 || [[Datei:MissionOnMars.jpg|ohne|100px|]]|| [[Schüler*innenprogramm: Mission on Mars|Mission on Mars]] || Workshop
|-
| 6 || [[Datei:AlphaBot.png|ohne|100px|]]|| [[Schüler*innenprogramm: Projekt Alf: Mobile Robotik|Projekt Alf: Mobile Robotik]] || Workshop
|-
| 7 || [[Datei:Cozmo.png|ohne|100px|]]|| [[Schüler*innenprogramm: Künstliche Intelligenz und Deep Learning|Künstliche Intelligenz und Deep Learning]] || Workshop
|-
| 8 || [[Datei:Tumisu-james-5143053.jpg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Physik in der Welt von James Bond|Physik in der Welt von James Bond]] || Vortrag
|-
| 9 || [[Datei:IndianaJonesBolderDash.png|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Science Busters|Science Busters: Hollywood Blockbuster auf dem Prüfstand]] || Vortrag
|-
| 10 || [[Datei:This is engineering-engineer-4941341.jpg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Berufsfeld Ingenieur*in|Berufsfeld Ingenieur*in - Einführung und Übersicht]] || Vortrag
|-
| 11 || [[Datei:Michal beitz-robot-5181307.jpg|ohne|100px|]] || [[Schüler*innenprogramm: Ich liebe Roboter|Ich liebe Roboter - Einführung in die Welt der Roboter]] || Vortrag
|}
|}
----
→ zurück zum Hauptartikel: [[Angebote_für_Schulen|Angebote für Schulen]]<br>

Aktuelle Version vom 27. Juni 2026, 10:05 Uhr