Diskussion:Praxissemester: Robotik und Autonome Systeme im WS24/25: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|| | || | ||
* designed the side holders, holes through the pushing knob, fillet the critical edges, boss extruded the base fillers | * designed the side holders, holes through the pushing knob, fillet the critical edges, boss extruded the base fillers | ||
* Prepared the finished product for 3 D printing, upon advice of Herr Ebmeyer split the model into 2 parts using split tool in solidworks, created a lego block joint to join them in practical, prepared STL file and started 3 D | * Prepared the finished product for 3 D printing, upon advice of Herr Ebmeyer split the model into 2 parts using split tool in solidworks, created a lego block joint to join them in practical, prepared STL file and started 3 D printing. | ||
* Dimensions of the length height and width of the model changed, created circular support structures on the corners of the model, restructured the pressing part to the width of the thumb, solved fillet errors in the pressing part, learning to use other fillet options. | |||
* Dimensions of the length height and width of the model changed, created circular support structures on the corners of the model, restructured the pressing part to the width of the thumb, solved fillet errors in the pressing part, | |- | ||
| 6 || 11.11.24 || | |||
* Auto choice of version (>2020 use bluetooth, before use COM) | |||
* show available com ports to choose from | |||
* Update the [[Referenzmessung_mit_der_Topcon_Robotic_Total_Station|wiki article]] so a new student can use the TopCon System to validate the cars velocity | |||
* construct mount fpr prism on Jetracer (above camera) | |||
* Visualize track, mark fixed position for Topcon station and Start. | |||
* Verify existing track | |||
* Goal: Map car driving in right lane in realtime | |||
* Idea: Line Tracking Bot can measure the right white line | |||
|| | |||
* x, y, z is tranfered and displayed in Matlab | |||
* GUI for showing the data | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 13:29 Uhr
# | Termin | Planung für die Folgewoche | Fortschritt |
---|---|---|---|
1 | 23.09.2024 |
|
|
2 | 23.09.2024 - 27.09.2024 |
|
|
3 | 30.09.2024 - 04.10.2024 |
|
|
4 | 7.10.2024 - 11.10.2024 |
|
|
5 | 14.10.2024 - 18.10.2024 |
|
|
6 | 11.11.24 |
|
|