MATLAB Repetitorium: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(44 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| '''Autor:''' || [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Dr.-Ing. Schneider]] | | '''Autor:''' || [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Dr.-Ing. Schneider]] | ||
|- | |||
| '''Termin:''' || Freitag 10:30 - 12:00 Uhr | |||
|- | |- | ||
| '''Dauer:''' || Sommersemester 2024, 90 Minuten/Woche | | '''Dauer:''' || Sommersemester 2024, 90 Minuten/Woche | ||
|- | |- | ||
| '''Starttermin''': || Terminfindung in der ersten Semesterwoche | | '''Starttermin''': || 19.04.2024<!--Terminfindung in der ersten Semesterwoche--> | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Labor''': || Labor L3.1-E00-120 | ||
|- | |- | ||
| '''Sprache''': || Deutsch | | '''Sprache''': || Deutsch | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
===Grundlagen von MATLAB<sup>®</sup>/Simulink=== | ===Grundlagen von MATLAB<sup>®</sup>/Simulink=== | ||
* Vektor- und Matrixrechnung | * Vektor- und Matrixrechnung | ||
* Operationen, Funktionen, Verzweigungen und Schleifen | |||
* Visualisierung von Kurven und Flächen | * Visualisierung von Kurven und Flächen | ||
* | * Objektorientierte Programmierung | ||
* Oberflächenprogrammierung | * Oberflächenprogrammierung | ||
* Programmiertechniken | * Programmiertechniken | ||
* Einführung in Simulink | |||
===Optional=== | ===Optional=== | ||
* Lineare Algebra | * Lineare Algebra | ||
* Symbolische Mathematik | * Symbolische Mathematik | ||
* | * Grundlagen der Bildverarbeitung | ||
* Mex-C in MATLAB | * Mex-C in MATLAB | ||
* Machine Learning/Deep Learning | * Machine Learning/Deep Learning | ||
Zeile 36: | Zeile 39: | ||
Der Arbeitsraum ist auf 15 Arbeitsplätze begrenzt. Daher ist eine Anmeldung bei | Der Arbeitsraum ist auf 15 Arbeitsplätze begrenzt. Daher ist eine Anmeldung bei | ||
[mailto:ulrich.schneider@hshl.de?Subject=Anmeldung%20zum%20MATLAB%20Repetitorium Prof. Schneider] bis zum 12. April 2024 notwendig. | [mailto:ulrich.schneider@hshl.de?Subject=Anmeldung%20zum%20MATLAB%20Repetitorium Prof. Schneider] bis zum 12. April 2024 notwendig. | ||
<!-- | |||
Meine möglichen Zeitfenster sind: | Meine möglichen Zeitfenster sind: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| '''Montag:''' || 8:00- | | '''Montag:''' || 8:00-16:00 Uhr | ||
|- | |- | ||
| '''Mittwoch:''' || 8:00-12:00 Uhr, 16:00-18:00 Uhr | | '''Mittwoch:''' || 8:00-12:00 Uhr, 16:00-18:00 Uhr | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
Ich stimme mit allen Interessierten einen Termin für das Sommersemester 2024 ab. Im Anschluss erhalten Sie Informationen über den Ort und die Termine. | Ich stimme mit allen Interessierten einen Termin für das Sommersemester 2024 ab. Im Anschluss erhalten Sie Informationen über den Ort und die Termine. | ||
--> | |||
== Ihre Vorteile == | == Ihre Vorteile == | ||
* Sie erhalten eine persönliche Anleitung durch Prof. Schneider | * Sie erhalten eine persönliche Anleitung durch Prof. Schneider. | ||
* MATLAB<sup>®</sup> ist eines der wichtigsten Entwicklungstools in der Industrie. | * MATLAB<sup>®</sup> ist eines der wichtigsten Entwicklungstools in der Industrie. | ||
* | * Es werden keine Vorkenntnisse benötigt. | ||
* | * Wir lösen praktischen Übungsaufgaben in einem PC-Pool. Sie benötigen keine Hardware. | ||
* Umgang mit MATLAB<sup>®</sup> wird intensiv geübt | * Der Umgang mit MATLAB<sup>®</sup> wird intensiv geübt. | ||
* Sie können Fragen zu Ihren individuellen Projekten stellen. | * Sie können Fragen zu Ihren individuellen Projekten stellen. | ||
* Für die Teilnahme erhalten Sie ein Zertifikat für Ihre Unterlagen. | * Für die Teilnahme erhalten Sie ein Zertifikat für Ihre Unterlagen. | ||
Zeile 61: | Zeile 64: | ||
== Zertifikat == | == Zertifikat == | ||
Nach regelmäßiger Teilnahme wird Ihnen ein Zertifikat ausgestellt. Dieses macht sich später sehr gut in den Bewerbungsunterlagen. | Nach regelmäßiger Teilnahme wird Ihnen ein Zertifikat ausgestellt. Dieses macht sich später sehr gut in den Bewerbungsunterlagen. | ||
== Lektionen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! # !! KW/Datum !! Thema !! Inhalte | |||
|- | |||
| 0 || 15 || Terminfindung, Einführung || | |||
|- | |||
| 1 || 19.04.24 || [[MATLAB Repetitorium - Einführung|Einführung]] || | |||
* Vektoren und Matrizen | |||
* Skript | |||
* Initialisierung | |||
|- | |||
| 2 || 26.04.24 || [[MATLAB Repetitorium - Graphische Darstellung|Graphische Darstellung]]|| | |||
* 2D-Grafik | |||
* Grafik-Handles | |||
|- | |||
| 3 || 03.05.24 || [[MATLAB Repetitorium - Graphische Darstellung|Graphische Darstellung]] || | |||
* Übung 2D-Grafik | |||
* Laden und Speichern von Variablen | |||
|- | |||
| 4 || 10.05.24 || [[MATLAB Repetitorium - Graphische Darstellung|Graphische Darstellung]] || | |||
* Plotten von symbolischen Funktionen | |||
* Übung 3D-Grafik (<code>fsurf, fmesh, fimplicit3, fcontour</code>) | |||
|- | |||
| 5 || 17.05.24 || [[MATLAB Repetitorium - Daten und Dateizugriff|Daten & Dateizugriff]] || | |||
* Textdateien einlesen | |||
* Textdateien schreiben | |||
* <code>.mat</code>-Datei speichern & laden | |||
* Cell-Array | |||
<!-- | |||
|- | |||
| 4 || 10.05.24 || Datenstrukturen || | |||
* Datentypen | |||
* Matrizen | |||
* Matrix-Operatoren | |||
* Cell-Array | |||
--> | |||
|- | |||
| || 24.04.25 || AUSFALL || | |||
|- | |||
| 6 || 28.07.24 || [[MATLAB Repetitorium - Programmstrukturen|Programmstrukturen]] || | |||
* Verzweigungen | |||
* Schleifen | |||
* Funktionen | |||
* Debugging | |||
* Ein- und Ausgaben | |||
* <code>varargs</code>-Mechanismus | |||
* Kommentare | |||
* Programmierrichtlinien | |||
* MATLAB<sup>®</sup>-Hilfe | |||
<!-- | |||
|- | |||
| 7 || 07.06.24 || Strukturen und Klassen || | |||
* struct | |||
* Objektorientierte Programmierung (OOP) | |||
|- | |||
| 8 || 14.06.24 || Daten & Dateizugriff || | |||
* Textdateien einlesen | |||
* Textdateien schreiben | |||
* <code>.mat</code>-Datei speichern & laden | |||
* Excel-Datei | |||
* Tabellen | |||
* <code>string</code>-Operationen | |||
|- | |||
| 9 || || Grafische Benutzeroberfläche (GUI)|| | |||
* Live-Skript (<code>.mlx</code>) | |||
*App-Designer | |||
|- | |||
| 10 || 21.06.24 || Einführung in Simulink || | |||
|- | |||
| 11 || 28.06.24 || Symbolische Mathematik || | |||
--> | |||
|- | |||
| 7 || 05.07.24 || | |||
[[MATLAB Repetitorium - Bildverarbeitung|Einführung in die Bildverarbeitung]]<br> | |||
Fragen und Zertifikate | |||
|| | |||
* Bilder einlesen und anzeigen | |||
* Videoverarbeitung | |||
* Bildverbesserung durch Filter | |||
* Segmentierung | |||
* Morphologische Operationen | |||
|} | |||
== Literatur == | |||
# Stein, U.: ''Programmieren mit MATLAB Programmiersprache, grafische Benutzeroberflächen, Anwendungen.'' München: Hanser Verlag, 7. Aufl. 2023. E-Book-ISBN 978-3-446-47788-9. URL: [https://hbz-hhl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?context=L&vid=49HBZ_HHL:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&docid=alma991001250432006482 Online verfügbar] | |||
== Nützliche Links == | |||
*[[MATLAB-Befehle| MATLAB<sup>®</sup> Befehlsübersicht]] | |||
* [http://www.stein-ulrich.de/Matlab/ Zusatzmaterial von Ulrich Stein] | |||
== Weiterführende Themen == | |||
* [[MATLAB-Coder]] |
Aktuelle Version vom 7. September 2024, 18:52 Uhr
Autor: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
Termin: | Freitag 10:30 - 12:00 Uhr |
Dauer: | Sommersemester 2024, 90 Minuten/Woche |
Starttermin: | 19.04.2024 |
Labor: | Labor L3.1-E00-120 |
Sprache: | Deutsch |
Einleitung
MATLAB® ist ein Mathematik- und Simulationswerkzeug, welches in der Industrie umfangreich genutzt wird. Die HSHL stellt ihren Studierenden kostenlos Lizenzen zur Verfügung. Dieses Repetitorium bietet einen einfach praktischen Einstieg. Programmierkenntnisse sind von Vorteil, werden jedoch nicht erwartet.
Inhalte
Grundlagen von MATLAB®/Simulink
- Vektor- und Matrixrechnung
- Operationen, Funktionen, Verzweigungen und Schleifen
- Visualisierung von Kurven und Flächen
- Objektorientierte Programmierung
- Oberflächenprogrammierung
- Programmiertechniken
- Einführung in Simulink
Optional
- Lineare Algebra
- Symbolische Mathematik
- Grundlagen der Bildverarbeitung
- Mex-C in MATLAB
- Machine Learning/Deep Learning
Anmeldung
Der Arbeitsraum ist auf 15 Arbeitsplätze begrenzt. Daher ist eine Anmeldung bei Prof. Schneider bis zum 12. April 2024 notwendig.
Ihre Vorteile
- Sie erhalten eine persönliche Anleitung durch Prof. Schneider.
- MATLAB® ist eines der wichtigsten Entwicklungstools in der Industrie.
- Es werden keine Vorkenntnisse benötigt.
- Wir lösen praktischen Übungsaufgaben in einem PC-Pool. Sie benötigen keine Hardware.
- Der Umgang mit MATLAB® wird intensiv geübt.
- Sie können Fragen zu Ihren individuellen Projekten stellen.
- Für die Teilnahme erhalten Sie ein Zertifikat für Ihre Unterlagen.
Zertifikat
Nach regelmäßiger Teilnahme wird Ihnen ein Zertifikat ausgestellt. Dieses macht sich später sehr gut in den Bewerbungsunterlagen.
Lektionen
# | KW/Datum | Thema | Inhalte |
---|---|---|---|
0 | 15 | Terminfindung, Einführung | |
1 | 19.04.24 | Einführung |
|
2 | 26.04.24 | Graphische Darstellung |
|
3 | 03.05.24 | Graphische Darstellung |
|
4 | 10.05.24 | Graphische Darstellung |
|
5 | 17.05.24 | Daten & Dateizugriff |
|
24.04.25 | AUSFALL | ||
6 | 28.07.24 | Programmstrukturen |
|
7 | 05.07.24 |
Einführung in die Bildverarbeitung |
|
Literatur
- Stein, U.: Programmieren mit MATLAB Programmiersprache, grafische Benutzeroberflächen, Anwendungen. München: Hanser Verlag, 7. Aufl. 2023. E-Book-ISBN 978-3-446-47788-9. URL: Online verfügbar