BSE Angewandte Informatik - SoSe24 - Hausarbeit: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
| 4||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/gy-31-tcs3200-farbsensor GY-31 TCS3200 Farbsensor] ||F23107380||
| 4||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/gy-31-tcs3200-farbsensor GY-31 TCS3200 Farbsensor] ||F23107380||
|-
|-
| 5||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/feuchtigkeit/kapazitiver-feuchtigkeitssensor Kapazitiver Feuchtigkeitssensor] ||F23108595|| [[Benutzer: Ken Hilz| Ken Hilz]] || 04.07.24 ||
| 5||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/feuchtigkeit/kapazitiver-feuchtigkeitssensor Kapazitiver Feuchtigkeitssensor] ||F23108595|| [[Benutzer: Ken Hilz| Ken Hilz]] || LEIDER NICHT VERFÜGBAR ||
|-
|-
| 6||  || [https://www.reichelt.de/de/en/arduino-grove-water-sensor-grv-water-sens-p191157.html?r=1 Grove - Wassersensor] ||GRV WATER|| [[Benutzer: Denim Hilz| Denim Hilz]]|| 04.07.24  ||
| 6||  || [https://www.reichelt.de/de/en/arduino-grove-water-sensor-grv-water-sens-p191157.html?r=1 Grove - Wassersensor] ||GRV WATER|| [[Benutzer: Denim Hilz| Denim Hilz]]|| 04.07.24  ||

Version vom 4. Juli 2024, 11:30 Uhr

Gliederung der Hausarbeit

In diesem Artikel finden Sie die Gliederung einer Hausarbeit.

Teilnehmende: 11

Tabelle 01: Übersicht der Sensoren
# Bild Bezeichnung Artikelnummer Bearbeitung verliehen Rückgabe
1 Beispiel FSR402 flexibler Membran Drucksensor F23105959
2 Beispiel HX711AD Wägedrucksensor mit Wägezelle - 1kg F23106145
3 Beispiel Piezo Vibrationssensor ARD VIB 01
4 GY-31 TCS3200 Farbsensor F23107380
5 Kapazitiver Feuchtigkeitssensor F23108595 Ken Hilz LEIDER NICHT VERFÜGBAR
6 Grove - Wassersensor GRV WATER Denim Hilz 04.07.24
7 Funksender- und Empfängermodul - ST/SRX882, 315MHz mit Antennen F23107086
8 Magnetinduktives Winkelmess-Sensormodul AS5600 F23106152
9 Herzfrequenzsensor "Pulsesensor" F23106819 Weiran Wang 03.07.20 (s. 23)
10 ACS712 - Stromstärkesensor, 5A F23106659
11 VEML7700 Umgebungslicht Lux Sensor, 3.3V-5V, I2C F23108318
12 KY-039 - Sensor für Pulsmessung F23108606 Rick Bürger 04.07.24
13 RFID TAG "Ring" 25mm NFC TAG213 Sticker F23106880
14 125K RFID Empfänger Modul - RDM6300, UART Ausgang F23106980 Benedikt Lipinski
15 RFID TAG - Scheckkartenformat, 125kHz F23107076 Niklas Reeker 04.07.24
16 RFID-KIT mit Mifare RC522 Empfänger FUN-1010560
17 KY-040 - Drehimpulsgeber Rotary Encoder 1010566
18 Waveshare PCF8563 - RTC Modul für Arduino F23106490
19 GY-906 MLX90614 - Infrarot Thermometer F23108552 Johann Kismann 04.07.24
20 TTP223 - Kapazitiver Touch Sensor mit XH2.54 3P Buchse F23108956
21 5V Touch Sensor Modul für Mikrocontroller F23106653
22 UV-Sensor - UVM30A F23106967 Oliver Scholze 04.07.24
23 Arduino und Sensorbaukasten (komplett) - Koerner Sophie, Wang Weiran 03.07.2023