BSE Angewandte Informatik - SoSe24 - Hausarbeit: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Gliederung der Hausarbeit == In diesem Artikel finden Sie die Gliederung einer Hausarbeit.“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Gliederung der Hausarbeit ==
== Gliederung der Hausarbeit ==
In diesem Artikel finden Sie die [[Gliederung einer Hausarbeit]].
In diesem Artikel finden Sie die [[Gliederung einer Hausarbeit]].
Teilnehmende: 11
{| class="wikitable"
|+ Tabelle 01: Übersicht der Sensoren
|-
! # !! Bild !! Bezeichnung !! Artikelnummer !! Bearbeitung
|-
| 1 || Beispiel || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/fsr402-flexibler-membran-drucksensor FSR402 flexibler Membran Drucksensor]||F23105959||
|-
| 2 || Beispiel || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/hx711ad-waegedrucksensor-mit-waegezelle-1kg-gewichtsmessung HX711AD Wägedrucksensor mit Wägezelle - 1kg]||F23106145||
|-
| 3|| Beispiel || Piezo Vibrationssensor ||ARD VIB 01||
|-
| 4||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/gy-31-tcs3200-farbsensor GY-31 TCS3200 Farbsensor] ||F23107380||
|-
| 5||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/feuchtigkeit/kapazitiver-feuchtigkeitssensor Kapazitiver Feuchtigkeitssensor] ||F23108595|| Ken Hilz
|-
| 6||  || [https://www.reichelt.de/de/en/arduino-grove-water-sensor-grv-water-sens-p191157.html?r=1 Grove - Wassersensor] ||GRV WATER|| Denim Hilz
|-
| 7||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/funktechnik/funksender-und-empfaengermodul-st/srx882-315mhz-mit-antennen Funksender- und Empfängermodul - ST/SRX882, 315MHz mit Antennen] ||F23107086||
|-
| 8||  ||  [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/magnetinduktives-winkelmess-sensormodul-as5600 Magnetinduktives Winkelmess-Sensormodul AS5600]||F23106152||
|-
| 9||  ||  [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/biometrie/herzfrequenzsensor-pulsesensor Herzfrequenzsensor "Pulsesensor"] ||F23106819||
|-
| 10||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/strom-spannung/acs712-stromstaerkesensor-5a ACS712 - Stromstärkesensor, 5A] ||F23106659||
|-
| 11||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/veml7700-umgebungslicht-lux-sensor-3.3v-5v-i2c VEML7700 Umgebungslicht Lux Sensor, 3.3V-5V, I2C] ||F23108318||
|-
| 12||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/biometrie/ky-039-sensor-fuer-pulsmessung KY-039 - Sensor für Pulsmessung] ||F23108606|| Rick Bürger
|-
| 13||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/rfid-tag-ring-25mm-nfc-tag213-sticker RFID TAG "Ring" 25mm NFC TAG213 Sticker] ||F23106880||
|-
| 14||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/125k-rfid-empfaenger-modul-rdm6300-uart-ausgang 125K RFID Empfänger Modul - RDM6300, UART Ausgang] ||F23106980||
|-
| 15||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/rfid-tag-scheckkartenformat-125khz RFID TAG - Scheckkartenformat, 125kHz] || F23107076|| Niklas Reeker
|-
| 16||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/rfid-kit-mit-mifare-rc522-empfaenger RFID-KIT mit Mifare RC522 Empfänger]|| FUN-1010560||
|-
| 17||  || [https://funduinoshop.com/search?sSearch=1010566 KY-040 - Drehimpulsgeber Rotary Encoder] || 1010566 ||
|-
| 18||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/schnittstellen-konverter/rtc/waveshare-pcf8563-rtc-modul-fuer-arduino Waveshare PCF8563 - RTC Modul für Arduino] || F23106490 ||
|-
| 19||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/temperatur/gy-906-mlx90614-infrarot-thermometer GY-906 MLX90614 - Infrarot Thermometer] || F23108552 ||
|-
| 20||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/ttp223-kapazitiver-touch-sensor-mit-xh2.54-3p-buchse  TTP223 - Kapazitiver Touch Sensor mit XH2.54 3P Buchse] || F23108956 ||
|-
| 21||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/5v-touch-sensor-modul-fuer-mikrocontroller 5V Touch Sensor Modul für Mikrocontroller] || F23106653 ||
|-
| 22||  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/uv-sensor-uvm30a UV-Sensor - UVM30A] || F23106967 ||
|}
<!--
Bürger Rick
Hilz Denim Mike
Hilz Ken
Kismann Johann
Koerner Sophie
Lipinski Benedikt
Neubauer Felix
Reeker Niklas
Scholze Oliver
Tege Dorothea
Wang Weiran
-->

Version vom 3. Juli 2024, 18:36 Uhr

Gliederung der Hausarbeit

In diesem Artikel finden Sie die Gliederung einer Hausarbeit.

Teilnehmende: 11

Tabelle 01: Übersicht der Sensoren
# Bild Bezeichnung Artikelnummer Bearbeitung
1 Beispiel FSR402 flexibler Membran Drucksensor F23105959
2 Beispiel HX711AD Wägedrucksensor mit Wägezelle - 1kg F23106145
3 Beispiel Piezo Vibrationssensor ARD VIB 01
4 GY-31 TCS3200 Farbsensor F23107380
5 Kapazitiver Feuchtigkeitssensor F23108595 Ken Hilz
6 Grove - Wassersensor GRV WATER Denim Hilz
7 Funksender- und Empfängermodul - ST/SRX882, 315MHz mit Antennen F23107086
8 Magnetinduktives Winkelmess-Sensormodul AS5600 F23106152
9 Herzfrequenzsensor "Pulsesensor" F23106819
10 ACS712 - Stromstärkesensor, 5A F23106659
11 VEML7700 Umgebungslicht Lux Sensor, 3.3V-5V, I2C F23108318
12 KY-039 - Sensor für Pulsmessung F23108606 Rick Bürger
13 RFID TAG "Ring" 25mm NFC TAG213 Sticker F23106880
14 125K RFID Empfänger Modul - RDM6300, UART Ausgang F23106980
15 RFID TAG - Scheckkartenformat, 125kHz F23107076 Niklas Reeker
16 RFID-KIT mit Mifare RC522 Empfänger FUN-1010560
17 KY-040 - Drehimpulsgeber Rotary Encoder 1010566
18 Waveshare PCF8563 - RTC Modul für Arduino F23106490
19 GY-906 MLX90614 - Infrarot Thermometer F23108552
20 TTP223 - Kapazitiver Touch Sensor mit XH2.54 3P Buchse F23108956
21 5V Touch Sensor Modul für Mikrocontroller F23106653
22 UV-Sensor - UVM30A F23106967