3D-CNC-Bearbeitungsmaschine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
3D-Drucker-Picker.jpg| [[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Schrittmotor 3D-Drucker aufgebaut aus einem Picker]]
3D-Drucker-Picker.jpg| [[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Schrittmotor 3D-Drucker aufgebaut aus einem Picker]]


</gallery>
<gallery mode="packed-hover">
Image:3D-CNC-Fräse.jpg|''[[commons:3D/4D CNC-Fräse|3D/4D CNC-Fräse]]'' (3D/4D CNC-Fräse)
Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva)
Image:Georgia Aquarium - Giant Grouper.jpg|''[[commons:Epinephelus lanceolatus|Epinephelus lanceolatus]]'' (Giant grouper)
Image:Pterois volitans Manado-e.jpg|''[[commons:Pterois volitans|Pterois volitans]]'' (Red Lionfish)
Image:Macropodus opercularis - front (aka).jpg|''[[commons:Macropodus opercularis|Macropodus opercularis]]'' (Paradise fish)
Image:Canthigaster valentini 1.jpg|''[[commons:Canthigaster valentini|Canthigaster valentini]]'' (Valentinni's sharpnose puffer)
Image:Flughahn.jpg|[[Image:POTY ribbon 2007.svg|25px]] ''[[commons:Dactylopterus volitans|Dactylopterus volitans]]'' (Flying gurnard)
Image:Fishmarket 01.jpg|''[[commons:Semicossyphus pulcher|Semicossyphus pulcher]]'' (California Sheephead)
Image:Pseudorasbora parva(edited version).jpg|''[[commons:Category:Pseudorasbora parva|Pseudorasbora parva]]'' (Topmouth gudgeon)
Image:MC Rotfeuerfisch.jpg|''[[commons:Category:Pterois antennata|Pterois antennata]]'' (Antennata Lionfish)
Image:Cleaning station konan.jpg|''[[commons:Novaculichthys taeniourus|Novaculichthys taeniourus]]''
Image:Synchiropus splendidus 2 Luc Viatour.jpg|''[[commons:Synchiropus splendidus|Synchiropus splendidus]]'' (Mandarin fish)
File:Psetta maxima Luc Viatour.jpg|''[[commons:Psetta maxima|Psetta maxima]]'' (Turbot)
File:Australian blenny.jpg|''[[commons:Category:Ecsenius|Ecsenius axelrodi]]''
</gallery>
</gallery>



Version vom 1. Juni 2021, 16:30 Uhr


Einführung

Im Praktikum "Produktionstechnik" des 7. Semesters im Studiengang Mechatronik (Schwerpunkt "Global Production Systems") wird an einem selbst konzipierten, entwickelten und weiterentwickelten 3D-Bearbeitungszentrum gearbeitet. In Kleingruppen á 2-3 Personen wird die Ansteuerung anhand von unterschiedlicher, in der Industrie und Mikrocontroller-Welt üblichen Automationshardware (Siemens, PHOENIXCONTACT, NationalInstruments, dSPACE, Arduino) selbst erstellt und programmiert. Dies schafft fundierte Kenntnisse über die Funktionsweise einer 3D-Maschine, wie z. B. einer 3-Achs-Fräse oder eines 3D-Druckers. Des Weiteren wurde begonnen, einen zentralen Steuerungs-Algorithmus in Matlab/Simulink zu entwickeln, der die drei Achsen mit ihren unterschiedlichen Treibern mit Zielvorgaben bzw. Koordinaten per Broadcast mit RS232 versorgt.

Leitung: Prof. Dr. Mirek Göbel

Entstandene und im Baubefindlichen Maschienne

Weitere im Rahmen von Sonderthemen für das Praktikum entstandene Artikel

Fachthemen für die Kleingruppen

Ansteuerung:

Konstruktion:


Linksammlung

  • Fräsmaschine im Eigenbau, sehr schick [1]
  • Eigenbau einer Maschine für weniger als 1000€ [2]
  • "open-hardware"-Projekt [3]